EPA Air · by primary industry (NAICS)
Air-emissions sources, NAICS 3327
- 270Facilities
270 air-emissions sources across the country file this NAICS code as their primary industry. Each row is one EPA facility identifier, with its county and compliance history as the ICIS-AIR file states them; the code is the one the facility filed first.
| Facility↑↓ | Where↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|---|
| A TO Z SERVICES, LLC | DUNDALK, Baltimore, MD | Minor source | No |
| A&M TOOL & DIE COMPANY | SOUTHBRIDGE, Worcester, MA | No | |
| ABRASIVE FORMS | BLOOMINGDALE, DuPage, IL | Minor source | No |
| ACCU ROUNDS INC | AVON, Norfolk, MA | No | |
| ACF GROUP LLC/ALLISON CUSTOM FABRICATION | ALLISON, Fayette, PA | Minor source | No |
| ADVANCE MFG CO INC | WESTFIELD, CITY OF, Hampden, MA | Minor source | Yes |
| AEGIS TECH INC/POTTSTOWN BORO | POTTSTOWN, Montgomery, PA | Minor source | No |
| AGRATI, INC. | MEDINA, Medina, OH | Minor source | No |
| AIR INDUSTRIES COMPANY, LLC | GARDEN GROVE, Orange, CA | Minor source | Yes |
| ALCOA FASTENING SYSTEMS | STOUGHTON, TOWN OF, Norfolk, MA | Minor source | No |
| ALEXANDRIA PRECISION MACHINING | ALEXANDRIA, Douglas, MN | Other | No |
| ALLIED CHUCKER & ENG | JACKSON, Jackson, MI | Minor source | No |
| ALLIED METAL PRODUCTS, INC | KENSINGTON, Hartford, CT | Minor source | No |
| ALPHA GRAINGER MANUFACTURING INC | FRANKLIN, Norfolk, MA | Minor source | No |
| AMERENUE - DORSETT ROAD FACILITY | SAINT LOUIS COUNTY, St. Louis, MO | Minor source | No |
| AMERICAN ENGINEERED COMPONENTS | BOSTON, CITY OF, Suffolk, MA | Minor source | No |
| AMERICAN/JEBCO CORP | FRANKLIN PARK, Cook, IL | Minor source | No |
| AMERIKAM | WYOMING, Kent, MI | Synthetic minor source | No |
| AMPHENOL RF | DANBURY, Fairfield, CT | Minor source | No |
| ANDERSON SCREW PRODUCTS | JAMESTOWN, Chautauqua, NY | Minor source | No |
| ARCHER SCREW PRODUCTS | FRANKLIN PARK, Cook, IL | Minor source | No |
| ARIEL AKRON | GREEN, Summit, OH | Minor source | No |
| ATCON INTERNATIONAL, LTD. | HOLLAND, Ottawa, MI | Minor source | No |
| ATECH TURBINE COMPONENTS INC | AUBURN, TOWN OF, Worcester, MA | Minor source | No |
| ATF INC | LINCOLNWOOD, Cook, IL | Minor source | No |
| AUTO CAM | DOWAGIAC, Cass, MI | Minor source | No |
| AUTOMATIC MACHINE PRODUCTS | TAUNTON, Bristol, MA | Minor source | No |
| AUTOMATIC MACHINE PRODUCTS INC | WEBSTER CITY, Hamilton, IA | Synthetic minor source | No |
| AXLETECH INTERNATIONAL - US GEAR DIVISION | CHICAGO, Cook, IL | Minor source | No |
| BAM'S AUTO BODY | OZONE PARK, Queens, NY | Minor source | No |
| BAR-WORK MANUFACTURING CO., INC. | WATERBURY, New Haven, CT | Minor source | No |
| BAUER MACHINE & TOOL | ARNOLD, Jefferson, MO | Minor source | No |
| BEACH MARINE SERVICES INC | PORTSMOUTH, Portsmouth (city), VA | Synthetic minor source | No |
| BOMCO INC | GLOUCESTER, Essex, MA | No | |
| BRACALENTE MFG CO INC/TRUMBAUERSVILLE | TRUMBAUERSVILLE, Bucks, PA | Minor source | No |
| BRAININ ADVANCE INDUSTRIES LLC | ATTLEBORO, Bristol, MA | No | |
| BUELL AUTOMATICS | NEW YORK, Undetermined, NY | Minor source | No |
| BUTLER MACHINERY | RAPID CITY, Pennington, SD | No | |
| C & A METAL FINISHING | SAINT LOUIS, St. Louis (city), MO | Minor source | No |
| CAMCAR LLC | BELVIDERE, Boone, IL | Minor source | No |
| CAMCRAFT PRECISION MACHINED COMPONENTS | HANOVER PARK, DuPage, IL | Minor source | No |
| CATERPILLAR INC PRECISION PIN PRODUCTS GROUP | SUMTER, Sumter, SC | Minor source | No |
| CATOE & NALLEY INDUSTRIAL SOLUTIONS INC | ROCK HILL, York, SC | Minor source | No |
| CENTRAL STATES HYDRAULIC INC | LINCOLN, Lancaster, NE | Minor source | No |
| CERTIFIED PAINTING INC | ROSEVILLE, Ramsey, MN | Other | No |
| CHARDON METAL PRODUCTS | CHARDON, Geauga, OH | Minor source | No |
| CHERRY AEROSPACE | SANTA ANA, Orange, CA | Minor source | No |
| CHICAGO RIVET & MACH/TYRONE PLT | TYRONE, Blair, PA | Minor source | No |
| CHICAGO TURNRITE CO | CHICAGO, Cook, IL | Minor source | No |
| CIRCLE D MFG CO | WYMORE, Gage, NE | Minor source | No |
| COMPONENT BAR PRODUCTS INC. | O'FALLON, St. Charles, MO | Minor source | No |
| CONSOLIDATED METAL PRODUCTS | CINCINNATI, Hamilton, OH | Synthetic minor source | No |
| CONVEYANCE SOLUTIONS BY CONTINENTAL | SAINT JOSEPH, Buchanan, MO | Minor source | No |
| CORBITT MANUFACTURING CO | SAINT LOUIS, St. Louis (city), MO | Minor source | No |
| CORNING MANUFACTURING SUPPORT | PAINTED POST, Steuben, NY | Minor source | No |
| COTTAGE CLEANERS | MISSISSIPPI, Undetermined, MS | Not applicable | No |
| CRAFT MACHINE WORKS INCORPORATED - 48TH STREET | HAMPTON, Hampton (city), VA | Synthetic minor source | No |
| CREED MONARCH, INC | NEW BRITAIN, Hartford, CT | Minor source | No |
| CREST PRODUCTS_INC | UNION, Union, NJ | Minor source | No |
| CURTIS PRODUCTS CO | WATERBURY, New Haven, CT | Minor source | No |
| CUSTOM MACHINED SPECIALTIES INC/PUNXSUTAWNEY | PUNXSUTAWNEY, Jefferson, PA | Minor source | No |
| D&F SCREW MACHINE PRODUCTS INC | EAST HANOVER, Morris, NJ | Minor source | No |
| DABKO INDUSTRIES, INC. | BRISTOL, Hartford, CT | Minor source | No |
| DAYTON METAL PREP FINISHING | TROTWOOD, Montgomery, OH | Minor source | No |
| DECKER MANUFACTURING | ALBION, Calhoun, MI | Minor source | No |
| DELO SCREW PRODUCTS | DELAWARE, Delaware, OH | Minor source | No |
| DIMARK PRECISION MACHINING | PEMBROKE, Plymouth, MA | Minor source | No |
| DIXON VALVE | WESTMONT, DuPage, IL | Synthetic minor source | No |
| DL MARTIN CO/MERCERSBURG | MERCERSBURG, Franklin, PA | Minor source | No |
| DONALDSON CO INC - MINNEAPOLIS | MINNEAPOLIS, Hennepin, MN | Other | No |
| DOWNEAST MACHINE & ENGINEERING, INC. | MECHANIC FALLS, Androscoggin, ME | Synthetic minor source | No |
| DUPAGE MACHINE PRODUCTS INC | BLOOMINGDALE, DuPage, IL | Minor source | No |
| DURRE BROTHERS WELDING & MACHINE SHOP | MINONK, Woodford, IL | Minor source | No |
| EILERS MACHINE & WELDING INC | LEXINGTON, Dawson, NE | Minor source | No |
| ELECTRA FORM INDUSTRIES PRECISION MOLD DIV. | VANDALIA, Montgomery, OH | Minor source | No |
| EMC PRECISION MACHINING II, LLC | SHERIDAN, Hamilton, IN | Minor source | No |
| EMHART FASTENING TEKNOLOGIES IND DIV | DANBURY, Fairfield, CT | Minor source | No |
| ERIE FORGE & STEEL/ERIE PLT | ERIE, Erie, PA | Minor source | No |
| ETERNA PRECISION CO | NEW JERSEY, Undetermined, NJ | Minor source | No |
| EXCEL PRODUCTS COMPANY INC. | NEW BRUNSWICK, Middlesex, NJ | Minor source | No |
| FAB-BRAZE CORP. - MACHINE SHOP | NASHUA, Hillsborough, NH | Minor source | No |
| FRAEN MACHINING CORPORATION | WOBURN, TOWN OF, Middlesex, MA | Minor source | No |
| FRMI | EDEN PRAIRIE, Hennepin, MN | Minor source | No |
| GASBARRE PROD INC/DUBOIS PLT | DUBOIS, Clearfield, PA | Minor source | No |
| GATES ALBERT CO | NORTH CHILI, Monroe, NY | Minor source | No |
| GATEWAY METAL WORKS | HOUSE SPRINGS, Jefferson, MO | Minor source | No |
| GCM MEDICAL & OEM INC | ADDISON, DuPage, IL | Minor source | No |
| GENERAL AUTOMATIC MACH PRO | NORTH ADAMS, Hillsdale, MI | Minor source | No |
| GENERAL GRIND & MACHINE INC | ALEDO, Mercer, IL | Minor source | No |
| GRAYCER SCREW PRODUCTS CO | BELLINGHAM, Norfolk, MA | No | |
| GREER STOP NUT | NASHVILLE, Davidson, TN | Minor source | No |
| GROOV PIN CORP | RIDGEFIELD, Bergen, NJ | Minor source | No |
| GTA DEL, INC | SOUTHINGTON, Hartford, CT | Minor source | No |
| H & H SCREW PROD. | PROVIDENCE, Providence, RI | Minor source | No |
| H&H SWISS SCREW MACHINE PRODUCTS | HILLSIDE, Union, NJ | Minor source | No |
| H&H SWISS SCREW MACHINE PRODUCTS CO | HILLSIDE, Union, NJ | Synthetic minor source | No |
| HALL INDUSTRIES INC. | PITTSBURGH, Allegheny, PA | Minor source | No |
| HAMPTON MACHINE SHOP INC | HAMPTON, Hampton (city), VA | Minor source | No |
| HARDY ROAD LOCATION | SPRING, Harris, TX | Minor source | No |
| HARMONIC DRIVE LLC | BEVERLY, Essex, MA | No |
Page 1 of 3NextPage 2
Primary NAICS code as filed in EPA’s ICIS-AIR download -- a facility carrying more than one code is listed under its first.
What this page shows
This page covers Clean Air Act facilities in the EPA air register for NAICS industry 3327. The register lists 270 facilities in NAICS 3327.