EPA Air · by primary industry (NAICS)
Air-emissions sources, NAICS 4233
- 262Facilities
262 air-emissions sources across the country file this NAICS code as their primary industry. Each row is one EPA facility identifier, with its county and compliance history as the ICIS-AIR file states them; the code is the one the facility filed first.
| Facility↑↓ | Where↑↓ | Classification↑↓ | HPV |
|---|---|---|---|
| 2285 ASHLAND ROAD | CLEVELAND, Cuyahoga, OH | Minor source | No |
| 84 LUMBER CO. | CHARLOTTE, Mecklenburg, NC | Minor source | No |
| A & C LANDSCAPING | STICKNEY, Cook, IL | Minor source | No |
| ABENAKI TIMBER CORPORATION | EPPING, Rockingham, NH | Minor source | No |
| ACME RESOURCES | JACKSON, TOWNSHIP OF, Mahoning, OH | Minor source | No |
| ACME RESOURCES, INC.- HOOVER TTR30 STACKING CONVEYOR | YOUNGSTOWN, Mahoning, OH | Minor source | No |
| ACME RESOURCES, INC.- KOLBERG 2440 STACKING CONVEYOR | YOUNGSTOWN, Mahoning, OH | Minor source | No |
| ACME RESOURCES, INC.- WARRIOR 1800 SCREENER | YOUNGSTOWN, Mahoning, OH | Minor source | No |
| AISIN CHEMICAL INDIANA LLC | CROTHERSVILLE, Jackson, IN | Synthetic minor source | No |
| ALLEGHENY MILLWORK/LAWRENCE PLT | LAWRENCE, Washington, PA | Synthetic minor source | No |
| ALTER RIVER TERMINAL | SAINT PAUL, Ramsey, MN | Other | No |
| AMERICA MATERIAL SALES | EAST DUNDEE, Kane, IL | Minor source | No |
| AMERICA MATERIAL SALES INC | SCHAUMBURG, Cook, IL | Minor source | No |
| AMERICA MATERIALS | EAST DUNDEE, Kane, IL | Minor source | No |
| AMERICAN COLLOID COMPANY | CHATTANOOGA, Hamilton, TN | Synthetic minor source | No |
| AMRIZE | CLEVELAND, Cuyahoga, OH | Minor source | No |
| AMRIZE CEMENT INC / EDMOND TERMINAL | EDMOND, Oklahoma, OK | Minor source | No |
| AMRIZE CEMENT INC. | SUMMIT, Cook, IL | Minor source | No |
| AMRIZE CEMENT INC. | LEMONT, Cook, IL | Minor source | No |
| AMRIZE CEMENT INC. | CINCINNATI, Hamilton, OH | Minor source | No |
| AMRIZE CEMENT INC. - CLEVELAND TERMINAL | CLEVELAND, Cuyahoga, OH | Minor source | No |
| AMRIZE CEMENT INC. - GEORGETOWN TERMINAL | GEORGETOWN, Georgetown, SC | Minor source | No |
| AMRIZE CEMENT INC. - SPARTANBURG TERMINAL | SPARTANBURG, Spartanburg, SC | Minor source | No |
| AMRIZE CEMENT, INC. | NASHVILLE, Davidson, TN | Synthetic minor source | No |
| AMRIZE TOLEDO TERMINAL | TOLEDO, Lucas, OH | Minor source | No |
| APAC-ALABAMA, INC | ATMORE, Escambia, AL | Minor source | No |
| APG MID ATLANTIC - RICHMOND | RICHMOND, Chesterfield, VA | Synthetic minor source | No |
| ARGOS CEMENT, LLC | MOBILE, Mobile, AL | Synthetic minor source | No |
| ARGOS PORT SAVANNAH | SAVANNAH, Chatham, GA | Synthetic minor source | No |
| ARGOS USA/BESSEMER PLT | BESSEMER, Lawrence, PA | Minor source | No |
| ASH GROVE CEMENT CO - SHREVEPORT TERMINAL | SHREVEPORT, Caddo, LA | Minor source | No |
| ASH GROVE CEMENT CO / 2727 SW 25 | OKLAHOMA CITY, Oklahoma, OK | Minor source | No |
| ASH GROVE DAKOTA CLAY PIT | LOUISVILLE, Cass, NE | Minor source | No |
| ATLAS MINERALS & CHEM/MERTZTOWN | MERTZTOWN, Berks, PA | Minor source | No |
| AUTOMATED BUILDING COMPONENTS INC | CHANHASSEN, Carver, MN | Other | No |
| BAKER'S CONSTRUCTION & EXCAVATION | ABINGDON, Washington, VA | Minor source | No |
| BATTAGLIA DEMOLITION | BUFFALO, Erie, NY | Minor source | No |
| BAUMANN'S RECYCLING CENTER | GARFIELD HEIGHTS, Cuyahoga, OH | Minor source | No |
| BAYER BUILT WOODWORKS INC | BELGRADE, Stearns, MN | Minor source | No |
| BLUE PHOENIX INASHCO RICHMOND INC - PORTABLE 52358 | HENRICO, Henrico, VA | Minor source | No |
| BLUE WATER AGGREGATES CO. | MARYSVILLE, St. Clair, MI | Minor source | No |
| BORAL RESOURCES, LLC | BUCKS, Mobile, AL | Minor source | No |
| BORAL RESOURCES, LLC | WILSONVILLE, Shelby, AL | Minor source | No |
| BRIMFIELD AGGREGATE | BRIMFIELD, TOWNSHIP OF, Portage, OH | Minor source | No |
| BROCKWAY SMITH CO | HATFIELD, Hampshire, MA | Minor source | No |
| BROMLEY EXCAVATING | BECKEMEYER, Clinton, IL | Minor source | No |
| BROMLEY EXCAVATING | BREESE, Clinton, IL | Minor source | No |
| BROMLEY EXCAVATING | MT VERNON, Jefferson, IL | Minor source | No |
| BROMLEY EXCAVATING | MT VERNON, Jefferson, IL | Minor source | No |
| BROMLEY EXCAVATING | SALEM, Marion, IL | Minor source | No |
| BRYAN FRANK, INC. | PITTSBURGH, Allegheny, PA | Minor source | No |
| BUILDERS FIRSTSOURCE-ATLANTIC GROUP, INC. | HARRISBURG, Cabarrus, NC | Minor source | No |
| BULK SILOS | SAINT PAUL, Ramsey, MN | Synthetic minor source | No |
| BUZZI JOLIET CEMENT STORAGE AND DISTRIBUTION TERMINAL | JOLIET, Will, IL | Minor source | No |
| BUZZI UNICEM USA - BEL AIRE (AIR) | BEL AIRE, Sedgwick, KS | Synthetic minor source | No |
| BUZZI UNICEM USA - NEW CENTURY | INDUSTRIAL AIRPORT, Johnson, KS | Minor source | No |
| CABINET COMPONENTS & DISTRIBUTION INC | SAUK CENTRE, Stearns, MN | Other | No |
| CAPLAN BROTHERS | BALTIMORE, Baltimore (city), MD | Minor source | No |
| CARMEUSE PENNSYLVANIA INC PAVONIA RAIL TERMIN | CAMDEN, CITY OF, Camden, NJ | Minor source | No |
| CELTIC DEMOLITION - PORTABLE | ALEXANDRIA, Alexandria (city), VA | Minor source | No |
| CEMEX CEMENT OF LOUISIANA, INC. | TAMPA, Hillsborough, FL | Synthetic minor source | No |
| CEMEX CEMENT OF TEXAS NAVIGATION TERMINAL | HOUSTON, Harris, TX | Minor source | No |
| CEMEX CONSTRUCTION MATERIALS ATLANTIC, LLC - STATESVILLE | STATESVILLE, Iredell, NC | Synthetic minor source | No |
| CEMEX CONSTRUCTION MATERIALS ATLANTIC, LLC � CHARLOTTE TERMINAL | CHARLOTTE, Mecklenburg, NC | Synthetic minor source | No |
| CEMEX CONSTRUCTION MATERIALS FLORIDA,LLC | RIVIERA BEACH, Palm Beach, FL | Synthetic minor source | No |
| CENTER LUMBER CO | PATERSON, Passaic, NJ | Minor source | No |
| CENTRAL PLAINS CEMENT CO., LLC | ALTOONA, Polk, IA | Minor source | No |
| CERTAINTEED DBA MILLWORK & PANEL LLC | CLAREMONT, Catawba, NC | Synthetic minor source | No |
| CHECKERS INDUSTRIAL - CHECKERS SAFETY GR | BROOMFIELD, Broomfield, CO | Minor source | Yes |
| CHELSEA BUILDING PRODUCTS | OAKMONT, Allegheny, PA | Minor source | No |
| CHEM-MARINE CORPORATION OF SOUTH CAROLINA LLC | NORTH CHARLESTON, Charleston, SC | Synthetic minor source | No |
| CHEMICAL LIME COMPANY | HOLLAND, Pemiscot, MO | Minor source | No |
| CHICAGO LUMBER COMPANY | OMAHA, Douglas, NE | Minor source | No |
| CHURCHILL COATINGS | AUBURN, TOWN OF, Worcester, MA | Minor source | No |
| CLEVE BATTE CONSTRUCTION | EL DORADO, Union, AR | Synthetic minor source | No |
| COLLIER STONE - MCSHANE QUARRY | PENNSYLVANIA, Undetermined, PA | Minor source | No |
| COMMERCIAL ASPHALT SUPPLY/FENELTON | FENELTON, Butler, PA | Minor source | No |
| COMPLETE COVERAGE WOODPRIMING | ALLENSTOWN, Merrimack, NH | Synthetic minor source | No |
| CONRAD YELVINGTON DISTRIBUTORS | TAMPA, Hillsborough, FL | Synthetic minor source | No |
| CONSHOHOCKEN RECYCLING & RAIL TRANSF LLC/PLYMOUTH TWP | CONSHOHOCKEN, Montgomery, PA | Minor source | No |
| CONTINENTAL CEMENT | SAINT LOUIS, St. Louis (city), MO | Minor source | No |
| CONTINENTAL CEMENT - RED ROCK TERMINAL | SAINT PAUL, Ramsey, MN | Synthetic minor source | No |
| CONTINENTAL CEMENT COMPANY, LLC | MEMPHIS, Shelby, TN | Synthetic minor source | No |
| CORRIDOR MINING, LLC | PLANT CITY, Hillsborough, FL | Synthetic minor source | No |
| COYOTE GRAVEL PRODUCTS, INC. | ALBUQUERQUE, Bernalillo, NM | Minor source | No |
| CRUSH LLC | ATKINS, Smyth, VA | Minor source | No |
| CRUSHIN-IT INC | OMAHA, Douglas, NE | Emissions classification unknown | No |
| CUMMINGS LUMBER CO INC/TROY TWP PLT | TROY, Bradford, PA | Minor source | No |
| D&W PLUMBING & HEATING | LOUISIANA, Pike, MO | Minor source | No |
| DALICANDRO GRAVEL YARD EAST | COLUMBUS, Franklin, OH | Minor source | No |
| DEALERS CHOICE | KEARNEY, Buffalo, NE | Minor source | No |
| DEMOLITION SERVICES INCORPORATED - PORTABLE 52435 | MANASSAS, Manassas (city), VA | Minor source | No |
| DISTRIBUTION INTERNATIONAL SOUTHWEST, INC | FOREST PARK, Clayton, GA | Minor source | No |
| EAGLE RIVER MATERIALS - NEWBY AGG RECYCL | GYPSUM AREA, Eagle, CO | Minor source | No |
| ECO MATERIAL - PLANT BOWEN FLYASH OPERATION | CARTERSVILLE, Bartow, GA | Minor source | No |
| ECO MATERIAL TECHNOLOGIES â PLANT SCHERER FLY ASH OPERATIONS | JULIETTE, Monroe, GA | Major source | No |
| EM RESOURCES LLC | VIRGINIA BEACH, Virginia Beach (city), VA | Synthetic minor source | No |
| EM RESOURCES LLC/MONTOUR PLT | DANVILLE, Montour, PA | Minor source | No |
| EM RESOURCES, LLC - PLANT BRANCH BENEFICIAL USE OPERATIONS | MILLEDGEVILLE, Putnam, GA | Synthetic minor source | No |
| ENERGY PELLETS OF AMERICA, LLC | OCALA, Marion, FL | Minor source | No |
Page 1 of 3NextPage 2
Primary NAICS code as filed in EPA’s ICIS-AIR download -- a facility carrying more than one code is listed under its first.
What this page shows
This page covers Clean Air Act facilities in the EPA air register for NAICS industry 4233. The register lists 262 facilities in NAICS 4233.