EPA Air · stack tests by year
Air-emissions stack tests in 2017
- 27,755Stack tests
A stack test measures what a source actually emits, at the stack, against the limit in its permit.
States, 2017
- California 8,621
- Ohio 2,537
- Indiana 1,812
- Oklahoma 1,681
- Florida 1,608
- Georgia 1,298
- Pennsylvania 781
- Mississippi 663
- Arkansas 651
- Texas 538
- Alabama 510
- Iowa 430
- Washington 427
- Missouri 398
- Colorado 361
- Montana 332
- North Carolina 331
- West Virginia 285
- Wisconsin 285
- Michigan 268
- Minnesota 257
- Wyoming 235
- South Carolina 222
- Kansas 214
- Delaware 213
- Alaska 198
- Kentucky 184
- Louisiana 183
- Illinois 182
- Utah 180
- Tennessee 155
- Nebraska 152
- Virginia 142
- North Dakota 141
- New Jersey 132
- Connecticut 126
- Maine 122
- Oregon 113
- New York 99
- New Hampshire 95
- Hawaii 89
- Idaho 78
- Arizona 77
- Maryland 69
- Massachusetts 62
- South Dakota 58
- Nevada 56
- District of Columbia 35
- New Mexico 24
- Rhode Island 24
- Vermont 13
- Puerto Rico 8
Other years
Air-emissions stack tests recorded in 2017
| Date | Facility | Where | Kind | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-14 | NORTHSTAR BLUESCOPE STEEL, LLC | DELTA, Fulton, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | NORTHSTAR BLUESCOPE STEEL, LLC | DELTA, Fulton, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | NORTHSTAR BLUESCOPE STEEL, LLC | DELTA, Fulton, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | NORTHSTAR BLUESCOPE STEEL, LLC | DELTA, Fulton, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | NORTHSTAR BLUESCOPE STEEL, LLC | DELTA, Fulton, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | NORTHSTAR BLUESCOPE STEEL, LLC | DELTA, Fulton, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | NORTHSTAR BLUESCOPE STEEL, LLC | DELTA, Fulton, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | NORTHSTAR BLUESCOPE STEEL, LLC | DELTA, Fulton, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | NORTHSTAR BLUESCOPE STEEL, LLC | DELTA, Fulton, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | NORTHSTAR BLUESCOPE STEEL, LLC | DELTA, Fulton, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | NORTHSTAR BLUESCOPE STEEL, LLC | DELTA, Fulton, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | NORTHSTAR BLUESCOPE STEEL, LLC | DELTA, Fulton, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | NORTHSTAR BLUESCOPE STEEL, LLC | DELTA, Fulton, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | NORTHSTAR BLUESCOPE STEEL, LLC | DELTA, Fulton, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | NORTHSTAR BLUESCOPE STEEL, LLC | DELTA, Fulton, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | HDMA, LLC ANNA ENGINE PLANT — high-priority violation on file | ANNA, Shelby, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | HDMA, LLC ANNA ENGINE PLANT — high-priority violation on file | ANNA, Shelby, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | BLUE RACER MIDSTREAM, LLC - BORTON STATION | QUAKER CITY, Guernsey, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | BLUE RACER MIDSTREAM, LLC - BORTON STATION | QUAKER CITY, Guernsey, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | BLUE RACER MIDSTREAM, LLC - BORTON STATION | QUAKER CITY, Guernsey, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | BLUE RACER MIDSTREAM, LLC - BORTON STATION | QUAKER CITY, Guernsey, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | BLUE RACER MIDSTREAM, LLC - BORTON STATION | QUAKER CITY, Guernsey, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | BLUE RACER MIDSTREAM, LLC - BORTON STATION | QUAKER CITY, Guernsey, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | BLUE RACER MIDSTREAM, LLC - BORTON STATION | QUAKER CITY, Guernsey, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | BLUE RACER MIDSTREAM, LLC - BORTON STATION | QUAKER CITY, Guernsey, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | BLUE RACER MIDSTREAM, LLC - BORTON STATION | QUAKER CITY, Guernsey, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | BLUE RACER MIDSTREAM, LLC - BORTON STATION | QUAKER CITY, Guernsey, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | BLUE RACER MIDSTREAM, LLC - BORTON STATION | QUAKER CITY, Guernsey, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | BLUE RACER MIDSTREAM, LLC - BORTON STATION | QUAKER CITY, Guernsey, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | CARGILL, INC. - DAYTON | DAYTON, Montgomery, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | UNIVERSITY OF CINCINNATI | CINCINNATI, Hamilton, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | UNIVERSITY OF CINCINNATI | CINCINNATI, Hamilton, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | UNIVERSITY OF CINCINNATI | CINCINNATI, Hamilton, OH | Pass | State |
| 2017-12-14 | DEVON ENERGY PRODUCTION CO LP / CINDY LOU 1H | CALUMET, Canadian, OK | Pass | State |
| 2017-12-14 | BCE MACH III MIDSTREAM HOLDINGS LLC / LINCOLN GAS PLANT — high-priority violation on file | KINGFISHER, Kingfisher, OK | Pass | State |
| 2017-12-14 | BCE MACH III MIDSTREAM HOLDINGS LLC / LINCOLN GAS PLANT — high-priority violation on file | KINGFISHER, Kingfisher, OK | Pass | State |
| 2017-12-14 | DEVON ENERGY PRODUCTION CO LP / RICKYS RIDGE 21 16 15N 8W 1HX | OKARCHE, Kingfisher, OK | Pass | State |
| 2017-12-14 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / ARTIE LEE 0504 24 1HW | LINDSAY, McClain, OK | Pass | State |
| 2017-12-14 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / M TERRY 0504 1 1HW | LINDSAY, McClain, OK | Pass | State |
| 2017-12-14 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / JODY MANTOOTH 0503 7 1XHW | DIBBLE, McClain, OK | Pass | State |
| 2017-12-14 | EURECAT US INC / CATALYST REGENERATION PLANT — high-priority violation on file | MCALESTER, Pittsburg, OK | Pass | State |
| 2017-12-14 | ET GATHERING PROCESSING LLC / CHEYENNE COMPRESSOR STATION | CHEYENNE, Roger Mills, OK | Pass | State |
| 2017-12-14 | NORTHAMPTON GEN CO/NORTHAMPTON | NORTHAMPTON, Northampton, PA | Pass | State |
| 2017-12-14 | LANCASTER CNTY SWMA/SUSQ RESOURCE MGMT COMPLEX — high-priority violation on file | HARRISBURG, Dauphin, PA | Pass | State |
| 2017-12-14 | EQT GATHERING, LLC -- APPLEGATE STATION | FORWARD, TOWNSHIP OF, Allegheny, PA | Pass | Local |
| 2017-12-14 | ULMER BROTHERS | BLUFFTON, Beaufort, SC | Pass | State |
| 2017-12-14 | SANTEE COOPER CROSS GENERATING STATION — high-priority violation on file | PINEVILLE, Berkeley, SC | Pass | State |
| 2017-12-14 | KING ASPHALT INC - ROCK HILL | ROCK HILL, York, SC | Pass | State |
| 2017-12-14 | CEMEX CONSTRUCTION MATERIALS ATLANTIC, LLC - KNOXVILLE CEMENT PLANT | KNOXVILLE, Knox, TN | Pass | Local |
| 2017-12-14 | ASH GROVE CEMENT | MIDLOTHIAN, Ellis, TX | N/A | State |
| 2017-12-14 | UNIVERSITY OF VIRGINIA | CHARLOTTESVILLE, Charlottesville (city), VA | Pass | State |
| 2017-12-14 | VAUGHAN-BASSETT FURNITURE COMPANY | GALAX, Galax (city), VA | Pass | State |
| 2017-12-14 | ERGON - WEST VIRGINIA, INC., NEWELL | NEWELL, Hancock, WV | Pass | State |
| 2017-12-14 | DELRIN USA, LLC, DELRIN USA - WASHINGTON WORKS | WASHINGTON, Wood, WV | Pass | State |
| 2017-12-13 | HEX OPERATING LLC / KITCHEN LIGHTS UNIT | KENAI, Kenai Peninsula, AK | Fail | State |
| 2017-12-13 | HEX OPERATING LLC / KITCHEN LIGHTS UNIT | KENAI, Kenai Peninsula, AK | Fail | State |
| 2017-12-13 | HEX OPERATING LLC / KITCHEN LIGHTS UNIT | KENAI, Kenai Peninsula, AK | Fail | State |
| 2017-12-13 | HILCORP ALASKA, LLC / ENDICOTT PRODUCTION FACILITY (END) | NORTH SLOPE BOROUGH, North Slope, AK | Pass | State |
| 2017-12-13 | HILCORP ALASKA, LLC / ENDICOTT PRODUCTION FACILITY (END) | NORTH SLOPE BOROUGH, North Slope, AK | Pass | State |
| 2017-12-13 | TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COMPANY, LLC | BUTLER, Choctaw, AL | Pass | State |
| 2017-12-13 | TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COMPANY, LLC | BUTLER, Choctaw, AL | Pass | State |
| 2017-12-13 | TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COMPANY, LLC | BUTLER, Choctaw, AL | Pass | State |
| 2017-12-13 | TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COMPANY, LLC | BUTLER, Choctaw, AL | Pass | State |
| 2017-12-13 | TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COMPANY, LLC | BUTLER, Choctaw, AL | Pass | State |
| 2017-12-13 | NATIONAL CEMENT CO OF ALABAMA — high-priority violation on file | RAGLAND, St. Clair, AL | Pass | State |
| 2017-12-13 | BASF CORPORATION | MCINTOSH, Washington, AL | Pass | State |
| 2017-12-13 | GEORGIA-PACIFIC CROSSETT LLC | CROSSETT, Ashley, AR | Pass | State |
| 2017-12-13 | GEORGIA-PACIFIC CROSSETT LLC | CROSSETT, Ashley, AR | Pass | State |
| 2017-12-13 | DESOTO GATHERING COMPANY, LLC - WEST CUTTHROAT CPF-1 | QUITMAN, Cleburne, AR | Pass | State |
| 2017-12-13 | DESOTO GATHERING COMPANY, LLC - WEST CUTTHROAT CPF-1 | QUITMAN, Cleburne, AR | Pass | State |
| 2017-12-13 | DESOTO GATHERING COMPANY, LLC - NEW QUITMAN CPF-1 | QUITMAN, Faulkner, AR | Pass | State |
| 2017-12-13 | CITY OF SACRAMENTO - 28TH ST LANDFILL | SACRAMENTO, Sacramento, CA | Pass | Local |
| 2017-12-13 | TEX-TECH ENGINEERED COMPOSITES INC | GARDENA, Los Angeles, CA | Pass | Local |
| 2017-12-13 | OWENS CORNING ROOFING & ASPHALT, LLC | COMPTON, Los Angeles, CA | Pass | Local |
| 2017-12-13 | OWENS CORNING ROOFING & ASPHALT, LLC | COMPTON, Los Angeles, CA | Pass | Local |
| 2017-12-13 | SYCAMORE COGEN CO — high-priority violation on file | OILDALE, Kern, CA | Pass | Local |
| 2017-12-13 | SYCAMORE COGEN CO — high-priority violation on file | OILDALE, Kern, CA | Pass | Local |
| 2017-12-13 | SYCAMORE COGEN CO — high-priority violation on file | OILDALE, Kern, CA | Pass | Local |
| 2017-12-13 | SYCAMORE COGEN CO — high-priority violation on file | OILDALE, Kern, CA | Pass | Local |
| 2017-12-13 | SYCAMORE COGEN CO — high-priority violation on file | OILDALE, Kern, CA | Pass | Local |
| 2017-12-13 | SYCAMORE COGEN CO — high-priority violation on file | OILDALE, Kern, CA | Pass | Local |
| 2017-12-13 | AERA ENERGY LLC — high-priority violation on file | BAKERSFIELD, Kern, CA | Pass | Local |
| 2017-12-13 | AERA ENERGY LLC — high-priority violation on file | BAKERSFIELD, Kern, CA | Pass | Local |
| 2017-12-13 | ROCKY MOUNTAIN MIDSTREAM - FT LUPTON GAS | FORT LUPTON AREA, Weld, CO | Pass | State |
| 2017-12-13 | LUVATA WATERBURY, INC. | WATERBURY, New Haven, CT | Pass | State |
| 2017-12-13 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2017-12-13 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2017-12-13 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2017-12-13 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2017-12-13 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2017-12-13 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2017-12-13 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2017-12-13 | FLORIDA POWER AND LIGHT COMPANY | LOXAHATCHEE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2017-12-13 | ANDERSON COLUMBIA CO., INC. | GREENVILLE, Madison, FL | Pass | State |
| 2017-12-13 | GA POWER CO. - PLANT BOWEN | CARTERSVILLE, Bartow, GA | Pass | State |
| 2017-12-13 | GA POWER CO. - PLANT BOWEN | CARTERSVILLE, Bartow, GA | Pass | State |
| 2017-12-13 | VENATOR AMERICAS LLC | AUGUSTA, Richmond, GA | Fail | State |
| 2017-12-13 | VENATOR AMERICAS LLC | AUGUSTA, Richmond, GA | Fail | State |
| 2017-12-13 | VENATOR AMERICAS LLC | AUGUSTA, Richmond, GA | Pass | State |
| 2017-12-13 | VENATOR AMERICAS LLC | AUGUSTA, Richmond, GA | Pass | State |
Dates as filed by the agency that recorded the stack test. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.
What this page shows
This page covers Clean Air Act facilities in the EPA air register with stack tests in 2017. It lists 27,755 stack tests recorded nationwide in 2017.