EPA Air · stack tests by year
Air-emissions stack tests in 2018
- 25,145Stack tests
A stack test measures what a source actually emits, at the stack, against the limit in its permit.
States, 2018
- California 7,098
- Ohio 2,476
- Oklahoma 1,684
- Indiana 1,605
- Florida 1,563
- Georgia 1,137
- Pennsylvania 813
- Alabama 645
- Texas 611
- Mississippi 598
- Arkansas 555
- Iowa 464
- Missouri 414
- Washington 394
- Colorado 353
- Wisconsin 280
- Montana 269
- North Carolina 261
- Michigan 259
- Wyoming 253
- South Carolina 252
- Minnesota 218
- Kentucky 200
- Kansas 195
- Delaware 194
- Alaska 178
- Illinois 165
- Nebraska 152
- Utah 137
- West Virginia 137
- Tennessee 129
- North Dakota 117
- Virginia 116
- New York 116
- Connecticut 114
- Nevada 101
- New Jersey 100
- Maine 88
- New Hampshire 83
- Oregon 83
- Idaho 77
- Hawaii 77
- South Dakota 67
- Arizona 61
- Maryland 58
- Louisiana 54
- Massachusetts 41
- District of Columbia 33
- New Mexico 31
- Vermont 20
- Rhode Island 10
- Puerto Rico 9
Other years
Air-emissions stack tests recorded in 2018
| Date | Facility | Where | Kind | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 2018-07-17 | POET BIOREFINING CORNING — high-priority violation on file | CORNING, Adams, IA | Pass | State |
| 2018-07-17 | POET BIOREFINING CORNING — high-priority violation on file | CORNING, Adams, IA | Pass | State |
| 2018-07-17 | POET BIOREFINING CORNING — high-priority violation on file | CORNING, Adams, IA | Pass | State |
| 2018-07-17 | JOHN DEERE FOUNDRY WATERLOO | WATERLOO, Black Hawk, IA | Pass | State |
| 2018-07-17 | HOMELAND ENERGY SOLUTIONS LLC — high-priority violation on file | LAWLER, Chickasaw, IA | Pass | State |
| 2018-07-17 | LOUIS DREYFUS COMPANY GRAND JUNCTION, LLC | GRAND JUNCTION, Greene, IA | Pass | State |
| 2018-07-17 | LOUIS DREYFUS COMPANY GRAND JUNCTION, LLC | GRAND JUNCTION, Greene, IA | Pass | State |
| 2018-07-17 | POET BIOREFINING - JEWELL | JEWELL, Hamilton, IA | Fail | State |
| 2018-07-17 | LINCOLNWAY ENERGY LLC | NEVADA, Story, IA | Pass | State |
| 2018-07-17 | INDUSTRIAL HARD CHROME LTD | GENEVA, Kane, IL | Pass | State |
| 2018-07-17 | DYNEGY MIDWEST GENERATION LLC | HAVANA, Mason, IL | Pass | State |
| 2018-07-17 | VALTO, INC. | CHANNAHON, Will, IL | Pass | State |
| 2018-07-17 | MILESTONE CONTRACTORS LP | PLAINFIELD, Hendricks, IN | Pass | State |
| 2018-07-17 | MILESTONE CONTRACTORS LP | PLAINFIELD, Hendricks, IN | Pass | State |
| 2018-07-17 | MILESTONE CONTRACTORS LP | PLAINFIELD, Hendricks, IN | Pass | State |
| 2018-07-17 | MILESTONE CONTRACTORS LP | PLAINFIELD, Hendricks, IN | Pass | State |
| 2018-07-17 | BABCOCK PAVING INC | DEMOTTE, Jasper, IN | Pass | State |
| 2018-07-17 | BABCOCK PAVING INC | DEMOTTE, Jasper, IN | Pass | State |
| 2018-07-17 | BABCOCK PAVING INC | DEMOTTE, Jasper, IN | Pass | State |
| 2018-07-17 | BABCOCK PAVING INC | DEMOTTE, Jasper, IN | Pass | State |
| 2018-07-17 | BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC WHITING BUSINESS UNIT — high-priority violation on file | WHITING, Lake, IN | Pass | State |
| 2018-07-17 | BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC WHITING BUSINESS UNIT — high-priority violation on file | WHITING, Lake, IN | Pass | State |
| 2018-07-17 | BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC WHITING BUSINESS UNIT — high-priority violation on file | WHITING, Lake, IN | Pass | State |
| 2018-07-17 | BIO TOWN BIOGAS LLC & BIO TOWN AG INCORPORATED — high-priority violation on file | REYNOLDS, White, IN | Pass | State |
| 2018-07-17 | BIO TOWN BIOGAS LLC & BIO TOWN AG INCORPORATED — high-priority violation on file | REYNOLDS, White, IN | Pass | State |
| 2018-07-17 | BIO TOWN BIOGAS LLC & BIO TOWN AG INCORPORATED — high-priority violation on file | REYNOLDS, White, IN | Pass | State |
| 2018-07-17 | BIO TOWN BIOGAS LLC & BIO TOWN AG INCORPORATED — high-priority violation on file | REYNOLDS, White, IN | Pass | State |
| 2018-07-17 | PUREFIELD INGREDIENTS (1030 EAST)(AIR) | RUSSELL, Russell, KS | Pass | State |
| 2018-07-17 | LOGAN ALUMINUM INC | RUSSELLVILLE, Logan, KY | Pass | State |
| 2018-07-17 | MILLERSVILLE LANDFILL GAS TO ELECTRICITY FACILITY | SEVERN, Anne Arundel, MD | Pass | State |
| 2018-07-17 | CLEVELAND-CLIFFS STEEL CORPORATION DEARBORN WORKS | DEARBORN, Wayne, MI | Pass | State |
| 2018-07-17 | AMRIZE CEMENT INC. — high-priority violation on file | ALPENA, Alpena, MI | Pass | State |
| 2018-07-17 | CONSUMERS ENERGY - RAY COMPRESSOR STATION | ARMADA, Macomb, MI | Pass | State |
| 2018-07-17 | XCEL ENERGY - RED WING GENERATING PLANT | RED WING, Goodhue, MN | Pass | State |
| 2018-07-17 | CERTAINTEED LLC | JONESBURG, Montgomery, MO | Pending | State |
| 2018-07-17 | NEW MADRID POWER PLANT-ASSOC ELEC COOP | MARSTON, New Madrid, MO | Pending | State |
| 2018-07-17 | AMERICAN & EFIRD LLC - PLANTS 05 & 15 | MOUNT HOLLY, Gaston, NC | Pass | State |
| 2018-07-17 | HILAND PARTNERS HOLDINGS LLC-JAMESTOWN COMPRESSOR STATION | WATFORD CITY, McKenzie, ND | Pass | State |
| 2018-07-17 | GOLDSTRIKE MINE | CARLIN, Eureka, NV | Pass | State |
| 2018-07-17 | EAST HAMPTON GT FACILITY | EAST HAMPTON, Suffolk, NY | Pass | State |
| 2018-07-17 | WHEELABRATOR HUDSON FALLS | KINGSBURY, Washington, NY | Pass | State |
| 2018-07-17 | NUCOR STEEL MARION, INC. | MARION, Marion, OH | Pass | State |
| 2018-07-17 | NUCOR STEEL MARION, INC. | MARION, Marion, OH | Pass | State |
| 2018-07-17 | NUCOR STEEL MARION, INC. | MARION, Marion, OH | Pass | State |
| 2018-07-17 | NUCOR STEEL MARION, INC. | MARION, Marion, OH | Pass | State |
| 2018-07-17 | NUCOR STEEL MARION, INC. | MARION, Marion, OH | Pass | State |
| 2018-07-17 | NUCOR STEEL MARION, INC. | MARION, Marion, OH | Pass | State |
| 2018-07-17 | NUCOR STEEL MARION, INC. | MARION, Marion, OH | Pass | State |
| 2018-07-17 | NUCOR STEEL MARION, INC. | MARION, Marion, OH | Pass | State |
| 2018-07-17 | NUCOR STEEL MARION, INC. | MARION, Marion, OH | Pass | State |
| 2018-07-17 | NUCOR STEEL MARION, INC. | MARION, Marion, OH | Pass | State |
| 2018-07-17 | NUCOR STEEL MARION, INC. | MARION, Marion, OH | Pass | State |
| 2018-07-17 | NUCOR STEEL MARION, INC. | MARION, Marion, OH | Pass | State |
| 2018-07-17 | NANOGATE JAY SYSTEMS LLC | MANSFIELD, Richland, OH | Pass | State |
| 2018-07-17 | NANOGATE JAY SYSTEMS LLC | MANSFIELD, Richland, OH | Pass | State |
| 2018-07-17 | NANOGATE JAY SYSTEMS LLC | MANSFIELD, Richland, OH | Pass | State |
| 2018-07-17 | NANOGATE JAY SYSTEMS LLC | MANSFIELD, Richland, OH | Pass | State |
| 2018-07-17 | REK ASSOCIATES, LLC | UPPER SANDUSKY, Wyandot, OH | Pass | State |
| 2018-07-17 | REK ASSOCIATES, LLC | UPPER SANDUSKY, Wyandot, OH | Pass | State |
| 2018-07-17 | NORTH CENTRAL PROCESSING | OREGON, Lucas, OH | Pass | State |
| 2018-07-17 | ET GATHERING PROCESSING LLC / BOBCAT COMPRESSOR STATION | HYDRO, Blaine, OK | Pass | State |
| 2018-07-17 | ET GATHERING PROCESSING LLC / BOBCAT COMPRESSOR STATION | HYDRO, Blaine, OK | Pass | State |
| 2018-07-17 | ET GATHERING PROCESSING LLC / BOBCAT COMPRESSOR STATION | HYDRO, Blaine, OK | Pass | State |
| 2018-07-17 | DEVON ENERGY PRODUCTION CO LP / BLACK MAMBA 13 17N 10W 1H | LOYAL, Blaine, OK | Pass | State |
| 2018-07-17 | DEVON ENERGY PRODUCTION CO LP / CINDY LOU 1H | CALUMET, Canadian, OK | Pass | State |
| 2018-07-17 | DEVON ENERGY PRODUCTION CO LP / ELLISON 1 24H | CALUMET, Canadian, OK | Pass | State |
| 2018-07-17 | DIVERSIFIED PRODUCTION LLC / JONES 30 19N 14W 1H | CANTON, Dewey, OK | Pass | State |
| 2018-07-17 | ET GATHERING PROCESSING LLC / BISHOP 2 COMPRESSOR STATION | ARNETT, Ellis, OK | Pass | State |
| 2018-07-17 | ET GATHERING PROCESSING LLC / BISHOP 2 COMPRESSOR STATION | ARNETT, Ellis, OK | Pass | State |
| 2018-07-17 | MARKWEST OKLAHOMA GAS CO LLC / DUNN COMPRESSOR STATION | STUART, Hughes, OK | Pass | State |
| 2018-07-17 | DEVON ENERGY PRODUCTION CO LP / BERNHARDT 8 5 PAD 3 | KINGFISHER, Kingfisher, OK | Pass | State |
| 2018-07-17 | UNBRIDLED RESOURCES LLC / BLACK FAMILY 1 7H STATION | ROLL, Roger Mills, OK | Pass | State |
| 2018-07-17 | UNBRIDLED RESOURCES LLC / ROARK TRUST 14 14 24 1H STATION | CHEYENNE, Roger Mills, OK | Pass | State |
| 2018-07-17 | OG AND E / SEMINOLE GENERATING STATION | KONAWA, Seminole, OK | Pass | State |
| 2018-07-17 | DCP OPERATING CO LP / LIGHTNING COMPRESSOR STATION | BRAY, Stephens, OK | Pass | State |
| 2018-07-17 | DCP OPERATING CO LP / LIGHTNING COMPRESSOR STATION | BRAY, Stephens, OK | Pass | State |
| 2018-07-17 | DCP OPERATING CO LP / LIGHTNING COMPRESSOR STATION | BRAY, Stephens, OK | Pass | State |
| 2018-07-17 | HEP PA GATHERING LLC/GREENZWEIG COMP STA | WYALUSING, Bradford, PA | Pass | State |
| 2018-07-17 | NFG MIDSTREAM COVINGTON LLC/NETTERMAN COMP STA | WELLSBORO, Tioga, PA | Pass | State |
| 2018-07-17 | NRG POWER MIDWEST L.P../BRUNOT ISLE POWE | PITTSBURGH, Allegheny, PA | Fail | Local |
| 2018-07-17 | NRG POWER MIDWEST L.P../BRUNOT ISLE POWE | PITTSBURGH, Allegheny, PA | Pass | Local |
| 2018-07-17 | NRG POWER MIDWEST L.P../BRUNOT ISLE POWE | PITTSBURGH, Allegheny, PA | Fail | Local |
| 2018-07-17 | NOMAN M. COLE JR. WATER RECYCLING FACILITY | LORTON, Fairfax, VA | Pass | State |
| 2018-07-17 | BRAKEBUSH BROTHERS INC | WESTFIELD, Marquette, WI | Fail | State |
| 2018-07-17 | OMNIS PLEASANTS, LLC, PLEASANTS POWER STATION | WILLOW ISLAND, Pleasants, WV | Pass | State |
| 2018-07-16 | CHEVRON U.S.A. INC. | SAN ARDO, Monterey, CA | Pass | Local |
| 2018-07-16 | SHADOW WOLF ENERGY, LLC | SANTA CLARITA, Los Angeles, CA | Pass | Local |
| 2018-07-16 | CHEVRON PRODUCTS CO — high-priority violation on file | EL SEGUNDO, Los Angeles, CA | Pass | Local |
| 2018-07-16 | THE NEWARK GROUP INC, DBA GREIF INC | COMMERCE, Los Angeles, CA | Pass | Local |
| 2018-07-16 | THE NEWARK GROUP INC, DBA GREIF INC | COMMERCE, Los Angeles, CA | Pass | Local |
| 2018-07-16 | SO CAL EDISON CO | ONTARIO, San Bernardino, CA | Pass | Local |
| 2018-07-16 | TRI STATE GENERATION & TRANS - CRAIG | CRAIG 2.9 MI. SW OF, Moffat, CO | Pass | State |
| 2018-07-16 | ORLANDO UTILITIES COMMISSION | ORLANDO, Orange, FL | Pass | State |
| 2018-07-16 | ATLANTA GAS LIGHT CO. — high-priority violation on file | BALL GROUND, Cherokee, GA | Pass | State |
| 2018-07-16 | ATLANTA GAS LIGHT CO. — high-priority violation on file | BALL GROUND, Cherokee, GA | Pass | State |
| 2018-07-16 | RIETH RILEY CONSTRUCTION COMPANY INCORPORATED | INDIANAPOLIS, Marion, IN | Pass | State |
| 2018-07-16 | RIETH RILEY CONSTRUCTION COMPANY INCORPORATED | INDIANAPOLIS, Marion, IN | Pass | State |
| 2018-07-16 | RIETH RILEY CONSTRUCTION COMPANY INCORPORATED | INDIANAPOLIS, Marion, IN | Pass | State |
| 2018-07-16 | RIETH RILEY CONSTRUCTION COMPANY INCORPORATED | INDIANAPOLIS, Marion, IN | Pass | State |
| 2018-07-16 | GUARDIAN INDUSTRIES-CARLETON | CARLETON, Monroe, MI | Pending | State |
Dates as filed by the agency that recorded the stack test. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.
What this page shows
This page covers Clean Air Act facilities in the EPA air register with stack tests in 2018. It lists 25,145 stack tests recorded nationwide in 2018.