EPA Air · stack tests by year
Air-emissions stack tests in 2018
- 25,145Stack tests
A stack test measures what a source actually emits, at the stack, against the limit in its permit.
States, 2018
- California 7,098
- Ohio 2,476
- Oklahoma 1,684
- Indiana 1,605
- Florida 1,563
- Georgia 1,137
- Pennsylvania 813
- Alabama 645
- Texas 611
- Mississippi 598
- Arkansas 555
- Iowa 464
- Missouri 414
- Washington 394
- Colorado 353
- Wisconsin 280
- Montana 269
- North Carolina 261
- Michigan 259
- Wyoming 253
- South Carolina 252
- Minnesota 218
- Kentucky 200
- Kansas 195
- Delaware 194
- Alaska 178
- Illinois 165
- Nebraska 152
- Utah 137
- West Virginia 137
- Tennessee 129
- North Dakota 117
- Virginia 116
- New York 116
- Connecticut 114
- Nevada 101
- New Jersey 100
- Maine 88
- New Hampshire 83
- Oregon 83
- Idaho 77
- Hawaii 77
- South Dakota 67
- Arizona 61
- Maryland 58
- Louisiana 54
- Massachusetts 41
- District of Columbia 33
- New Mexico 31
- Vermont 20
- Rhode Island 10
- Puerto Rico 9
Other years
Air-emissions stack tests recorded in 2018
| Date | Facility | Where | Kind | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-29 | THE ANDERSONS MARATHON HOLDINGS LLC — high-priority violation on file | DENISON, Crawford, IA | Pass | State |
| 2018-11-29 | J R SIMPLOT COMPANY-DON SIDING POCATELLO — high-priority violation on file | POCATELLO, Power, ID | Pass | State |
| 2018-11-29 | EP GRAPHICS INCORPORATED | BERNE, Adams, IN | Pass | State |
| 2018-11-29 | EP GRAPHICS INCORPORATED | BERNE, Adams, IN | Pass | State |
| 2018-11-29 | DALTON CORPORATION WARSAW MANUFACTURING FACILITY — high-priority violation on file | WARSAW, Kosciusko, IN | Pass | State |
| 2018-11-29 | DALTON CORPORATION WARSAW MANUFACTURING FACILITY — high-priority violation on file | WARSAW, Kosciusko, IN | Pass | State |
| 2018-11-29 | DALTON CORPORATION WARSAW MANUFACTURING FACILITY — high-priority violation on file | WARSAW, Kosciusko, IN | Pass | State |
| 2018-11-29 | SIGECO AB BROWN GENERATING STATION | MOUNT VERNON, Posey, IN | Pass | State |
| 2018-11-29 | LONE STAR INDUSTRIES INCORPORATED DBA BUZZI UNICEM USA — high-priority violation on file | GREENCASTLE, Putnam, IN | Pass | State |
| 2018-11-29 | LONE STAR INDUSTRIES INCORPORATED DBA BUZZI UNICEM USA — high-priority violation on file | GREENCASTLE, Putnam, IN | Pass | State |
| 2018-11-29 | U.S. MINERALS (AIR) | LA CYGNE, Linn, KS | Pass | State |
| 2018-11-29 | SUPERIOR GRAPHITE | HOPKINSVILLE, Christian, KY | Pass | State |
| 2018-11-29 | DOMTAR PAPER CO LLC - HAWESVILLE OPERATIONS | HAWESVILLE, Hancock, KY | Pass | State |
| 2018-11-29 | FRITZ WINTER NORTH AMERICA LP — high-priority violation on file | FRANKLIN, Simpson, KY | Pass | State |
| 2018-11-29 | THE JACKSON LABORATORY | BAR HARBOR, Hancock, ME | Pass | State |
| 2018-11-29 | THE JACKSON LABORATORY | BAR HARBOR, Hancock, ME | Pass | State |
| 2018-11-29 | KNOPIK CRUSHING | INVER GROVE HEIGHTS, Dakota, MN | Pass | State |
| 2018-11-29 | MET COUNCIL METROPOLITAN WATER RESOURCE RECOVERY FACILITY | SAINT PAUL, Ramsey, MN | Pass | State |
| 2018-11-29 | EVERGY-HAWTHORN GENERATING STATION | KANSAS CITY, Jackson, MO | Pending | State |
| 2018-11-29 | THOMAS HILL ENERGY CENTER - POWER DIVISION | CLIFTON HILL, Randolph, MO | Pending | State |
| 2018-11-29 | AMEREN MISSOURI - SIOUX ENERGY CENTER | WEST ALTON, St. Charles, MO | Pending | State |
| 2018-11-29 | ROLLS ROYCE NORTH AMERICA INC, ROLLS ROYCE OUTDOOR TEST FACILITY | STENNIS SPAC, Hancock, MS | Pass | State |
| 2018-11-29 | WEST FRASER US EWP LLC — high-priority violation on file | GUNTOWN, Lee, MS | Pass | State |
| 2018-11-29 | WEST FRASER US EWP LLC — high-priority violation on file | GUNTOWN, Lee, MS | Pass | State |
| 2018-11-29 | COLSTRIP STEAM ELECTRIC STATION | COLSTRIP, Rosebud, MT | Pass | State |
| 2018-11-29 | COLSTRIP STEAM ELECTRIC STATION | COLSTRIP, Rosebud, MT | Pass | State |
| 2018-11-29 | COLSTRIP STEAM ELECTRIC STATION | COLSTRIP, Rosebud, MT | Pass | State |
| 2018-11-29 | COLSTRIP STEAM ELECTRIC STATION | COLSTRIP, Rosebud, MT | Pass | State |
| 2018-11-29 | PCS PHOSPHATE COMPANY, INC. - AURORA | AURORA, Beaufort, NC | Pass | State |
| 2018-11-29 | PUBLIC WORKS COMMISSION BUTLER-WARNER GENERATION PLANT | FAYETTEVILLE, Cumberland, NC | Pass | State |
| 2018-11-29 | NIEHS | RESEARCH TRIANGLE PARK, Durham, NC | Pass | State |
| 2018-11-29 | PROAMPAC AC US LLC | MATTHEWS, Mecklenburg, NC | Pass | Local |
| 2018-11-29 | 3600 NORTH PLATTE COMPRESSOR | NORTH PLATTE, Lincoln, NE | Pass | State |
| 2018-11-29 | BD PHARMACEUTICAL SYSTEMS | COLUMBUS, Platte, NE | Pass | State |
| 2018-11-29 | NPPD SHELDON STATION | HALLAM, Lancaster, NE | Pass | Local |
| 2018-11-29 | HILCORP ENERGY - POLAND-CLL PRODUCTION FACILITY | POLAND, TOWNSHIP OF, Mahoning, OH | Pass | State |
| 2018-11-29 | HILCORP ENERGY - POLAND-CLL PRODUCTION FACILITY | POLAND, TOWNSHIP OF, Mahoning, OH | Pass | State |
| 2018-11-29 | HILCORP ENERGY - POLAND-CLL PRODUCTION FACILITY | POLAND, TOWNSHIP OF, Mahoning, OH | Pass | State |
| 2018-11-29 | G&S BAR AND WIRE, LLC | WOOSTER, Wayne, OH | Pass | State |
| 2018-11-29 | CHARTER STEEL | RISINGSUN, Wood, OH | Pass | State |
| 2018-11-29 | CARDINAL POWER PLANT (CARDINAL OPERATING COMPANY) | BRILLIANT, Jefferson, OH | Pass | State |
| 2018-11-29 | CORRCHOICE, LLC - MASSILLON MILL — high-priority violation on file | MASSILLON, Stark, OH | Pass | State |
| 2018-11-29 | TALL OAK MIDCON LLC / PENDLETON COMPRESSOR FACILITY | TALOGA, Dewey, OK | Pass | State |
| 2018-11-29 | PETROLINK ENERGY LLC / CABLE COMPRESSOR STATION | BLOCKER, Pittsburg, OK | Pass | State |
| 2018-11-29 | PETROLINK ENERGY LLC / CABLE COMPRESSOR STATION | BLOCKER, Pittsburg, OK | Pass | State |
| 2018-11-29 | FW MIDCON I LLC / WRIGHT 2H 3H 4X VIRGINIA 1H 4X | DUNCAN, Stephens, OK | Pass | State |
| 2018-11-29 | FW MIDCON I LLC / MASHBURN 6H 33X MARY LEA 1H 33X | BRAY, Stephens, OK | Pass | State |
| 2018-11-29 | ET GATHERING PROCESSING LLC / HOPETON GAS PLANT | ALVA, Woods, OK | Pass | State |
| 2018-11-29 | REVOLUTION RESOURCES III LLC / MARK 2513 PAD | DACOMA, Woods, OK | Pass | State |
| 2018-11-29 | TERRA INTL OKLAHOMA LLC / WOODWARD COMPLEX | WOODWARD, Woodward, OK | Pass | State |
| 2018-11-29 | GEORGIA-PACIFIC TOLEDO LLC — high-priority violation on file | TOLEDO, Lincoln, OR | Pass | State |
| 2018-11-29 | GEORGIA-PACIFIC TOLEDO LLC — high-priority violation on file | TOLEDO, Lincoln, OR | Pass | State |
| 2018-11-29 | GEORGIA-PACIFIC TOLEDO LLC — high-priority violation on file | TOLEDO, Lincoln, OR | Pass | State |
| 2018-11-29 | HAMILTON LIBERTY LLC/HAMILTON LIBERTY LLC — high-priority violation on file | WYSOX, Bradford, PA | Pass | State |
| 2018-11-29 | APPALACHIA MIDSTREAM SVC LLC/WILMOT COMP STA | WYALUSING, Bradford, PA | Pass | State |
| 2018-11-29 | BELLEFIELD BOILER PLT/PGH | PITTSBURGH, Allegheny, PA | Pass | Local |
| 2018-11-29 | BELLEFIELD BOILER PLT/PGH | PITTSBURGH, Allegheny, PA | Pass | Local |
| 2018-11-29 | BELLEFIELD BOILER PLT/PGH | PITTSBURGH, Allegheny, PA | Pass | Local |
| 2018-11-29 | BELLEFIELD BOILER PLT/PGH | PITTSBURGH, Allegheny, PA | Pass | Local |
| 2018-11-29 | SANTEE COOPER CROSS GENERATING STATION — high-priority violation on file | PINEVILLE, Berkeley, SC | Pass | State |
| 2018-11-29 | WATEREE STATION | EASTOVER, Richland, SC | Pass | State |
| 2018-11-29 | THE ROBINETTE COMPANY | BRISTOL, Sullivan, TN | Pass | State |
| 2018-11-29 | EQUINIX, LLC - CU 1-4 | CULPEPER, Culpeper, VA | Pass | State |
| 2018-11-29 | WESTROCK CP LLC - HOPEWELL | HOPEWELL, Hopewell (city), VA | Pass | State |
| 2018-11-29 | ASH GROVE CEMENT COMPANY | SEATTLE, King, WA | Pass | Local |
| 2018-11-29 | KAISER ALUMINUM WASHINGTON, LLC | SPOKANE, Spokane, WA | Pass | Local |
| 2018-11-29 | EQM GATHERING OPCO, LLC, SATURN STATION | CENTRAL STATION, Doddridge, WV | Pass | State |
| 2018-11-29 | APPALACHIA MIDSTREAM SERVICES, L.L.C., PLEASANTS | ADALINE, Marshall, WV | Pass | State |
| 2018-11-29 | CASPER GAS PLANT (TALLGRASS MIDSTREAM, LLC) | CASPER, Natrona, WY | Pass | State |
| 2018-11-29 | GRANGER SODA ASH FACILITY (WE SODA WYOMING LP) | GRANGER, Sweetwater, WY | Pass | State |
| 2018-11-29 | GRANGER SODA ASH FACILITY (WE SODA WYOMING LP) | GRANGER, Sweetwater, WY | Pass | State |
| 2018-11-28 | SOUTHERN NATURAL GAS | ANNISTON, Calhoun, AL | Pass | State |
| 2018-11-28 | SOUTHERN NATURAL GAS | ANNISTON, Calhoun, AL | Pass | State |
| 2018-11-28 | SOUTHERN NATURAL GAS | ANNISTON, Calhoun, AL | Pass | State |
| 2018-11-28 | TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COMPANY L | BUTLER, Choctaw, AL | Pass | State |
| 2018-11-28 | TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COMPANY L | BUTLER, Choctaw, AL | Pass | State |
| 2018-11-28 | WESTROCK COMPANY, LLC | STEVENSON, Jackson, AL | Pass | State |
| 2018-11-28 | AMRIZE CEMENT, INC. | THEODORE, Mobile, AL | Pass | State |
| 2018-11-28 | MISSION CREEK OPCO, LLC - DORCHEAT GAS PLANT | MAGNOLIA, Columbia, AR | Pass | State |
| 2018-11-28 | LADW&P-HAYNES STEAM | LONG BEACH, Los Angeles, CA | Pass | Local |
| 2018-11-28 | LADW&P-HAYNES STEAM | LONG BEACH, Los Angeles, CA | Pass | Local |
| 2018-11-28 | ULTRAMAR INC | WILMINGTON, Los Angeles, CA | Pass | Local |
| 2018-11-28 | RIV CO, WASTE RESOURCES MGMT DIST, LAMB | BEAUMONT, Riverside, CA | Pending | Local |
| 2018-11-28 | NEW-INDY ONTARIO, LLC | ONTARIO, San Bernardino, CA | Pending | Local |
| 2018-11-28 | SNOW SUMMIT LLC | BIG BEAR LAKE, San Bernardino, CA | Pass | Local |
| 2018-11-28 | CALIFORNIA RESOURCES PRODUCTION CORP — high-priority violation on file | BAKERSFIELD, Kern, CA | Pass | Local |
| 2018-11-28 | CALIFORNIA RESOURCES PRODUCTION CORP — high-priority violation on file | BAKERSFIELD, Kern, CA | Pass | Local |
| 2018-11-28 | CALIFORNIA RESOURCES PRODUCTION CORP — high-priority violation on file | BAKERSFIELD, Kern, CA | Pass | Local |
| 2018-11-28 | CALIFORNIA RESOURCES PRODUCTION CORP — high-priority violation on file | BAKERSFIELD, Kern, CA | Pass | Local |
| 2018-11-28 | CALIFORNIA RESOURCES PRODUCTION CORP — high-priority violation on file | BAKERSFIELD, Kern, CA | Pass | Local |
| 2018-11-28 | COLORADO INTERSTATE GAS CO - LATIGO C.S. | DEER TRAIL 6.4 MI. W OF, Arapahoe, CO | Pass | State |
| 2018-11-28 | HIGHPOINT - HAWKINS 5-61-21 | WIGGINS 12.7 MI. NW OF, Weld, CO | Pass | State |
| 2018-11-28 | NOBLE ENERGY - LD02 ECONODE GEN 1 HYBRID | RAYMER (NEW RAYMER) 11.1 MI. N, Weld, CO | Pass | State |
| 2018-11-28 | SYNAGRO RESIDUALS MANAGEMENT CO | WATERBURY, New Haven, CT | Pass | State |
| 2018-11-28 | CITY OF WATERBURY WPCF | WATERBURY, New Haven, CT | Pending | U.S. EPA |
| 2018-11-28 | BUCKEYE TERMINALS, LLC | TAMPA, Hillsborough, FL | Pass | State |
| 2018-11-28 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2018-11-28 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2018-11-28 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2018-11-28 | SUGAR CANE GROWERS CO-OP | BELLE GLADE, Palm Beach, FL | Pass | State |
Dates as filed by the agency that recorded the stack test. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.
What this page shows
This page covers Clean Air Act facilities in the EPA air register with stack tests in 2018. It lists 25,145 stack tests recorded nationwide in 2018.