EPA Air · stack tests by year
Air-emissions stack tests in 2018
- 25,145Stack tests
A stack test measures what a source actually emits, at the stack, against the limit in its permit.
States, 2018
- California 7,098
- Ohio 2,476
- Oklahoma 1,684
- Indiana 1,605
- Florida 1,563
- Georgia 1,137
- Pennsylvania 813
- Alabama 645
- Texas 611
- Mississippi 598
- Arkansas 555
- Iowa 464
- Missouri 414
- Washington 394
- Colorado 353
- Wisconsin 280
- Montana 269
- North Carolina 261
- Michigan 259
- Wyoming 253
- South Carolina 252
- Minnesota 218
- Kentucky 200
- Kansas 195
- Delaware 194
- Alaska 178
- Illinois 165
- Nebraska 152
- Utah 137
- West Virginia 137
- Tennessee 129
- North Dakota 117
- Virginia 116
- New York 116
- Connecticut 114
- Nevada 101
- New Jersey 100
- Maine 88
- New Hampshire 83
- Oregon 83
- Idaho 77
- Hawaii 77
- South Dakota 67
- Arizona 61
- Maryland 58
- Louisiana 54
- Massachusetts 41
- District of Columbia 33
- New Mexico 31
- Vermont 20
- Rhode Island 10
- Puerto Rico 9
Other years
Air-emissions stack tests recorded in 2018
| Date | Facility | Where | Kind | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-24 | KOKOSING MATERIALS INC - PLANT 514 — high-priority violation on file | GRAND RIVER, Lake, OH | Pass | State |
| 2018-09-24 | ONEOK HYDROCARBON LP / MEDFORD FRACTIONATOR — high-priority violation on file | MEDFORD, Grant, OK | Pass | State |
| 2018-09-24 | ONEOK HYDROCARBON LP / MEDFORD FRACTIONATOR — high-priority violation on file | MEDFORD, Grant, OK | Pass | State |
| 2018-09-24 | TPL ARKOMA HOLDINGS LLC / EAST ROCKPILE TREATER | MCALESTER, Pittsburg, OK | Pass | State |
| 2018-09-24 | TPL ARKOMA HOLDINGS LLC / EAST ROCKPILE TREATER | MCALESTER, Pittsburg, OK | Pass | State |
| 2018-09-24 | DCP OPERATING CO LP / SHOLEM GAS PLANT | VELMA, Stephens, OK | Pass | State |
| 2018-09-24 | REVOLUTION RESOURCES III LLC / BUCKLES 2513 13 14 24 PAD | DACOMA, Woods, OK | Pass | State |
| 2018-09-24 | UGI TEXAS CREEK LLC/JACKSON COMP STA | ROARING BRANCH, Tioga, PA | Pass | State |
| 2018-09-24 | UGI TEXAS CREEK LLC/LOVELL COMP STA | ROARING BRANCH, Tioga, PA | Pass | State |
| 2018-09-24 | SANTEE COOPER CROSS GENERATING STATION — high-priority violation on file | PINEVILLE, Berkeley, SC | Pass | State |
| 2018-09-24 | RESONAC GRAPHITE AMERICA INC — high-priority violation on file | RIDGEVILLE, Dorchester, SC | Pass | State |
| 2018-09-24 | HUNTER FACILITY | NEW BRAUNFELS, Comal, TX | Pass | State |
| 2018-09-24 | HUNTER FACILITY | NEW BRAUNFELS, Comal, TX | Pass | State |
| 2018-09-24 | CEMEX CEMENT OF TEXAS | NEW BRAUNFELS, Comal, TX | Pass | State |
| 2018-09-24 | NOURYON SURFACE CHEMISTRY FORT WORTH | FORT WORTH, Tarrant, TX | Pass | State |
| 2018-09-24 | WORZALLA INC | STEVENS POINT, Price, WI | Pass | State |
| 2018-09-24 | MARKWEST LIBERTY MIDSTREAM & RESOURCES, L.L.C., MOBLEY GAS PLANT | SMITHFIELD, Wetzel, WV | Pass | State |
| 2018-09-24 | GRANGER SODA ASH FACILITY (WE SODA WYOMING LP) | GRANGER, Sweetwater, WY | Pass | State |
| 2018-09-23 | HILCORP ALASKA, LLC / GATHERING CENTER #2 (GC 2) | NORTH SLOPE BOROUGH, North Slope, AK | Pass | State |
| 2018-09-23 | CARLTON FORGE WORKS | PARAMOUNT, Los Angeles, CA | Pass | Local |
| 2018-09-23 | CARLTON FORGE WORKS | PARAMOUNT, Los Angeles, CA | Pass | Local |
| 2018-09-23 | PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | CLYATTVILLE, Lowndes, GA | Pass | State |
| 2018-09-23 | PARADISE COMPRESSOR STATION (ENTERPRISE JONAH GAS GATHERING CO) | SUBLETTE COUNTY, Sublette, WY | Pass | State |
| 2018-09-22 | ARCOSA LIGHTWEIGHT, FRAZIER PARK (1603) — high-priority violation on file | FRAZIER PARK, Ventura, CA | Pass | Local |
| 2018-09-21 | HILCORP ALASKA, LLC / GATHERING CENTER #2 (GC 2) | NORTH SLOPE BOROUGH, North Slope, AK | Pass | State |
| 2018-09-21 | KRONOSPAN USA — high-priority violation on file | EASTABOGA, Calhoun, AL | Pass | State |
| 2018-09-21 | KRONOSPAN USA — high-priority violation on file | EASTABOGA, Calhoun, AL | Pass | State |
| 2018-09-21 | CHEVRON USA INC- HEAVY OIL PRODUCTION | COALINGA, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2018-09-21 | CHEVRON USA INC- HEAVY OIL PRODUCTION | COALINGA, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2018-09-21 | CHEVRON USA INC- HEAVY OIL PRODUCTION | COALINGA, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2018-09-21 | CHEVRON USA INC- HEAVY OIL PRODUCTION | COALINGA, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2018-09-21 | CHEVRON USA INC- HEAVY OIL PRODUCTION | COALINGA, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2018-09-21 | SHELL PIPELINE COMPANY | COALINGA, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2018-09-21 | SHELL PIPELINE COMPANY | COALINGA, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2018-09-21 | STERIGENICS US LLC | WILLOWBROOK, DuPage, IL | Pass | State |
| 2018-09-21 | SUBARU OF INDIANA AUTOMOTIVE INC — high-priority violation on file | LAFAYETTE, Tippecanoe, IN | Pass | State |
| 2018-09-21 | ALPHA RIDGE LANDFILL | MARRIOTTSVILLE, Howard, MD | Pass | State |
| 2018-09-21 | UNIVERSITY OF MARYLAND | COLLEGE PARK, Prince George's, MD | Pass | State |
| 2018-09-21 | REGENERATE STRATTON LLC | STRATTON, Franklin, ME | Pass | State |
| 2018-09-21 | REGENERATE STRATTON LLC | STRATTON, Franklin, ME | Pass | State |
| 2018-09-21 | LEAF RIVER CELLULOSE LLC — high-priority violation on file | NEW AUGUSTA, Perry, MS | Pass | State |
| 2018-09-21 | LEAF RIVER CELLULOSE LLC — high-priority violation on file | NEW AUGUSTA, Perry, MS | Pass | State |
| 2018-09-21 | LEAF RIVER CELLULOSE LLC — high-priority violation on file | NEW AUGUSTA, Perry, MS | Pass | State |
| 2018-09-21 | BILLINGS REFINERY | BILLINGS, Yellowstone, MT | Fail | State |
| 2018-09-21 | BILLINGS REFINERY | BILLINGS, Yellowstone, MT | Fail | State |
| 2018-09-21 | CHS INC REFINERY LAUREL | LAUREL, Yellowstone, MT | Pass | State |
| 2018-09-21 | CHS INC REFINERY LAUREL | LAUREL, Yellowstone, MT | Pass | State |
| 2018-09-21 | RAINBOW ENERGY CENTER, LLC - COAL CREEK STATION - AQ | UNDERWOOD, McLean, ND | Pass | State |
| 2018-09-21 | SCHILLER STATION COMBUSTION TURBINE | PORTSMOUTH, Rockingham, NH | Pass | State |
| 2018-09-21 | TURBOCAM, INC. | BARRINGTON, Strafford, NH | Pass | State |
| 2018-09-21 | GOLD QUARRY OPERATIONS — high-priority violation on file | CARLIN, Eureka, NV | Pass | State |
| 2018-09-21 | DOMINION EAST OHIO - SWITZERLAND COMPRESSOR STATION | SWITZERLAND, TOWNSHIP OF, Monroe, OH | Pass | State |
| 2018-09-21 | DOMINION EAST OHIO - SWITZERLAND COMPRESSOR STATION | SWITZERLAND, TOWNSHIP OF, Monroe, OH | Pass | State |
| 2018-09-21 | DOMINION EAST OHIO - SWITZERLAND COMPRESSOR STATION | SWITZERLAND, TOWNSHIP OF, Monroe, OH | Pass | State |
| 2018-09-21 | DOMINION EAST OHIO - SWITZERLAND COMPRESSOR STATION | SWITZERLAND, TOWNSHIP OF, Monroe, OH | Pass | State |
| 2018-09-21 | DOMINION EAST OHIO - SWITZERLAND COMPRESSOR STATION | SWITZERLAND, TOWNSHIP OF, Monroe, OH | Pass | State |
| 2018-09-21 | DOMINION EAST OHIO - SWITZERLAND COMPRESSOR STATION | SWITZERLAND, TOWNSHIP OF, Monroe, OH | Pass | State |
| 2018-09-21 | DOMINION EAST OHIO - SWITZERLAND COMPRESSOR STATION | SWITZERLAND, TOWNSHIP OF, Monroe, OH | Pass | State |
| 2018-09-21 | DOMINION EAST OHIO - SWITZERLAND COMPRESSOR STATION | SWITZERLAND, TOWNSHIP OF, Monroe, OH | Pass | State |
| 2018-09-21 | DOMINION EAST OHIO - SWITZERLAND COMPRESSOR STATION | SWITZERLAND, TOWNSHIP OF, Monroe, OH | Pass | State |
| 2018-09-21 | DOMINION EAST OHIO - SWITZERLAND COMPRESSOR STATION | SWITZERLAND, TOWNSHIP OF, Monroe, OH | Pass | State |
| 2018-09-21 | DOMINION EAST OHIO - SWITZERLAND COMPRESSOR STATION | SWITZERLAND, TOWNSHIP OF, Monroe, OH | Pass | State |
| 2018-09-21 | DOMINION EAST OHIO - SWITZERLAND COMPRESSOR STATION | SWITZERLAND, TOWNSHIP OF, Monroe, OH | Pass | State |
| 2018-09-21 | MAR ZANE PLANT NO 6 | ZANESVILLE, Muskingum, OH | Pass | State |
| 2018-09-21 | ET GATHERING PROCESSING LLC / DRY CREEK COMPRESSOR STATION | BURLINGTON, Alfalfa, OK | Pass | State |
| 2018-09-21 | PARK ENERGY SERVICES LLC / MIDCON HINTON SHOP | HINTON, Caddo, OK | Pass | State |
| 2018-09-21 | PARK ENERGY SERVICES LLC / MIDCON HINTON SHOP | HINTON, Caddo, OK | Pass | State |
| 2018-09-21 | COTERRA ENERGY OPERATING CO / KNIGHT 1H 0904X | OKARCHE, Canadian, OK | Pass | State |
| 2018-09-21 | IRON HORSE MIDSTREAM LLC / REMINGTON COMPRESSOR STATION | MINCO, Grady, OK | Pass | State |
| 2018-09-21 | GEORGIA-PACIFIC TOLEDO LLC — high-priority violation on file | TOLEDO, Lincoln, OR | Pass | State |
| 2018-09-21 | GEORGIA-PACIFIC TOLEDO LLC — high-priority violation on file | TOLEDO, Lincoln, OR | Pass | State |
| 2018-09-21 | LORD CORP/SAEGERTOWN | SAEGERTOWN, Crawford, PA | Fail | State |
| 2018-09-21 | WB COMM LDFL & RCYL CTR/WESTERN BERKS LDFL | BIRDSBORO, Berks, PA | Pass | State |
| 2018-09-21 | KLINES SVC LLC/SALUNGA | SALUNGA, Lancaster, PA | Pass | State |
| 2018-09-21 | REGENCY MARCELLUS GAS GATHERING LLC/SEVERCOOL STA | FORKSTON, Wyoming, PA | Pass | State |
| 2018-09-21 | WILLIAMS FIELD SVC CO LLC/MILLER COMP STA | NEW MILFORD, Susquehanna, PA | Pass | State |
| 2018-09-21 | NEVILLE CHEM CO/PGH | PITTSBURGH, Allegheny, PA | Pass | Local |
| 2018-09-21 | HM SOUTHEAST CEMENT LLC | HARLEYVILLE, Dorchester, SC | Pass | State |
| 2018-09-21 | NIPPON DYNAWAVE PACKAGING COMPANY LLC — high-priority violation on file | LONGVIEW, Cowlitz, WA | Fail | State |
| 2018-09-21 | NIPPON DYNAWAVE PACKAGING COMPANY LLC — high-priority violation on file | LONGVIEW, Cowlitz, WA | Pass | State |
| 2018-09-21 | NIPPON DYNAWAVE PACKAGING COMPANY LLC — high-priority violation on file | LONGVIEW, Cowlitz, WA | Pass | State |
| 2018-09-21 | NIPPON DYNAWAVE PACKAGING COMPANY LLC — high-priority violation on file | LONGVIEW, Cowlitz, WA | Pass | State |
| 2018-09-21 | NORTHWEST PIPELINE GP SUMNER | SUMNER, Pierce, WA | Pass | Local |
| 2018-09-21 | NORTHWEST PIPELINE GP SUMNER | SUMNER, Pierce, WA | Pass | Local |
| 2018-09-21 | TRANSALTA CENTRALIA GENERATION, LLC — high-priority violation on file | CENTRALIA, Lewis, WA | Pass | Local |
| 2018-09-21 | COLONY PLANT (BENTONITE PERFORMANCE MINERALS) | COLONY, Crook, WY | Pass | State |
| 2018-09-21 | COLONY PLANT (BENTONITE PERFORMANCE MINERALS) | COLONY, Crook, WY | Pass | State |
| 2018-09-20 | HILCORP ALASKA, LLC / GATHERING CENTER #2 (GC 2) | NORTH SLOPE BOROUGH, North Slope, AK | Pass | State |
| 2018-09-20 | GOLDEN VALLEY ELECTRIC ASSOCIATION / HEALY POWER PLANT — high-priority violation on file | HEALY, Denali, AK | Pass | State |
| 2018-09-20 | KRONOSPAN USA — high-priority violation on file | EASTABOGA, Calhoun, AL | Pass | State |
| 2018-09-20 | KRONOSPAN USA — high-priority violation on file | EASTABOGA, Calhoun, AL | Pass | State |
| 2018-09-20 | KRONOSPAN USA — high-priority violation on file | EASTABOGA, Calhoun, AL | Pass | State |
| 2018-09-20 | NATIONAL CEMENT CO OF ALABAMA — high-priority violation on file | RAGLAND, St. Clair, AL | Pass | State |
| 2018-09-20 | NATIONAL CEMENT CO OF ALABAMA — high-priority violation on file | RAGLAND, St. Clair, AL | Pass | State |
| 2018-09-20 | SOUTHERN NATURAL GAS | YORK, Sumter, AL | Pass | State |
| 2018-09-20 | SOUTHERN NATURAL GAS | YORK, Sumter, AL | Pass | State |
| 2018-09-20 | TWO RIVERS PREMIUM OILS, LLC. | PINE BLUFF, Jefferson, AR | Pass | State |
| 2018-09-20 | TWO RIVERS PREMIUM OILS, LLC. | PINE BLUFF, Jefferson, AR | Pass | State |
| 2018-09-20 | REPUBLIC SERVICES OF SONOMA COUNTY — high-priority violation on file | PETALUMA (HISTORICAL), Sonoma, CA | Pass | Local |
| 2018-09-20 | TESORO REFINING AND MARKETING CO — high-priority violation on file | WILMINGTON, Los Angeles, CA | Pass | Local |
Dates as filed by the agency that recorded the stack test. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.
What this page shows
This page covers Clean Air Act facilities in the EPA air register with stack tests in 2018. It lists 25,145 stack tests recorded nationwide in 2018.