EPA Air · stack tests by year
Air-emissions stack tests in 2019
- 26,261Stack tests
A stack test measures what a source actually emits, at the stack, against the limit in its permit.
States, 2019
- California 6,897
- Ohio 2,684
- Oklahoma 1,656
- Florida 1,597
- Indiana 1,595
- Georgia 1,325
- Pennsylvania 723
- Alabama 687
- Arkansas 664
- Texas 620
- Mississippi 604
- Iowa 457
- Washington 445
- Colorado 431
- New Mexico 421
- Missouri 409
- North Carolina 297
- Minnesota 285
- Montana 272
- Michigan 268
- Wyoming 252
- Wisconsin 251
- South Carolina 231
- Louisiana 225
- Delaware 189
- Kentucky 188
- Utah 184
- West Virginia 176
- Kansas 175
- Alaska 159
- North Dakota 154
- Nebraska 149
- Illinois 138
- Connecticut 124
- New York 122
- Tennessee 121
- Maine 110
- Virginia 107
- Nevada 107
- Idaho 95
- Hawaii 93
- Oregon 88
- New Hampshire 78
- Arizona 77
- New Jersey 61
- South Dakota 59
- Massachusetts 58
- Maryland 54
- Rhode Island 45
- District of Columbia 33
- Vermont 21
Other years
Air-emissions stack tests recorded in 2019
| Date | Facility | Where | Kind | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-05 | LOUISVILLE MEDICAL CENTER STEAM PLANT | LOUISVILLE, Jefferson, KY | Pass | Local |
| 2019-11-05 | NASOYA FOODS USA LLC — high-priority violation on file | AYER, TOWN OF, Middlesex, MA | Pending | State |
| 2019-11-05 | DOMINION TRANSMISSION, INC | MIDDLETOWN, Frederick, MD | Pass | State |
| 2019-11-05 | SOUTH KENT LANDFILL — high-priority violation on file | BYRON CENTER, Kent, MI | Pass | State |
| 2019-11-05 | VECTOR PIPELINE L.P. WASHINGTON COMPRESSOR STATION | WASHINGTON, Macomb, MI | Pass | State |
| 2019-11-05 | FLINT HILLS RESOURCES PINE BEND REFINERY | ROSEMOUNT, Dakota, MN | Pass | State |
| 2019-11-05 | UNIVERSITY OF MN - TWIN CITIES | MINNEAPOLIS, Hennepin, MN | Pass | State |
| 2019-11-05 | MINNESOTA SOYBEAN PROCESSORS | BREWSTER, Nobles, MN | Pass | State |
| 2019-11-05 | THE LIFELINE GROUP — high-priority violation on file | SAINT JOSEPH, Buchanan, MO | Pass | State |
| 2019-11-05 | THE LIFELINE GROUP — high-priority violation on file | SAINT JOSEPH, Buchanan, MO | Pass | State |
| 2019-11-05 | AMCOR PACKAGING, INC. | JOPLIN, Jasper, MO | Pending | State |
| 2019-11-05 | LEAF RIVER CELLULOSE LLC — high-priority violation on file | NEW AUGUSTA, Perry, MS | Pass | State |
| 2019-11-05 | LEAF RIVER CELLULOSE LLC — high-priority violation on file | NEW AUGUSTA, Perry, MS | Pass | State |
| 2019-11-05 | LEAF RIVER CELLULOSE LLC — high-priority violation on file | NEW AUGUSTA, Perry, MS | Pass | State |
| 2019-11-05 | LEAF RIVER CELLULOSE LLC — high-priority violation on file | NEW AUGUSTA, Perry, MS | Pass | State |
| 2019-11-05 | LEAF RIVER CELLULOSE LLC — high-priority violation on file | NEW AUGUSTA, Perry, MS | Pass | State |
| 2019-11-05 | MDU - GLENDIVE | GLENDIVE, Dawson, MT | Pass | State |
| 2019-11-05 | WBI ENERGY TRANSMISSION, INC. - CHARBONNEAU COMPRESSOR STATION - AQ | CARTWRIGHT, McKenzie, ND | Pass | State |
| 2019-11-05 | WBI ENERGY TRANSMISSION, INC. - CHARBONNEAU COMPRESSOR STATION - AQ | CARTWRIGHT, McKenzie, ND | Fail | State |
| 2019-11-05 | EQUINOR PIPELINES LLC-CENTRAL BANKS CDP COMPRESSOR STATION | WATFORD CITY, McKenzie, ND | Pending | State |
| 2019-11-05 | PLANTVIEW COMPRESSOR STATION | JAL, Lea, NM | Pass | State |
| 2019-11-05 | ERAMET MARIETTA, INC. — high-priority violation on file | MARIETTA, Washington, OH | Fail | State |
| 2019-11-05 | DCP OPERATING CO LP / CANTON BOOSTER | CANTON, Blaine, OK | Pass | State |
| 2019-11-05 | UNBRIDLED RESOURCES LLC / LITTLE TURKEY 17 1H HOLLOWAY ATHA 20 | ARNETT, Ellis, OK | Pass | State |
| 2019-11-05 | FW MIDCON I LLC / HOLINSWORTH 7H 8H 9X | PURDY, Garvin, OK | Pass | State |
| 2019-11-05 | FW MIDCON I LLC / HOLINSWORTH 5H 6H 9X | PURDY, Garvin, OK | Pass | State |
| 2019-11-05 | BCE MACH III MIDSTREAM HOLDINGS LLC / LINCOLN GAS PLANT — high-priority violation on file | KINGFISHER, Kingfisher, OK | Pass | State |
| 2019-11-05 | BCE MACH III MIDSTREAM HOLDINGS LLC / LINCOLN GAS PLANT — high-priority violation on file | KINGFISHER, Kingfisher, OK | Pass | State |
| 2019-11-05 | BCE MACH III MIDSTREAM HOLDINGS LLC / LINCOLN GAS PLANT — high-priority violation on file | KINGFISHER, Kingfisher, OK | Pass | State |
| 2019-11-05 | BCE MACH III MIDSTREAM HOLDINGS LLC / LINCOLN GAS PLANT — high-priority violation on file | KINGFISHER, Kingfisher, OK | Pass | State |
| 2019-11-05 | OG AND E / MUSKOGEE GENERATING STATION — high-priority violation on file | FORT GIBSON, Muskogee, OK | Pass | State |
| 2019-11-05 | HAMPTON LUMBER MILLS, INC. — high-priority violation on file | WARRENTON, Clatsop, OR | Pass | State |
| 2019-11-05 | GEISINGER MED CTR/DANVILLE | DANVILLE, Montour, PA | Pass | State |
| 2019-11-05 | NFG MIDSTREAM CLERMONT LLC/CLERMONT WEST COMP STA | EMPORIUM, Elk, PA | Pass | State |
| 2019-11-05 | ABERDEEN ENERGY, LLC — high-priority violation on file | MINA, Edmunds, SD | Pass | State |
| 2019-11-05 | NUGEN ENERGY LLC — high-priority violation on file | MARION, Turner, SD | Pass | State |
| 2019-11-05 | CHEVRON USA | UTAH, Undetermined, UT | Pass | State |
| 2019-11-05 | KING COUNTY RNG PROCESSING FACILITY | MAPLE VALLEY, King, WA | Pass | Local |
| 2019-11-05 | KING COUNTY RNG PROCESSING FACILITY | MAPLE VALLEY, King, WA | Pass | Local |
| 2019-11-05 | KING COUNTY RNG PROCESSING FACILITY | MAPLE VALLEY, King, WA | Pass | Local |
| 2019-11-05 | KING COUNTY RNG PROCESSING FACILITY | MAPLE VALLEY, King, WA | Pass | Local |
| 2019-11-05 | KING COUNTY RNG PROCESSING FACILITY | MAPLE VALLEY, King, WA | Pass | Local |
| 2019-11-05 | KING COUNTY RNG PROCESSING FACILITY | MAPLE VALLEY, King, WA | Pass | Local |
| 2019-11-05 | KING COUNTY RNG PROCESSING FACILITY | MAPLE VALLEY, King, WA | Pass | Local |
| 2019-11-05 | KING COUNTY RNG PROCESSING FACILITY | MAPLE VALLEY, King, WA | Pass | Local |
| 2019-11-05 | KING COUNTY RNG PROCESSING FACILITY | MAPLE VALLEY, King, WA | Pass | Local |
| 2019-11-05 | KING COUNTY RNG PROCESSING FACILITY | MAPLE VALLEY, King, WA | Fail | Local |
| 2019-11-05 | CHARTER STEEL | SAUKVILLE, Ozaukee, WI | Fail | State |
| 2019-11-05 | ANR PIPELINE CO - KEWASKUM COMPRESSOR ST | ADELL, Taylor, WI | Pass | State |
| 2019-11-05 | MONONGAHELA POWER COMPANY, FORT MARTIN STATION | MAIDSVILLE, Monongalia, WV | Pass | State |
| 2019-11-05 | CNX MIDSTREAM OPERATING COMPANY LLC, SHIRLEY STATION | ALMA, Tyler, WV | Pass | State |
| 2019-11-05 | ANTERO MIDSTREAM LLC, MIDDLEBOURNE III | WICK, Tyler, WV | Pass | State |
| 2019-11-05 | BEAR DRAW-BRUIN COMPRESSOR STATION (POWDER RIVER MIDSTREAM LLC) | JOHNSON COUNTY, Johnson, WY | Pass | State |
| 2019-11-04 | W&T OFFSHORE, INC. | MOBILE BAY, Mobile, AL | Pass | State |
| 2019-11-04 | SCOTCH PLYWOOD CO | BEATRICE, Monroe, AL | Pass | State |
| 2019-11-04 | DESOTO GATHERING COMPANY, LLC - SOUTH RAINBOW CPF-4 | CENTER RIDGE, Conway, AR | Pass | State |
| 2019-11-04 | SUMMIT MIDSTREAM NIOBR - HEREFORD RANCH | GROVER 11.0 MI. NW OF, Weld, CO | Pass | State |
| 2019-11-04 | SUMMIT MIDSTREAM NIOBR - HEREFORD RANCH | GROVER 11.0 MI. NW OF, Weld, CO | Pass | State |
| 2019-11-04 | HIGHPOINT - WETCO 4-63-4 SW PRODUCTION | KERSEY 5.2 MI. N OF, Weld, CO | Pass | State |
| 2019-11-04 | HIGHPOINT - WETCO 4-63-4 SW PRODUCTION | KERSEY 5.2 MI. N OF, Weld, CO | Pass | State |
| 2019-11-04 | HECO - WAIAU | PEARL CITY, Honolulu, HI | Pass | State |
| 2019-11-04 | MGPI PROCESSING (AIR) | ATCHISON, Atchison, KS | Pass | State |
| 2019-11-04 | IACX ENERGY - KINGMAN CO. GAS PLANT (AIR) | CHENEY, Kingman, KS | Pass | State |
| 2019-11-04 | US ARMY GARRISON FORT KNOX | FORT KNOX, Hardin, KY | Pass | State |
| 2019-11-04 | TISBURY TOWING & TRANSPORTATION | NEW BEDFORD, Bristol, MA | Pass | State |
| 2019-11-04 | DOBOSZENSKI AND SONS | LORETTO, Ramsey, MN | Pass | State |
| 2019-11-04 | CHOCTAW GENERATION LIMITED PARTNERSHIP, RED HILLS GENERATION FACILITY | ACKERMAN, Choctaw, MS | Pass | State |
| 2019-11-04 | CHOCTAW GENERATION LIMITED PARTNERSHIP, RED HILLS GENERATION FACILITY | ACKERMAN, Choctaw, MS | Pass | State |
| 2019-11-04 | CHS INC REFINERY LAUREL | LAUREL, Yellowstone, MT | Pass | State |
| 2019-11-04 | CHS INC REFINERY LAUREL | LAUREL, Yellowstone, MT | Pass | State |
| 2019-11-04 | EQUINOR PIPELINES LLC-FOUR WAY COMPRESSOR STATION | STANLEY, Mountrail, ND | Pass | State |
| 2019-11-04 | AMERICAN CRYSTAL SUGAR COMPANY (ACS) - DRAYTON PLANT - AQ | DRAYTON, Pembina, ND | Pass | State |
| 2019-11-04 | MIZKAN AMERICA INC - LYNDONVILLE PLANT | LYNDONVILLE, Orleans, NY | Pass | State |
| 2019-11-04 | MARKWEST YODER COMPRESSOR STATION | CADIZ, Harrison, OH | Pass | State |
| 2019-11-04 | MARKWEST YODER COMPRESSOR STATION | CADIZ, Harrison, OH | Pass | State |
| 2019-11-04 | MARKWEST YODER COMPRESSOR STATION | CADIZ, Harrison, OH | Pass | State |
| 2019-11-04 | MARKWEST YODER COMPRESSOR STATION | CADIZ, Harrison, OH | Pass | State |
| 2019-11-04 | MARKWEST YODER COMPRESSOR STATION | CADIZ, Harrison, OH | Pass | State |
| 2019-11-04 | MARKWEST YODER COMPRESSOR STATION | CADIZ, Harrison, OH | Pass | State |
| 2019-11-04 | MARKWEST YODER COMPRESSOR STATION | CADIZ, Harrison, OH | Pass | State |
| 2019-11-04 | MARKWEST YODER COMPRESSOR STATION | CADIZ, Harrison, OH | Pass | State |
| 2019-11-04 | MARKWEST YODER COMPRESSOR STATION | CADIZ, Harrison, OH | Pass | State |
| 2019-11-04 | ENLINK MIDSTREAM SERVICES LLC / SILVER COMPRESSOR STATION | CALUMET, Canadian, OK | Pass | State |
| 2019-11-04 | VALIDUS ENERGY II MIDCON LLC / BUD DILLY CENTRAL BATTERY | PURDY, Garvin, OK | Pass | State |
| 2019-11-04 | BRIDGEPORT GAS PLANT | BRIDGEPORT, Wise, TX | Pass | State |
| 2019-11-04 | CHEVRON USA | UTAH, Undetermined, UT | Pass | State |
| 2019-11-04 | CAPITOL HEAT AND POWER (DOA) | MADISON, Dane, WI | Pass | State |
| 2019-11-04 | AHLSTROM RHINELANDER LLC | RHINELANDER, Outagamie, WI | Pass | State |
| 2019-11-03 | AM/NS CALVERT LLC | CALVERT, Mobile, AL | Pass | State |
| 2019-11-03 | SUZANO PACKAGING, LLC | PINE BLUFF, Jefferson, AR | Pass | State |
| 2019-11-01 | CONSTELLIUM — high-priority violation on file | MUSCLE SHOALS, Colbert, AL | Pass | State |
| 2019-11-01 | NUCOR CORPORATION - NUCOR STEEL, ARKANSAS | BLYTHEVILLE, Mississippi, AR | Pass | State |
| 2019-11-01 | ROSEBURG FOREST PRODUCTS CO. - EL DORADO MDF | EL DORADO, Union, AR | Pass | State |
| 2019-11-01 | TORRANCE LOGISTICS COMPANY LLC | VERNON, Los Angeles, CA | Pass | Local |
| 2019-11-01 | TORRANCE LOGISTICS COMPANY LLC | VERNON, Los Angeles, CA | Pass | Local |
| 2019-11-01 | GRAND RIVER GATHERING - HUNTER MESA CS | RIFLE 3.3 MI. SE OF, Garfield, CO | Pass | State |
| 2019-11-01 | GRAND RIVER GATHERING - HUNTER MESA CS | RIFLE 3.3 MI. SE OF, Garfield, CO | Pass | State |
| 2019-11-01 | SUMMIT DJ-S - JACKSON LAKE GAS PLANT — high-priority violation on file | WELDONA, Morgan, CO | Fail | State |
| 2019-11-01 | SUMMIT DJ-S - JACKSON LAKE GAS PLANT — high-priority violation on file | WELDONA, Morgan, CO | Fail | State |
| 2019-11-01 | SUMMIT DJ-S - JACKSON LAKE GAS PLANT — high-priority violation on file | WELDONA, Morgan, CO | Fail | State |
Dates as filed by the agency that recorded the stack test. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.
What this page shows
This page covers Clean Air Act facilities in the EPA air register and the stack tests recorded in 2019. It lists 26,261 stack tests recorded nationwide in 2019.