EPA Air · stack tests by year
Air-emissions stack tests in 2019
- 26,261Stack tests
A stack test measures what a source actually emits, at the stack, against the limit in its permit.
States, 2019
- California 6,897
- Ohio 2,684
- Oklahoma 1,656
- Florida 1,597
- Indiana 1,595
- Georgia 1,325
- Pennsylvania 723
- Alabama 687
- Arkansas 664
- Texas 620
- Mississippi 604
- Iowa 457
- Washington 445
- Colorado 431
- New Mexico 421
- Missouri 409
- North Carolina 297
- Minnesota 285
- Montana 272
- Michigan 268
- Wyoming 252
- Wisconsin 251
- South Carolina 231
- Louisiana 225
- Delaware 189
- Kentucky 188
- Utah 184
- West Virginia 176
- Kansas 175
- Alaska 159
- North Dakota 154
- Nebraska 149
- Illinois 138
- Connecticut 124
- New York 122
- Tennessee 121
- Maine 110
- Virginia 107
- Nevada 107
- Idaho 95
- Hawaii 93
- Oregon 88
- New Hampshire 78
- Arizona 77
- New Jersey 61
- South Dakota 59
- Massachusetts 58
- Maryland 54
- Rhode Island 45
- District of Columbia 33
- Vermont 21
Other years
Air-emissions stack tests recorded in 2019
| Date | Facility | Where | Kind | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-16 | WHITE RIVER SEYMOUR LLC — high-priority violation on file | SEYMOUR, Jackson, IN | Pass | State |
| 2019-10-16 | WHITE RIVER SEYMOUR LLC — high-priority violation on file | SEYMOUR, Jackson, IN | Pass | State |
| 2019-10-16 | WHITE RIVER SEYMOUR LLC — high-priority violation on file | SEYMOUR, Jackson, IN | Pass | State |
| 2019-10-16 | POET BIOREFINING PORTLAND LLC | PORTLAND, Jay, IN | Pass | State |
| 2019-10-16 | POET BIOREFINING PORTLAND LLC | PORTLAND, Jay, IN | Pass | State |
| 2019-10-16 | POET BIOREFINING PORTLAND LLC | PORTLAND, Jay, IN | Pass | State |
| 2019-10-16 | POET BIOREFINING PORTLAND LLC | PORTLAND, Jay, IN | Pass | State |
| 2019-10-16 | POET BIOREFINING PORTLAND LLC | PORTLAND, Jay, IN | Pass | State |
| 2019-10-16 | POET BIOREFINING PORTLAND LLC | PORTLAND, Jay, IN | Pass | State |
| 2019-10-16 | POET BIOREFINING PORTLAND LLC | PORTLAND, Jay, IN | Pass | State |
| 2019-10-16 | POET BIOREFINING PORTLAND LLC | PORTLAND, Jay, IN | Pass | State |
| 2019-10-16 | POET BIOREFINING PORTLAND LLC | PORTLAND, Jay, IN | Pass | State |
| 2019-10-16 | NLMK INDIANA — high-priority violation on file | PORTAGE, Porter, IN | Pass | State |
| 2019-10-16 | NLMK INDIANA — high-priority violation on file | PORTAGE, Porter, IN | Pass | State |
| 2019-10-16 | NLMK INDIANA — high-priority violation on file | PORTAGE, Porter, IN | Pass | State |
| 2019-10-16 | NLMK INDIANA — high-priority violation on file | PORTAGE, Porter, IN | Pass | State |
| 2019-10-16 | NLMK INDIANA — high-priority violation on file | PORTAGE, Porter, IN | Pass | State |
| 2019-10-16 | NLMK INDIANA — high-priority violation on file | PORTAGE, Porter, IN | Pass | State |
| 2019-10-16 | DAVE OMARA CONTRACTOR INC | VERSAILLES, Ripley, IN | Pass | State |
| 2019-10-16 | DAVE OMARA CONTRACTOR INC | VERSAILLES, Ripley, IN | Pass | State |
| 2019-10-16 | DAVE OMARA CONTRACTOR INC | VERSAILLES, Ripley, IN | Pass | State |
| 2019-10-16 | DAVE OMARA CONTRACTOR INC | VERSAILLES, Ripley, IN | Pass | State |
| 2019-10-16 | DAVE OMARA CONTRACTOR INC | VERSAILLES, Ripley, IN | Pass | State |
| 2019-10-16 | DAVE OMARA CONTRACTOR INC | VERSAILLES, Ripley, IN | Pass | State |
| 2019-10-16 | DAVE OMARA CONTRACTOR INC | VERSAILLES, Ripley, IN | Pass | State |
| 2019-10-16 | DAVE OMARA CONTRACTOR INC | VERSAILLES, Ripley, IN | Pass | State |
| 2019-10-16 | T&D WOOD ENERGY LLC — high-priority violation on file | SANFORD, York, ME | Fail | State |
| 2019-10-16 | ANR PIPELINE - REED CITY COMPRESSOR STATION | REED CITY, Osceola, MI | Pass | State |
| 2019-10-16 | BASF CORPORATION - PLASTICS PLANTS — high-priority violation on file | WYANDOTTE, Wayne, MI | Pass | State |
| 2019-10-16 | NORTHERN OAKS RECYCLING AND DISPOSAL FACILITY | HARRISON, Clare, MI | Pass | State |
| 2019-10-16 | GOLD'N PLUMP FARMS LLC - SAUK RAPIDS FEED MILL | SAUK RAPIDS, Benton, MN | Pass | State |
| 2019-10-16 | GREDE LLC - SAINT CLOUD | SAINT CLOUD, Benton, MN | Pass | State |
| 2019-10-16 | LOUIS LEUSTEK & SONS INC - NONMETALLIC | ELY, St. Louis, MN | Pass | State |
| 2019-10-16 | CAPITAL QUARRIES CO - SULLIVAN QUARRY | BOURBON, Crawford, MO | Pass | State |
| 2019-10-16 | DOE RUN CO-BUICK RESOURCE RECYCLING FCLT | BOSS, Dent, MO | Pending | State |
| 2019-10-16 | CONTINENTAL CEMENT COMPANY LLC — high-priority violation on file | HANNIBAL, Ralls, MO | Pass | State |
| 2019-10-16 | OIL DRI PRODUCTION COMPANY | RIPLEY, Tippah, MS | Pass | State |
| 2019-10-16 | OIL DRI PRODUCTION COMPANY | RIPLEY, Tippah, MS | Pass | State |
| 2019-10-16 | BATESVILLE MANUFACTURING LLC, VICKSBURG | VICKSBURG, Warren, MS | Pass | State |
| 2019-10-16 | BATESVILLE MANUFACTURING LLC, VICKSBURG | VICKSBURG, Warren, MS | Pass | State |
| 2019-10-16 | BILLINGS REFINERY | BILLINGS, Yellowstone, MT | Fail | State |
| 2019-10-16 | PSNC DBA ENBRIDGE GAS - KINGS MOUNTAIN COMPRESSOR STATION | KINGS MOUNTAIN, Cleveland, NC | Pass | State |
| 2019-10-16 | NC MUNICIPAL POWER AGENCY NO. 1 - GASTONIA FREIGHTLINER | GASTONIA, Gaston, NC | Pass | State |
| 2019-10-16 | GASTON COUNTY LANDFILL - HARDIN SITE | DALLAS, Gaston, NC | Pass | State |
| 2019-10-16 | BURGESS BIOPOWER | BERLIN, Coos, NH | Pass | State |
| 2019-10-16 | CINNAMON BAY & EDGEBORO DISPOSAL INC | EAST BRUNSWICK, Middlesex, NJ | Pass | State |
| 2019-10-16 | LARIAT COMPRESSOR STATION — high-priority violation on file | MALJAMAR, Lea, NM | Pass | State |
| 2019-10-16 | GOLDSTRIKE MINE | CARLIN, Eureka, NV | Pass | State |
| 2019-10-16 | PPG INDUSTRIES - RESIN — high-priority violation on file | CIRCLEVILLE, Pickaway, OH | Fail | State |
| 2019-10-16 | PPG INDUSTRIES - RESIN — high-priority violation on file | CIRCLEVILLE, Pickaway, OH | Fail | State |
| 2019-10-16 | PPG INDUSTRIES - RESIN — high-priority violation on file | CIRCLEVILLE, Pickaway, OH | Fail | State |
| 2019-10-16 | PPG INDUSTRIES - RESIN — high-priority violation on file | CIRCLEVILLE, Pickaway, OH | Fail | State |
| 2019-10-16 | PPG INDUSTRIES - RESIN — high-priority violation on file | CIRCLEVILLE, Pickaway, OH | Fail | State |
| 2019-10-16 | PPG INDUSTRIES - RESIN — high-priority violation on file | CIRCLEVILLE, Pickaway, OH | Fail | State |
| 2019-10-16 | CABINETWORKS GROUP MIDDLEFIELD LLC (PLANT #3). | ORWELL, Ashtabula, OH | Pass | State |
| 2019-10-16 | CABINETWORKS GROUP MIDDLEFIELD LLC (PLANT #3). | ORWELL, Ashtabula, OH | Pass | State |
| 2019-10-16 | CABINETWORKS GROUP MIDDLEFIELD LLC (PLANT #3). | ORWELL, Ashtabula, OH | Pass | State |
| 2019-10-16 | PILKINGTON NORTH AMERICA INC — high-priority violation on file | ROSSFORD, Wood, OH | Pass | State |
| 2019-10-16 | PILKINGTON NORTH AMERICA INC — high-priority violation on file | ROSSFORD, Wood, OH | Pass | State |
| 2019-10-16 | PILKINGTON NORTH AMERICA INC — high-priority violation on file | ROSSFORD, Wood, OH | Pass | State |
| 2019-10-16 | PILKINGTON NORTH AMERICA INC — high-priority violation on file | ROSSFORD, Wood, OH | Pass | State |
| 2019-10-16 | CARGILL, INC. - DAYTON | DAYTON, Montgomery, OH | Pass | State |
| 2019-10-16 | CARGILL, INC. - DAYTON | DAYTON, Montgomery, OH | Pass | State |
| 2019-10-16 | CARGILL, INC. - DAYTON | DAYTON, Montgomery, OH | Fail | State |
| 2019-10-16 | CARGILL, INC. - DAYTON | DAYTON, Montgomery, OH | Fail | State |
| 2019-10-16 | CARGILL, INC. - DAYTON | DAYTON, Montgomery, OH | Pass | State |
| 2019-10-16 | CARGILL, INC. - DAYTON | DAYTON, Montgomery, OH | Pass | State |
| 2019-10-16 | ONEOK FIELD SERVICES CO LLC / WARD COMPRESSOR STATION NORTHERN ROWS | GEARY, Canadian, OK | Pass | State |
| 2019-10-16 | MARKWEST OKLAHOMA GAS CO LLC / STUART NORTH COMPRESSOR STATION | STUART, Hughes, OK | Pass | State |
| 2019-10-16 | MARKWEST OKLAHOMA GAS CO LLC / STUART NORTH COMPRESSOR STATION | STUART, Hughes, OK | Pass | State |
| 2019-10-16 | XTO ENERGY INC / ANDERSON 1 15H10X3 PRODUCTION SITE | MANNSVILLE, Johnston, OK | Pass | State |
| 2019-10-16 | EOG RESOURCES INC / DOROTHY COMPRESSOR STATION | BLANCHARD, McClain, OK | Pass | State |
| 2019-10-16 | EOG RESOURCES INC / DOROTHY COMPRESSOR STATION | BLANCHARD, McClain, OK | Pass | State |
| 2019-10-16 | ET GATHERING PROCESSING LLC / SAN BOIS COMPRESSOR STATION | QUINTON, Pittsburg, OK | Pass | State |
| 2019-10-16 | ET GATHERING PROCESSING LLC / SAN BOIS COMPRESSOR STATION | QUINTON, Pittsburg, OK | Pass | State |
| 2019-10-16 | ET GATHERING PROCESSING LLC / SAN BOIS COMPRESSOR STATION | QUINTON, Pittsburg, OK | Pass | State |
| 2019-10-16 | BOISE CASCADE WOOD PRODUCTS, L.L.C. | MEDFORD, Jackson, OR | Pass | State |
| 2019-10-16 | INTER POWER AHLCON LP/COLVER POWER PROJ — high-priority violation on file | COLVER, Cambria, PA | Pass | State |
| 2019-10-16 | MARKWEST LIBERTY BLUESTONE LLC/SARSEN GAS PROC PLT | EVANS CITY, Butler, PA | Pass | State |
| 2019-10-16 | NFG MIDSTREAM COVINGTON LLC/NETTERMAN COMP STA | WELLSBORO, Tioga, PA | Pass | State |
| 2019-10-16 | CNX GAS LLC/BIG RUN COMP STA | PUNXSUTWANEY, Jefferson, PA | Pass | State |
| 2019-10-16 | LIBERTY PULTRUSIONS/WEST MIFFLIN | WEST MIFFLIN, Allegheny, PA | Incomplete | Local |
| 2019-10-16 | NUCOR STEEL - BERKELEY | HUGER, Berkeley, SC | Pass | State |
| 2019-10-16 | TREW STONE LLC | IRASBURG, Orleans, VT | Pass | State |
| 2019-10-16 | BP WEST COAST PRODUCTS LLC — high-priority violation on file | BLAINE, Whatcom, WA | Pass | Local |
| 2019-10-15 | DESOTO GATHERING COMPANY, LLC - NE CHARLEY CPF-2 | DRASCO, Cleburne, AR | Pass | State |
| 2019-10-15 | DESOTO GATHERING COMPANY, LLC - NE CHARLEY CPF-2 | DRASCO, Cleburne, AR | Pass | State |
| 2019-10-15 | AMRIZE BUILDING ENVELOPE LLC. | PRESCOTT, Nevada, AR | Pass | State |
| 2019-10-15 | AERA ENERGY LLC | SAN ARDO, Monterey, CA | Pass | Local |
| 2019-10-15 | AERA ENERGY LLC | SAN ARDO, Monterey, CA | Pass | Local |
| 2019-10-15 | AEROCRAFT HEAT TREATING CO INC | PARAMOUNT, Los Angeles, CA | Pass | Local |
| 2019-10-15 | IMPERIAL IRRIGATION DISTRICT/COACHELLA | COACHELLA, Riverside, CA | Pass | Local |
| 2019-10-15 | ALOGONQUIN POWER SANGER LLC — high-priority violation on file | SANGER, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2019-10-15 | ALOGONQUIN POWER SANGER LLC — high-priority violation on file | SANGER, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2019-10-15 | ALOGONQUIN POWER SANGER LLC — high-priority violation on file | SANGER, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2019-10-15 | ALOGONQUIN POWER SANGER LLC — high-priority violation on file | SANGER, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2019-10-15 | ALOGONQUIN POWER SANGER LLC — high-priority violation on file | SANGER, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2019-10-15 | ALOGONQUIN POWER SANGER LLC — high-priority violation on file | SANGER, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2019-10-15 | ALOGONQUIN POWER SANGER LLC — high-priority violation on file | SANGER, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2019-10-15 | ALOGONQUIN POWER SANGER LLC — high-priority violation on file | SANGER, Fresno, CA | Pass | Local |
Dates as filed by the agency that recorded the stack test. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.
What this page shows
This page covers Clean Air Act facilities in the EPA air register and the stack tests recorded in 2019. It lists 26,261 stack tests recorded nationwide in 2019.