EPA Air · stack tests by year
Air-emissions stack tests in 2020
- 33,437Stack tests
A stack test measures what a source actually emits, at the stack, against the limit in its permit.
States, 2020
- California 15,352
- Ohio 2,194
- Florida 1,532
- Oklahoma 1,517
- Indiana 1,473
- Georgia 1,147
- New Mexico 846
- Pennsylvania 725
- Alabama 674
- Texas 617
- Missouri 607
- Arkansas 589
- Mississippi 438
- Colorado 429
- Washington 407
- Iowa 355
- North Carolina 274
- Wyoming 235
- Wisconsin 229
- Michigan 222
- South Carolina 221
- Montana 217
- Minnesota 213
- Delaware 211
- Kentucky 184
- West Virginia 175
- Utah 158
- Tennessee 149
- Kansas 144
- Nebraska 142
- Alaska 141
- Maine 136
- Nevada 134
- Virginia 132
- Illinois 129
- North Dakota 129
- New Jersey 122
- Connecticut 110
- Arizona 97
- New York 93
- Hawaii 84
- Louisiana 83
- Idaho 81
- New Hampshire 72
- Maryland 46
- South Dakota 46
- Oregon 39
- Rhode Island 30
- District of Columbia 30
- Vermont 17
- Massachusetts 7
- Puerto Rico 3
Other years
Air-emissions stack tests recorded in 2020
| Date | Facility | Where | Kind | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-03 | U.S. SUGAR CORPORATION | CLEWISTON, Hendry, FL | Pass | State |
| 2020-12-03 | FLORIDA POWER AND LIGHT COMPANY | LOXAHATCHEE, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2020-12-03 | HECO - WAIAU | PEARL CITY, Honolulu, HI | Pass | State |
| 2020-12-03 | ENTERPRISE NGL PIPELINE- IOWA CITY TERMINAL | IOWA CITY, Johnson, IA | Pass | State |
| 2020-12-03 | J R SIMPLOT COMPANY-DON SIDING POCATELLO — high-priority violation on file | POCATELLO, Power, ID | Pass | State |
| 2020-12-03 | NIKKEI MC ALUMINUM AMERICA INC | COLUMBUS, Bartholomew, IN | Pass | State |
| 2020-12-03 | NIKKEI MC ALUMINUM AMERICA INC | COLUMBUS, Bartholomew, IN | Pass | State |
| 2020-12-03 | NIKKEI MC ALUMINUM AMERICA INC | COLUMBUS, Bartholomew, IN | Pass | State |
| 2020-12-03 | NIKKEI MC ALUMINUM AMERICA INC | COLUMBUS, Bartholomew, IN | Pass | State |
| 2020-12-03 | SIGECO - FB CULLEY GENERATING STATION | NEWBURGH, Warrick, IN | Pass | State |
| 2020-12-03 | ALCOA POWER GENERATING INC WARRICK POWER PLANT — high-priority violation on file | NEWBURGH, Warrick, IN | Pass | State |
| 2020-12-03 | ALCOA POWER GENERATING INC WARRICK POWER PLANT — high-priority violation on file | NEWBURGH, Warrick, IN | Pass | State |
| 2020-12-03 | SUMMIT SUSTAINABLE INGREDIENTS LLC DBA AMBER WAVE(AIR) | PHILLIPSBURG, Phillips, KS | Pass | State |
| 2020-12-03 | 3A COMPOSITES USA | GLASGOW, Barren, KY | Pass | State |
| 2020-12-03 | LOGAN ALUMINUM INC | RUSSELLVILLE, Logan, KY | Pass | State |
| 2020-12-03 | ALTUGLASS INTERNATIONAL | LOUISVILLE, Jefferson, KY | Pass | Local |
| 2020-12-03 | DISCOVERY PRODUCER SERVICES LLC - LAROSE GAS PROCESSING PLANT — high-priority violation on file | LAROSE, Lafourche, LA | Pass | State |
| 2020-12-03 | DISCOVERY PRODUCER SERVICES LLC - LAROSE GAS PROCESSING PLANT — high-priority violation on file | LAROSE, Lafourche, LA | Pass | State |
| 2020-12-03 | LOMAX 35-26 PAD | SIMSBORO, Lincoln, LA | Pass | State |
| 2020-12-03 | U.S. COAST GUARD YARD - CURTIS BAY | CURTIS BAY, Anne Arundel, MD | Pass | State |
| 2020-12-03 | SAPPI NORTH AMERICA, INC. | SKOWHEGAN, Somerset, ME | Pass | State |
| 2020-12-03 | BETZ INDUSTRIES, INC. | GRAND RAPIDS, Kent, MI | Pending | State |
| 2020-12-03 | J. H. CAMPBELL PLANT | WEST OLIVE, Ottawa, MI | Pass | State |
| 2020-12-03 | ST. FRANCIS POWER PLANT | CAMPBELL, Dunklin, MO | Pending | State |
| 2020-12-03 | ARCWOOD ENVIRONMENTAL - JOPLIN INC | CARTHAGE, Jasper, MO | Pending | State |
| 2020-12-03 | LEMONS SANITARY LANDFILL DEXTER | DEXTER, Stoddard, MO | Pass | State |
| 2020-12-03 | METROPOLITAN ST. LOUIS SEWER DISTRICT BISSELL POINT WWTP | SAINT LOUIS, St. Louis (city), MO | Pending | State |
| 2020-12-03 | CHEMOURS COMPANY FC LLC THE, DELISLE PLANT | PASS CHRISTI, Harrison, MS | Pass | State |
| 2020-12-03 | CHEMOURS COMPANY FC LLC THE, DELISLE PLANT | PASS CHRISTI, Harrison, MS | Pass | State |
| 2020-12-03 | CHEMOURS COMPANY FC LLC THE, DELISLE PLANT | PASS CHRISTI, Harrison, MS | Pass | State |
| 2020-12-03 | CHEMOURS COMPANY FC LLC THE, DELISLE PLANT | PASS CHRISTI, Harrison, MS | Pass | State |
| 2020-12-03 | CHEMOURS COMPANY FC LLC THE, DELISLE PLANT | PASS CHRISTI, Harrison, MS | Pass | State |
| 2020-12-03 | ENVIVA SAMPSON | FAISON, Sampson, NC | Pass | State |
| 2020-12-03 | BRININSTOOL COMPRESSOR STATION | EUNICE, Lea, NM | Pass | State |
| 2020-12-03 | GOLDSTRIKE MINE | CARLIN, Eureka, NV | Fail | State |
| 2020-12-03 | CARROLLTON COMPRESSOR FACILITY | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2020-12-03 | CARROLLTON COMPRESSOR FACILITY | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2020-12-03 | CARROLLTON COMPRESSOR FACILITY | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2020-12-03 | CARROLLTON COMPRESSOR FACILITY | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2020-12-03 | CARROLLTON COMPRESSOR FACILITY | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2020-12-03 | CARROLLTON COMPRESSOR FACILITY | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2020-12-03 | CARROLLTON COMPRESSOR FACILITY | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2020-12-03 | CARROLLTON COMPRESSOR FACILITY | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2020-12-03 | CARROLLTON COMPRESSOR FACILITY | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2020-12-03 | CARROLLTON COMPRESSOR FACILITY | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2020-12-03 | CARROLLTON COMPRESSOR FACILITY | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2020-12-03 | CARROLLTON COMPRESSOR FACILITY | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2020-12-03 | CARROLLTON COMPRESSOR FACILITY | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2020-12-03 | CARROLLTON COMPRESSOR FACILITY | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2020-12-03 | CARROLLTON COMPRESSOR FACILITY | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2020-12-03 | CARROLLTON COMPRESSOR FACILITY | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2020-12-03 | CARROLLTON COMPRESSOR FACILITY | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2020-12-03 | CARROLLTON COMPRESSOR FACILITY | CARROLLTON, Carroll, OH | Pass | State |
| 2020-12-03 | CLEVELAND CLIFFS STEELTON LLC/STEELTON | STEELTON, Dauphin, PA | Pass | State |
| 2020-12-03 | PA DEPT OF CORR/COAL TWP SCI — high-priority violation on file | COAL TOWNSHIP, Northumberland, PA | Pass | State |
| 2020-12-03 | BEAVER DAM ENERGY LLC/ELECTRIC GENERATING STATION | CANTON, Bradford, PA | Pass | State |
| 2020-12-03 | ETC NORTHEAST FLD SVC LLC/PIKE COMP STA | ROCHESTER, Beaver, PA | Pass | State |
| 2020-12-03 | SANTEE COOPER BERKELEY COUNTY LANDFILL GAS TO ENERGY FACILITY | MONCKS CORNER, Berkeley, SC | Fail | State |
| 2020-12-03 | QUIKRETE CONSTRUCTION MATERIALS, LLC — high-priority violation on file | HARLEYVILLE, Dorchester, SC | Pass | State |
| 2020-12-03 | RED CEDAR GATHERING COMPANY - SOUTH IGNACIO CENTRAL DEL | SOUTHERN UTE RESERVATION, La Plata, CO | Pass | State |
| 2020-12-03 | EASTMAN PERFORMANCE FILMS LLC - FIELDALE | FIELDALE, Henry, VA | Pass | State |
| 2020-12-03 | UNIVERSITY OF VIRGINIA | CHARLOTTESVILLE, Charlottesville (city), VA | Pass | State |
| 2020-12-03 | NIPPON DYNAWAVE PACKAGING COMPANY LLC — high-priority violation on file | LONGVIEW, Cowlitz, WA | Pass | State |
| 2020-12-03 | PACKAGING CORPORATION OF AMERICA — high-priority violation on file | WALLULA, Walla Walla, WA | Pass | State |
| 2020-12-03 | GEORGIA-PACIFIC GYPSUM LLC | TACOMA, Pierce, WA | Pass | Local |
| 2020-12-03 | DEPT OF ADM -WAUPUN CORRECTIONAL INSTITUTION | WAUPUN, Dodge, WI | Pass | State |
| 2020-12-03 | CASCADES TISSUE GROUP - WI INC | EAU CLAIRE, Eau Claire, WI | Pass | State |
| 2020-12-03 | WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY D/B/A WE ENERGIES-GERMANTOWN STATION | GERMANTOWN, Waukesha, WI | Pass | State |
| 2020-12-02 | KNAUF INSULATION | LANETT, Chambers, AL | Pass | State |
| 2020-12-02 | KNAUF INSULATION | LANETT, Chambers, AL | Pass | State |
| 2020-12-02 | KNAUF INSULATION | LANETT, Chambers, AL | Pass | State |
| 2020-12-02 | KNAUF INSULATION | LANETT, Chambers, AL | Pass | State |
| 2020-12-02 | KNAUF INSULATION | LANETT, Chambers, AL | Pass | State |
| 2020-12-02 | KNAUF INSULATION | LANETT, Chambers, AL | Pass | State |
| 2020-12-02 | WILLIAMS MOBILE BAY PRODUCER SERVICES, LLC | CODEN, Mobile, AL | Pass | State |
| 2020-12-02 | WILLIAMS MOBILE BAY PRODUCER SERVICES, LLC | CODEN, Mobile, AL | Pass | State |
| 2020-12-02 | NATIONAL CEMENT CO OF ALABAMA — high-priority violation on file | RAGLAND, St. Clair, AL | Pass | State |
| 2020-12-02 | NATIONAL CEMENT CO OF ALABAMA — high-priority violation on file | RAGLAND, St. Clair, AL | Pass | State |
| 2020-12-02 | DOMTAR A.W. LLC - ASHDOWN MILL — high-priority violation on file | ASHDOWN, Little River, AR | Pass | State |
| 2020-12-02 | DOMTAR A.W. LLC - ASHDOWN MILL — high-priority violation on file | ASHDOWN, Little River, AR | Pass | State |
| 2020-12-02 | APACHE GENERATING STATION | COCHISE, Cochise, AZ | Pass | State |
| 2020-12-02 | ULTRAMAR INC | WILMINGTON, Los Angeles, CA | Pass | Local |
| 2020-12-02 | BRIDGE ENERGY, LLC | BREA, Orange, CA | Pass | Local |
| 2020-12-02 | CITY OF CLOVIS - LANDFILL | CLOVIS, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2020-12-02 | CITY OF CLOVIS - LANDFILL | CLOVIS, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2020-12-02 | CITY OF CLOVIS - LANDFILL | CLOVIS, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2020-12-02 | CITY OF CLOVIS - LANDFILL | CLOVIS, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2020-12-02 | CITY OF CLOVIS - LANDFILL | CLOVIS, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2020-12-02 | CITY OF CLOVIS - LANDFILL | CLOVIS, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2020-12-02 | CITY OF CLOVIS - LANDFILL | CLOVIS, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2020-12-02 | CITY OF CLOVIS - LANDFILL | CLOVIS, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2020-12-02 | CITY OF CLOVIS - LANDFILL | CLOVIS, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2020-12-02 | CITY OF CLOVIS - LANDFILL | CLOVIS, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2020-12-02 | CITY OF CLOVIS - LANDFILL | CLOVIS, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2020-12-02 | CITY OF CLOVIS - LANDFILL | CLOVIS, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2020-12-02 | CITY OF CLOVIS - LANDFILL | CLOVIS, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2020-12-02 | CITY OF CLOVIS - LANDFILL | CLOVIS, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2020-12-02 | CITY OF CLOVIS - LANDFILL | CLOVIS, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2020-12-02 | CITY OF CLOVIS - LANDFILL | CLOVIS, Fresno, CA | Pass | Local |
| 2020-12-02 | CITY OF CLOVIS - LANDFILL | CLOVIS, Fresno, CA | Pass | Local |
Dates as filed by the agency that recorded the stack test. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.
What this page shows
This page covers Clean Air Act facilities in the EPA air register with stack tests in 2020. It lists 33,437 stack tests recorded nationwide in 2020.