EPA Air · stack tests by year
Air-emissions stack tests in 2025
- 26,637Stack tests
A stack test measures what a source actually emits, at the stack, against the limit in its permit.
States, 2025
- California 5,449
- Ohio 2,217
- New Mexico 1,801
- Indiana 1,621
- Florida 1,425
- Wyoming 1,362
- Georgia 1,234
- Oklahoma 1,229
- Pennsylvania 957
- Missouri 772
- Alabama 693
- Mississippi 689
- Arkansas 619
- Iowa 500
- Colorado 405
- Kansas 404
- Michigan 387
- Texas 308
- North Carolina 276
- Illinois 264
- Washington 263
- Wisconsin 245
- Minnesota 238
- West Virginia 224
- Delaware 212
- South Carolina 210
- Kentucky 208
- Connecticut 178
- Utah 175
- Montana 174
- Virginia 170
- Tennessee 168
- Alaska 157
- North Dakota 152
- Nebraska 144
- Maine 131
- Louisiana 131
- New York 126
- Arizona 116
- Idaho 111
- Nevada 76
- New Hampshire 59
- Massachusetts 59
- Hawaii 58
- Oregon 56
- Maryland 51
- South Dakota 46
- Rhode Island 30
- District of Columbia 28
- Puerto Rico 14
- New Jersey 11
- Vermont 4
Other years
Air-emissions stack tests recorded in 2025
| Date | Facility | Where | Kind | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | NEW HOPE POWER COMPANY | SOUTH BAY, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2025-11-11 | NEW HOPE POWER COMPANY | SOUTH BAY, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2025-11-11 | NEW HOPE POWER COMPANY | SOUTH BAY, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2025-11-11 | NEW HOPE POWER COMPANY | SOUTH BAY, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2025-11-11 | NEW HOPE POWER COMPANY | SOUTH BAY, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2025-11-11 | NEW HOPE POWER COMPANY | SOUTH BAY, Palm Beach, FL | Pass | State |
| 2025-11-11 | CONCORDE/INTERSPACE BATTERY GEORGIA CORPORATION | AUSTELL, Cobb, GA | Pass | State |
| 2025-11-11 | CONCORDE/INTERSPACE BATTERY GEORGIA CORPORATION | AUSTELL, Cobb, GA | Pass | State |
| 2025-11-11 | INTERNATIONAL PAPER COMPANY - ROME MILL | ROME, Floyd, GA | Pass | State |
| 2025-11-11 | INTERNATIONAL PAPER COMPANY - ROME MILL | ROME, Floyd, GA | Pass | State |
| 2025-11-11 | INTERNATIONAL PAPER COMPANY - ROME MILL | ROME, Floyd, GA | Pass | State |
| 2025-11-11 | INTERNATIONAL PAPER COMPANY - ROME MILL | ROME, Floyd, GA | Pass | State |
| 2025-11-11 | ARGLASS YAMAMURA SE, LLC — high-priority violation on file | VALDOSTA, Lowndes, GA | Fail | State |
| 2025-11-11 | ARGLASS YAMAMURA SE, LLC — high-priority violation on file | VALDOSTA, Lowndes, GA | Pass | State |
| 2025-11-11 | ARGLASS YAMAMURA SE, LLC — high-priority violation on file | VALDOSTA, Lowndes, GA | Pass | State |
| 2025-11-11 | ARGLASS YAMAMURA SE, LLC — high-priority violation on file | VALDOSTA, Lowndes, GA | Pass | State |
| 2025-11-11 | ARGLASS YAMAMURA SE, LLC — high-priority violation on file | VALDOSTA, Lowndes, GA | Pass | State |
| 2025-11-11 | VALERO RENEWABLE FUELS LLC-CHARLES CITY | CHARLES CITY, Floyd, IA | Pass | State |
| 2025-11-11 | GRAIN PROCESSING CORP — high-priority violation on file | MUSCATINE, Muscatine, IA | Pass | State |
| 2025-11-11 | BAYER CROPSCIENCE LP 3670/6908/6909 | MUSCATINE, Muscatine, IA | Pass | State |
| 2025-11-11 | ALLIED TUBE & CONDUIT CORP | HARVEY, Cook, IL | Pass | State |
| 2025-11-11 | HOFFER PLASTICS CORP | SOUTH ELGIN, Kane, IL | Pass | State |
| 2025-11-11 | HOFFER PLASTICS CORP | SOUTH ELGIN, Kane, IL | Pass | State |
| 2025-11-11 | HOFFER PLASTICS CORP | SOUTH ELGIN, Kane, IL | Pass | State |
| 2025-11-11 | HOFFER PLASTICS CORP | SOUTH ELGIN, Kane, IL | Pass | State |
| 2025-11-11 | HOFFER PLASTICS CORP | SOUTH ELGIN, Kane, IL | Pass | State |
| 2025-11-11 | HOFFER PLASTICS CORP | SOUTH ELGIN, Kane, IL | Pass | State |
| 2025-11-11 | HOFFER PLASTICS CORP | SOUTH ELGIN, Kane, IL | Pass | State |
| 2025-11-11 | HOFFER PLASTICS CORP | SOUTH ELGIN, Kane, IL | Pass | State |
| 2025-11-11 | HOFFER PLASTICS CORP | SOUTH ELGIN, Kane, IL | Pass | State |
| 2025-11-11 | ADKINS ENERGY LLC | LENA, Stephenson, IL | Pass | State |
| 2025-11-11 | LOUIS DREYFUS COMPANY AGRICULTURAL PRODUCTS LLC | CLAYPOOL, Kosciusko, IN | Pass | State |
| 2025-11-11 | LOUIS DREYFUS COMPANY AGRICULTURAL PRODUCTS LLC | CLAYPOOL, Kosciusko, IN | Pass | State |
| 2025-11-11 | LOUIS DREYFUS COMPANY AGRICULTURAL PRODUCTS LLC | CLAYPOOL, Kosciusko, IN | Pass | State |
| 2025-11-11 | LOUIS DREYFUS COMPANY AGRICULTURAL PRODUCTS LLC | CLAYPOOL, Kosciusko, IN | Pass | State |
| 2025-11-11 | CREEKSTONE FARMS PREMIUM BEEF (AIR) | ARKANSAS CITY, Cowley, KS | Pass | State |
| 2025-11-11 | CREEKSTONE FARMS PREMIUM BEEF (AIR) | ARKANSAS CITY, Cowley, KS | Pass | State |
| 2025-11-11 | BONANZA BIOENERGY (AIR) | GARDEN CITY, Finney, KS | Pass | State |
| 2025-11-11 | BONANZA BIOENERGY (AIR) | GARDEN CITY, Finney, KS | Pass | State |
| 2025-11-11 | AHMLFG LLC | JEFFERSONVILLE, Montgomery, KY | Pass | State |
| 2025-11-11 | LOUISVILLE GAS & ELECTRIC COMPANY, MILL CREEK GENERATING STATION | LOUISVILLE, Jefferson, KY | Pass | Local |
| 2025-11-11 | MPLX TERMINALS, LLC - ALGONQUIN TERMINAL | LOUISVILLE, Jefferson, KY | Pass | Local |
| 2025-11-11 | WOODLAND PULP LLC — high-priority violation on file | BAILEYVILLE, TOWN OF, Washington, ME | Pass | State |
| 2025-11-11 | ERVIN AMASTEEL DIVISION | ADRIAN, Lenawee, MI | Pass | State |
| 2025-11-11 | AMERICAN CRYSTAL SUGAR - MOORHEAD — high-priority violation on file | MOORHEAD, Clay, MN | Pass | State |
| 2025-11-11 | ALLIANCE PIPELINE - ALBERT LEA 25-A | ALBERT LEA, Freeborn, MN | Pass | State |
| 2025-11-11 | XCEL ENERGY - BLUE LAKE | SHAKOPEE, Scott, MN | Pass | State |
| 2025-11-11 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO/MID-AMERICA BIOFUELS LLC | MEXICO, Audrain, MO | Fail | State |
| 2025-11-11 | GEORGIA PACIFIC MONTICELLO LLC | MONTICELLO, Lawrence, MS | Pass | State |
| 2025-11-11 | CHARLOTTE PIPE AND FOUNDRY COMPANY | OAKBORO, Stanly, NC | Pass | State |
| 2025-11-11 | HILAND PARTNERS HOLDINGS LLC - ALEX COMPRESSOR STATION | WATFORD CITY, McKenzie, ND | Pass | State |
| 2025-11-11 | BASIN ELECTRIC POWER COOPERATIVE - PIONEER GENERATION STATION - AQ | WILLISTON, Williams, ND | Pass | State |
| 2025-11-11 | OMAHA STEEL CASTINGS CO — high-priority violation on file | WAHOO, Saunders, NE | Pass | State |
| 2025-11-11 | DOGTOWN COMPRESSOR STATION | MALAGA, Eddy, NM | Pass | State |
| 2025-11-11 | ENTERPRISE - OXY SAND DUNES NORTH COMPRESSOR STATION | LOVING, Eddy, NM | Pass | State |
| 2025-11-11 | ENTERPRISE - OXY SAND DUNES NORTH COMPRESSOR STATION | LOVING, Eddy, NM | Pass | State |
| 2025-11-11 | ISLAND BOOSTER STATION | LOVING, Eddy, NM | Pass | State |
| 2025-11-11 | EOG - GUNSLINGER LOCALIZED GAS LIFT STATION | JAL, Lea, NM | Pass | State |
| 2025-11-11 | PROCLAMATION LOCALIZED GAS LIFT STATION | JAL, Lea, NM | Pass | State |
| 2025-11-11 | STEELHEAD BATTERY NO1 | EUNICE, Lea, NM | Pass | State |
| 2025-11-11 | NITRO COMPRESSOR STATION | EUNICE, Lea, NM | Pass | State |
| 2025-11-11 | NITRO COMPRESSOR STATION | EUNICE, Lea, NM | Pass | State |
| 2025-11-11 | CRONUS COMPRESSOR STATION | MALAGA, Lea, NM | Pass | State |
| 2025-11-11 | CRONUS COMPRESSOR STATION | MALAGA, Lea, NM | Pass | State |
| 2025-11-11 | APEX REGIONAL LANDFILL — high-priority violation on file | LAS VEGAS, Clark, NV | Pass | Local |
| 2025-11-11 | EOG RESOURCES, INC. - BLUE BUTTERFLY GY VAL PAD | BUFFALO, Guernsey, OH | Pass | State |
| 2025-11-11 | EOG RESOURCES, INC. - BLUE BUTTERFLY GY VAL PAD | BUFFALO, Guernsey, OH | Pass | State |
| 2025-11-11 | EOG RESOURCES, INC. - BLUE BUTTERFLY GY VAL PAD | BUFFALO, Guernsey, OH | Pass | State |
| 2025-11-11 | EOG RESOURCES, INC. - BLUE BUTTERFLY GY VAL PAD | BUFFALO, Guernsey, OH | Pass | State |
| 2025-11-11 | EOG RESOURCES, INC. - BLUE BUTTERFLY GY VAL PAD | BUFFALO, Guernsey, OH | Pass | State |
| 2025-11-11 | EOG RESOURCES, INC. - BLUE BUTTERFLY GY VAL PAD | BUFFALO, Guernsey, OH | Pass | State |
| 2025-11-11 | WATSONTOWN BRICK CO/WATSONTOWN PLT | WATSONTOWN, Northumberland, PA | Pass | State |
| 2025-11-11 | IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEMENT LLC/BOYERS | BOYERS, Butler, PA | Pass | State |
| 2025-11-11 | REGENCY MARCELLUS GATHERING LLC/BRADFORD WEST COMP STA | GRANVILLE SUMMIT, Bradford, PA | Pass | State |
| 2025-11-11 | COLUMBIA GAS TRANS LLC/REDD FARM COMP STA | WASHINGTON, Washington, PA | Pass | State |
| 2025-11-11 | EXPAND OPERATING LLC/JOEGUSWA WELL PAD | DUSHORE, Sullivan, PA | Pass | State |
| 2025-11-11 | EXPAND OPERATING LLC/STONE BRA PAD | WYALUSING, Bradford, PA | Pass | State |
| 2025-11-11 | SANTEE COOPER CROSS GENERATING STATION — high-priority violation on file | PINEVILLE, Berkeley, SC | Pass | State |
| 2025-11-11 | MICHELIN NORTH AMERICA INC - SPARTANBURG FACILITY (US3) | SPARTANBURG, Spartanburg, SC | Pass | State |
| 2025-11-11 | PETE LIEN & SONS, INC. MAIN PLANT | RAPID CITY, Pennington, SD | Pass | State |
| 2025-11-11 | WESTROCK LONGVIEW LLC — high-priority violation on file | LONGVIEW, Cowlitz, WA | Pass | State |
| 2025-11-11 | NIPPON DYNAWAVE PACKAGING COMPANY LLC — high-priority violation on file | LONGVIEW, Cowlitz, WA | Pass | State |
| 2025-11-11 | XCEL ENERGY - FRENCH ISLAND GENERATING PLANT | LA CROSSE, La Crosse, WI | Pass | State |
| 2025-11-11 | ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES LLC — high-priority violation on file | ARCADIA, Vernon, WI | Fail | State |
| 2025-11-11 | CROSSBOW COMPRESSOR STATION (THUNDER CREEK GAS SERVICES, LLC) | CAMPBELL COUNTY, Campbell, WY | Pass | State |
| 2025-11-11 | CROSSBOW COMPRESSOR STATION (THUNDER CREEK GAS SERVICES, LLC) | CAMPBELL COUNTY, Campbell, WY | Pass | State |
| 2025-11-11 | CROSSBOW COMPRESSOR STATION (THUNDER CREEK GAS SERVICES, LLC) | CAMPBELL COUNTY, Campbell, WY | Pass | State |
| 2025-11-11 | CROSSBOW COMPRESSOR STATION (THUNDER CREEK GAS SERVICES, LLC) | CAMPBELL COUNTY, Campbell, WY | Pass | State |
| 2025-11-11 | CROSSBOW COMPRESSOR STATION (THUNDER CREEK GAS SERVICES, LLC) | CAMPBELL COUNTY, Campbell, WY | Pass | State |
| 2025-11-11 | CROSSBOW COMPRESSOR STATION (THUNDER CREEK GAS SERVICES, LLC) | CAMPBELL COUNTY, Campbell, WY | Pass | State |
| 2025-11-11 | CROSSBOW COMPRESSOR STATION (THUNDER CREEK GAS SERVICES, LLC) | CAMPBELL COUNTY, Campbell, WY | Pass | State |
| 2025-11-11 | CROSSBOW COMPRESSOR STATION (THUNDER CREEK GAS SERVICES, LLC) | CAMPBELL COUNTY, Campbell, WY | Pass | State |
| 2025-11-11 | CROSSBOW COMPRESSOR STATION (THUNDER CREEK GAS SERVICES, LLC) | CAMPBELL COUNTY, Campbell, WY | Pass | State |
| 2025-11-11 | CROSSBOW COMPRESSOR STATION (THUNDER CREEK GAS SERVICES, LLC) | CAMPBELL COUNTY, Campbell, WY | Pass | State |
| 2025-11-11 | CROSSBOW COMPRESSOR STATION (THUNDER CREEK GAS SERVICES, LLC) | CAMPBELL COUNTY, Campbell, WY | Pass | State |
| 2025-11-11 | CROSSBOW COMPRESSOR STATION (THUNDER CREEK GAS SERVICES, LLC) | CAMPBELL COUNTY, Campbell, WY | Pass | State |
| 2025-11-11 | CROSSBOW COMPRESSOR STATION (THUNDER CREEK GAS SERVICES, LLC) | CAMPBELL COUNTY, Campbell, WY | Pass | State |
| 2025-11-11 | CROSSBOW COMPRESSOR STATION (THUNDER CREEK GAS SERVICES, LLC) | CAMPBELL COUNTY, Campbell, WY | Pass | State |
| 2025-11-11 | WELL DRAW - AURORA COMPRESSOR STATION (TALLGRASS MIDSTREAM, LLC) | CONVERSE COUNTY, Converse, WY | Pass | State |
| 2025-11-11 | WELL DRAW - AURORA COMPRESSOR STATION (TALLGRASS MIDSTREAM, LLC) | CONVERSE COUNTY, Converse, WY | Pass | State |
Dates as filed by the agency that recorded the stack test. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.
What this page shows
This page covers Clean Air Act facilities in the EPA air register and stack tests in 2025. It lists 26,291 stack tests recorded nationwide in 2025.