FMCSA carriers by cargo & county
Building Materials carriers in Morrison County, Minnesota
- 369Active carriers
Carriers registered in Morrison County that report carrying building materials on their FMCSA Company Census filing (MCS-150). A carrier can report more than one cargo class.
Other cargo carried in Morrison County
- Beverages 28
- Other 353
- Chemicals 13
- Coal/Coke 5
- Refrigerated Food 36
- Construction 369
- Drive/Tow Away 46
- Dry Bulk 60
- Farm Supplies 131
- Garbage, Refuse, Trash 44
- General Freight 338
- Grain, Feed, Hay 183
- Household Goods 36
- Intermodal Containers 14
- Liquids/Gases 34
- Livestock 61
- Logs, Poles, Beams, Lumber 205
- Machinery, Large Objects 193
- Meat 36
- Metal: Sheets, Coils, Rolls 79
Carriers
| Carrier | USDOT # | City | Power units | Drivers | Hazmat |
|---|---|---|---|---|---|
| UPSALA COOP CREAMERY ASSN | 720453 | UPSALA | 22 | 17 | |
| HOLE PRODUCTS LLC | 1620316 | LITTLE FALLS | 22 | 32 | |
| RMS ENERGY CO LLC | 2823750 | LITTLE FALLS | 16 | 145 | |
| KOWALCZYK GRAVEL INC | 1123248 | PIERZ | 14 | 10 | |
| SOUTH SIDE SAND AND GRAVEL | 1104452 | ROYALTON | 14 | 9 | |
| BIG STONE EXCAVATING LLC | 2210947 | SWANVILLE | 12 | 6 | |
| SWANVILLE REDI MIX LLC | 2997222 | SWANVILLE | 11 | 5 | |
| SILVERSTREAK DAIRIES LLC | 2905665 | PIERZ | 11 | 3 | |
| M P BARRETT TRUCKING INC | 21993 | PIERZ | 11 | 10 | Yes |
| SAEHR BACKHOE & GRAVEL INC | 1088928 | PIERZ | 10 | 8 | |
| MARVIN TRETTER INC | 1147129 | PIERZ | 10 | 6 | |
| DLL EXCAVATING INC | 924369 | LITTLE FALLS | 9 | 6 | |
| MISSOTA MIXERS LLC | 4382344 | SWANVILLE | 9 | 16 | |
| MACIEJ CONSTRUCTION AND SWANVILLE REDI MIX | 1103991 | SWANVILLE | 9 | 8 | |
| KASELLA CONCRETE | 1464407 | PIERZ | 9 | 3 | |
| STRONG ENTERPRISES LLC | 3644117 | LITTLE FALLS | 8 | 6 | Yes |
| NORTHWOODS PLUMBING INC | 1449600 | PIERZ | 8 | 6 | |
| EAGLE CONSTRUCTION COMPANY INC | 852164 | LITTLE FALLS | 7 | 10 | |
| CROSBY AND SONS CONSTRUCTION | 3065331 | RANDALL | 7 | 3 | |
| DANDAMAR LLC | 1852906 | PIERZ | 7 | 11 | Yes |
| NORTHLAND DRILLING INC | 1106121 | RANDALL | 7 | 11 | |
| MICHELS TRUCKING | 401705 | UPSALA | 7 | 8 | |
| SANDERS CONSTRUCTIONS | 791254 | RANDALL | 6 | 6 | |
| KIMMAN DIRT DIGGER | 1147195 | LITTLE FALLS | 6 | 2 | |
| KAPSNER EXCAVATING LLC | 4539284 | HILLMAN | 6 | 12 |
What this page shows
This page covers motor carriers registered with FMCSA authorized for building materials cargo in Morrison County, MN. It lists 369 carriers in Morrison County authorized for this cargo.