FMCSA carriers by cargo & county
Grain, Feed, Hay carriers in Clinton County, Missouri
- 49Active carriers
Carriers registered in Clinton County that report carrying grain, feed, hay on their FMCSA Company Census filing (MCS-150). A carrier can report more than one cargo class.
Other cargo carried in Clinton County
- Building Materials 57
- Other 53
- Chemicals 5
- Refrigerated Food 7
- Construction 57
- Drive/Tow Away 9
- Dry Bulk 22
- Farm Supplies 34
- Garbage, Refuse, Trash 14
- General Freight 62
- Household Goods 4
- Intermodal Containers 6
- Liquids/Gases 6
- Livestock 12
- Logs, Poles, Beams, Lumber 33
- Machinery, Large Objects 42
- Meat 7
- Metal: Sheets, Coils, Rolls 10
- Motor Vehicles 11
- Oilfield Equipment 3
Carriers
| Carrier | USDOT # | City | Power units | Drivers | Hazmat |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED COOPERATIVES INC | 89144 | PLATTSBURG | 16 | 15 | Yes |
| TOWN AND COUNTRY TRUCKING INC | 2641230 | PLATTSBURG | 15 | 17 | |
| CAMERON COOPERATIVE ELEVATOR ASSN | 635020 | CAMERON | 10 | 13 | Yes |
| PROFESSIONAL AG SERVICES INC | 899531 | LATHROP | 5 | 5 | Yes |
| DUARTE FARMS | 954841 | LATHROP | 4 | 4 | |
| LATHROP GRAIN LLC | 2436184 | LATHROP | 4 | 4 | |
| WHITE CONSTRUCTION | 1230191 | GOWER | 4 | 3 | |
| DOUBLE M LOGISTICS LLC | 3806246 | CAMERON | 4 | 2 | |
| RUSH AGRI SERVICES | 797488 | CAMERON | 4 | 3 | |
| BRUTO TRUCKING LLC | 4169637 | PLATTSBURG | 3 | 2 | |
| STONEYS TRUCKIN LLC | 4107999 | PLATTSBURG | 3 | 3 | |
| GENGELBACH TRUCKING LLC | 397934 | PLATTSBURG | 3 | 5 | |
| A-1 HAULER LLC | 1019918 | CAMERON | 3 | 2 | |
| M&M FREIGHT HAULERS LLC | 4564128 | GOWER | 2 | 1 | |
| KENNEDY TRUCKING | 1464299 | TURNEY | 2 | 2 | |
| BRINTON CONSTRUCTION COMPANY INC | 924541 | GOWER | 2 | 1 | Yes |
| VISION HAULING LLC | 3925992 | LATHROP | 2 | 1 | |
| WALKER CONTRACTING LLC | 1092636 | CAMERON | 2 | 2 | |
| WALTON EXPRESS LLC | 4256065 | CAMERON | 2 | 1 | |
| BURNSIDE TRUCKING EXPRESS LLC | 4476529 | PLATTSBURG | 2 | 1 | |
| MYERS AND SONS TRUCKING INC | 1309589 | PLATTSBURG | 2 | 1 | |
| ADVANCED HAULING ESSENTIALS LLC | 3965081 | PLATTSBURG | 1 | 1 | |
| MIER FARMS LLC | 3984871 | GOWER | 1 | 2 | |
| ADVANCED HAULING ESSENTIALS LLC | 4116794 | PLATTSBURG | 1 | 1 | |
| RODDIE BURNSIDE TRUCKING LLC | 4369702 | PLATTSBURG | 1 | 1 |
What this page shows
Clinton County, MO is covered for motor carriers registered with FMCSA authorized for grain and feed cargo. The page lists 49 carriers in Clinton County authorized for this cargo and 147 total carriers registered in Clinton County.