FMCSA carriers by cargo & county
Garbage, Refuse, Trash carriers in Flathead County, Montana
- 64Active carriers
Carriers registered in Flathead County that report carrying garbage, refuse, trash on their FMCSA Company Census filing (MCS-150). A carrier can report more than one cargo class.
Other cargo carried in Flathead County
- Beverages 25
- Building Materials 464
- Other 406
- Chemicals 14
- Coal/Coke 13
- Refrigerated Food 27
- Construction 464
- Drive/Tow Away 40
- Dry Bulk 57
- Farm Supplies 113
- General Freight 402
- Grain, Feed, Hay 112
- Household Goods 35
- Intermodal Containers 20
- Liquids/Gases 55
- Livestock 38
- Logs, Poles, Beams, Lumber 262
- Machinery, Large Objects 355
- Meat 27
- Metal: Sheets, Coils, Rolls 74
Carriers
| Carrier | USDOT # | City | Power units | Drivers | Hazmat |
|---|---|---|---|---|---|
| EVERGREEN DISPOSAL INC | 1292931 | KALISPELL | 42 | 42 | |
| NELCON INC | 274407 | KALISPELL | 8 | 6 | Yes |
| PINNACLE PAVING LLC | 3128576 | KALISPELL | 6 | 5 | Yes |
| BLACK DIAMOND LANDWORKS LLC | 4551908 | KALISPELL | 5 | 5 | |
| MONTANA DIRT WORKS LLC | 1231933 | MARION | 5 | 4 | Yes |
| GLACIER DISPOSAL INC | 1355022 | KALISPELL | 5 | 3 | |
| RKZ ENTERPRISES INC | 2791521 | BIGFORK | 5 | 4 | Yes |
| WATSON EXCAVATING INC | 1314746 | COLUMBIA FALLS | 5 | 4 | |
| WILKINSON CONSTRUCTION LLC | 2578356 | WHITEFISH | 4 | 4 | |
| CLEAN CUT TREE & LANDSCAPING INC | 1494485 | COLUMBIA FALLS | 4 | 3 | |
| FRANK'S SERVICE | 1314898 | KALISPELL | 4 | 4 | |
| SLITERS LUMBER & BUILDING SUPPLY | 1353554 | SOMERS | 4 | 7 | |
| T M SCHUSTER CONSTRUCTION LLC | 1801993 | KALISPELL | 4 | 1 | |
| TOTAL BUSINESS SOLUTIONS LLC | 3389067 | BALTIMORE | 3 | 2 | |
| ELITE EXCAVATING | 3306293 | KALISPELL | 3 | 1 | Yes |
| IMS CONSTRUCTION INC | 3317048 | COLUMBIA FLS | 3 | 8 | |
| SRB TRUCKING | 1740108 | KALISPELL | 3 | 2 | |
| LM EXCAVATING INC | 1128610 | COLUMBIA FALLS | 3 | 1 | |
| VALLEY EXCAVATION AND TRUCKING INC | 3482389 | KALISPELL | 2 | 4 | |
| FLATHEAD FATHER N' SON | 3911329 | BIGFORK | 2 | 1 | |
| LLOYD HALL'S FOREST & YARD MAINTENANCE | 1336528 | BIG FORK | 2 | 1 | |
| BIG FOOT DUMPSTERS AND CONTAINERS LLC | 2923705 | WHITEFISH | 2 | 2 | Yes |
| RAY BAIER SEPTIC SERVICE LLC | 659715 | KALISPELL | 2 | 1 | |
| MONTANA ROSE EXPRESS LLC | 1498675 | KALSPELL | 2 | 2 | |
| BUFFALO HILL GOLF COURSE | 1846607 | KALISPELL | 2 | 10 |
The Pay Desk is the free weekly executive pay briefing — one company at a time, every number traceable to a public filing.We’ll email you a link to confirm. Unsubscribe any time.