FMCSA carriers by driver count
Carriers with 2-5 drivers in Montana
- 3,335Active carriers
The rest of Montana
Every way this state's carriers are grouped, in the order the register lists them.
- Oilfield Equipment carriers 686
- Paper Products carriers 368
- Passengers carriers 300
- Fresh Produce carriers 366
- U.S. Mail carriers 113
- Utility carriers 526
- Water/Well carriers 355
- Fleets with 1 driver 4,401
- Fleets with 100+ drivers 22
- Fleets with 11-25 drivers 258
- Fleets with 26-100 drivers 97
- Fleets with 6-10 drivers 504
- Fleets of 1 power unit 4,229
- Fleets of 100+ power units 32
- Fleets of 11-25 power units 278
- Fleets of 2-5 power units 3,354
- Fleets of 26-100 power units 124
- Fleets of 6-10 power units 545
- Hazmat-endorsed carriers 1,450
- Interstate Carriers 3,345
Carriers
| Carrier | USDOT # | County | City | Power units | Drivers | Hazmat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNARLED PINE LLC | 4375072 | BOZEMAN | 55,000 | 2 | ||
| HMT HAULING LLC | 4057940 | BILLINGS | 30,000 | 2 | ||
| MOUNTAIN EDGE REPAIR INC | 4244454 | FLORENCE | 20,000 | 2 | ||
| WILD SKY TIMBER & FUEL REDUCTION LLC | 4149526 | STEVENSVILLE | 10,000 | 2 | ||
| MILK RIVER JUNK REMOVAL LLC | 3586793 | HAVRE | 3,500 | 2 | ||
| MANHATTAN PLUMBING AND HEATING THREE FORKS PLUMBING AND HEATING LIVINGSTON PLUMBING AND HEATING MANHATTAN AIR MPH EXCAVA | 3432198 | MANHATTAN | 110 | 4 | ||
| D & B JOHNSON FARMS | 677369 | HOMESTEAD | 34 | 4 | ||
| JAY FORTUNE CONSTRUCTION | 7079878 | BUTTE | 31 | 4 | ||
| M K WEEDEN CONSTRUCTION INC | 641332 | LEWISTOWN | 23 | 4 | Yes | |
| WOLF POINT SAND & GRAVEL LLC | 2530529 | POPLAR | 19 | 5 | Yes | |
| RADIUS RECYCLING | 2014825 | BILLINGS | 17 | 2 | ||
| CHARLES J & GARY W NAESETH | 1358570 | FORT BENTON | 16 | 4 | ||
| SPRINGLINE CONSTRUCTION INC | 1678889 | WORDEN | 16 | 5 | ||
| C & CB LLC | 2074130 | SIDNEY | 16 | 5 | ||
| SULLIVAN BROS CONSTRUCTION INC | 1312882 | CONRAD | 15 | 5 | ||
| J&R SERVICES | 1585722 | RESERVE | 14 | 3 | Yes | |
| L & J CONSTRUCTION GROUP LLC | 1864905 | ENNIS | 14 | 3 | Yes | |
| BERGSTROM FARMS | 2392089 | FROID | 14 | 2 | ||
| BULLS EYE RANCH | 279148 | BILLINGS | 14 | 4 | ||
| K H CONCRETE | 1250693 | ENNIS | 13 | 3 | ||
| ANDERSON'S MASONRY HEARTH & HOME | 1265469 | KALISPELL | 13 | 2 | ||
| LAKESIDE EXCAVATION | 1306972 | HAVRE | 13 | 4 | ||
| SPEEDICAL LLC | 4194526 | HAVRE | 13 | 4 | Yes | |
| A-1 FIRE SERVICES | 505975 | LOLO | 13 | 3 | Yes | |
| J & L FENCING & PITLINERS | 536066 | SIDNEY | 13 | 2 |
The Pay Desk is the free weekly executive pay briefing — one company at a time, every number traceable to a public filing.You’ll confirm on The Pay Desk’s sign-up page.