FMCSA carriers by cargo carried
Building Materials carriers in Nevada
- 3,116Active carriers
By county
- Clark County1,844
- Washoe County555
- Lyon County117
- Douglas County104
- Elko County104
- Nye County96
- Carson City79
- Churchill County71
- Humboldt County46
- White Pine County27
- Eureka County17
- Lincoln County16
- Lander County14
- Mineral County11
- Pershing County11
The rest of Nevada
Every way this state's carriers are grouped, in the order the register lists them.
- Beverages carriers 737
- Other carriers 2,991
- Chemicals carriers 193
- Coal/Coke carriers 149
- Refrigerated Food carriers 854
- Construction carriers 3,116
- Drive/Tow Away carriers 525
- Dry Bulk carriers 843
- Farm Supplies carriers 783
- Garbage, Refuse, Trash carriers 518
- General Freight carriers 7,190
- Grain, Feed, Hay carriers 847
- Household Goods carriers 917
- Intermodal Containers carriers 504
- Liquids/Gases carriers 461
- Livestock carriers 301
- Logs, Poles, Beams, Lumber carriers 1,060
- Machinery, Large Objects carriers 1,529
- Meat carriers 854
- Metal: Sheets, Coils, Rolls carriers 1,109
Carriers
| Carrier | USDOT # | County | City | Power units | Drivers | Hazmat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEGAS STONE BROKERS LLC | 3912611 | LAS VEGAS | 35,000 | 2 | ||
| TRULINE CORPORATION | 54054 | LAS VEGAS | 449 | 430 | Yes | |
| LAS VEGAS PAVING CORPORATION | 191949 | LAS VEGAS | 390 | 316 | Yes | |
| NV ENERGY | 20469 | RENO | 340 | 264 | Yes | |
| MC CARRIER LLC | 2400167 | NORTH LAS VEGAS | 263 | 262 | Yes | |
| PACIFIC COAST EXPRESS | 2997969 | LAS VEGAS | 240 | 120 | ||
| L & C TRANSPORT LLC | 3442880 | LAS VEGAS | 204 | 102 | ||
| Q & D CONSTRUCTION LLC | 385218 | SPARKS | 199 | 125 | Yes | |
| CAPURRO TRUCKING | 662408 | SPARKS | 163 | 179 | ||
| SILVER STATE MATERIALS LLC DBA CALPORTLAND CO | 425448 | LAS VEGAS | 143 | 144 | ||
| WEST OAHU AGGREGATE COMPANY INC | 1888145 | HENDERSON | 134 | 110 | Yes | |
| AMERICAN ASPHALT & GRADING COMPANY | 878479 | LAS VEGAS | 132 | 156 | Yes | |
| NATIONAL EWP INC | 2090394 | ELKO | 126 | 118 | Yes | |
| SIERRA READY MIX LIMITED LIABILITY COMPANY | 4176018 | NORTH LAS VEGAS | 124 | 97 | ||
| DREAMWORKS CARRIER LLC | 3039280 | LAS VEGAS | 122 | 122 | ||
| COX COMMUNICATIONS LAS VEGAS INC | 3189144 | LAS VEGAS | 118 | 119 | ||
| NEVADA READY MIX CORP | 30579 | HENDERSON | 112 | 79 | ||
| IDEALEASE OF RENO SPARKS | 1299373 | SPARKS | 110 | 2 | ||
| SIERRA NEVADA CONSTRUCTION INC | 448793 | SPARKS | 104 | 54 | Yes | |
| JENSEN PRECAST | 171708 | RENO | 103 | 90 | ||
| NEVADA BARRICADE & SIGN CO INC | 1762445 | SPARKS | 102 | 86 | Yes | |
| PYRAMID MATERIALS INC OR AMERICAN READY MIX OR WESTERN NEVADA MATERIALS | 1539518 | SPARKS | 100 | 69 | Yes | |
| WESTERN STATES CONTRACTING INC | 352919 | N LAS VEGAS | 96 | 53 | Yes | |
| R A M ENTERPRISE INC | 1099731 | ELKO | 95 | 181 | Yes | |
| ALL STAR TRANSIT MIX | 1051959 | NORTH LAS VEGAS | 90 | 95 |
What this page shows
This page covers motor carriers registered with FMCSA authorized for building materials cargo in NV. It lists 3,116 carriers in NV authorized for this cargo and 10,581 total carriers registered in NV.