FMCSA carriers by cargo & county
Farm Supplies carriers in Codington County, South Dakota
- 46Active carriers
Carriers registered in Codington County that report carrying farm supplies on their FMCSA Company Census filing (MCS-150). A carrier can report more than one cargo class.
Other cargo carried in Codington County
- Beverages 8
- Building Materials 74
- Other 61
- Chemicals 6
- Coal/Coke 7
- Refrigerated Food 8
- Construction 74
- Drive/Tow Away 10
- Dry Bulk 35
- Garbage, Refuse, Trash 8
- General Freight 84
- Grain, Feed, Hay 70
- Household Goods 5
- Intermodal Containers 8
- Liquids/Gases 11
- Livestock 38
- Logs, Poles, Beams, Lumber 28
- Machinery, Large Objects 55
- Meat 8
- Metal: Sheets, Coils, Rolls 33
Carriers
| Carrier | USDOT # | City | Power units | Drivers | Hazmat |
|---|---|---|---|---|---|
| AGWRX COOPERATIVE | 710161 | WATERTOWN | 57 | 48 | Yes |
| PROMPT EXPRESS INC | 985841 | WATERTOWN | 30 | 26 | Yes |
| KW FARMS TRUCKING INC | 1233861 | WATERTOWN | 23 | 20 | Yes |
| BETTERBUILT LLC | 3962222 | WATERTOWN | 10 | 5 | Yes |
| VAN WELL TRUCKING INC | 1585709 | WATERTOWN | 7 | 7 | |
| PERFORMANCE TOWING | 1135531 | WATERTOWN | 7 | 5 | |
| BC AG INC | 4179151 | WATERTOWN | 6 | 2 | |
| GEORGE'S SANITATION INC | 675057 | WATERTOWN | 4 | 2 | |
| FIEBER VAN'S IMPLEMENT INC | 3602308 | WATERTOWN | 4 | 5 | |
| MICHAEL RAML | 1022690 | KRANZBURG | 4 | 3 | |
| CHAD RAML TRUCKING | 2889536 | KRANZBURG | 3 | 1 | |
| LEGACY TRUCKING LLC | 3960145 | WATERTOWN | 3 | 5 | |
| GNASHING GEARS TRUCKING LLC | 3206298 | WATERTOWN | 3 | 2 | Yes |
| SHEPHERD TRUCKING | 1700674 | HENRY | 2 | 2 | |
| PETERSON MOTORS CO | 830577 | WATERTOWN | 2 | 4 | Yes |
| J FREKING | 1123347 | WATERTOWN | 2 | 1 | |
| JEB TRANSPORT | 1319275 | SOUTH SHORE | 2 | 1 | |
| DEREK VERHELST TRUCKING INC | 1352955 | WATERTOWN | 2 | 2 | |
| INTEGRAL AG DRAINAGE & EXCAVATION SERVICES | 1674891 | WATERTOWN | 2 | 2 | |
| FOYT TRUCKING LLC | 265737 | WATERTOWN | 2 | 2 | |
| B N D 24 HOUR TOWING | 2543680 | WATERTOWN | 2 | 2 | Yes |
| BACH FARMS CUSTOM LLC | 3040881 | WATERTOWN | 2 | 3 | Yes |
| BLACK BALDIE TRUCKING LLC | 3890999 | HENRY | 2 | 2 | |
| KARSKY TRUCKING LLC | 4258459 | WATERTOWN | 2 | 1 | |
| EDWARD STEINLICHT | 2831606 | SOUTH SHORE | 1 | 1 |
What this page shows
This page covers motor carriers registered with FMCSA authorized for farm supplies cargo in Codington County, SD. It lists 46 carriers in Codington County authorized for this cargo and 179 total carriers registered in Codington County.