EPA · discharge permits by city
Discharge permits in Tempe, Arizona
- 83Current permits
3 changes to this record in 90 days; alerts $99/month.
Start the watch
- One permit holder — $99/month
- One watershed — $2,990/year
- One state — $4,990/year
- The whole register — $18,000/year
How we handle your data → Privacy
Every permit’s record in Tempe
Each of the 83 current permits in Tempe has a record page: every permit in Tempe, A to Z.
Permits
Major dischargers first. Permits are placed by the address on the permit, which is the operation’s own, not the outfall’s.
| Permit holder | NPDES ID | Program | Discharger | Receiving water | Status and term |
|---|---|---|---|---|---|
| SRP - KYRENE GENERATING STATION K-7 | AZ0024791 | Major | Sil Nakya Wash | Administratively continued, 2018-09-19 to 2023-09-18 | |
| 4051101 COT DOWNTOWN STREETSCAPE: MILL AVE | AZC102991 | Minor | City of Phoenix-Salt River | Administratively continued, 2024-03-14 to 2025-06-30 | |
| 4051101 COT DOWNTOWN STREETSCAPE: MILL AVE | AZC115861 | Minor | Tempe Town Lake | AT MILL AVENUE BRIDGE @ 33° | Effective, 2026-04-22 to 2030-08-28 | |
| 4051101 COT DOWNTOWN STREETSCAPE: MILL AVE | AZC103834 | Minor | City of Phoenix-Salt River | Administratively continued, 2024-05-20 to 2025-06-30 | |
| 48TH AND ALAMEDA - WEST | AZC103320 | Minor | City of Phoenix-Salt River | Administratively continued, 2024-04-10 to 2025-06-30 | |
| 7TH ST MIXED USE | AZD115333 | Minor | Arizona Canal-Salt River - BETWEEN 43RD AND 51 | Effective, 2026-03-23 to 2031-05-31 | |
| 7TH STREET RESIDENTIAL | AZC112163 | Minor | Hayden Canal | Tempe Canal - SAN FRANCISCO CAN | Effective, 2025-09-30 to 2030-08-28 | |
| ACME AEROSPACE | AZI108332 | Industrial stormwater | Minor | Salt River | TEMPE TOWN LAKE - TEMPE TOWN LAKE | Effective, 2025-01-16 to 2030-01-15 |
| ACME AEROSPACE | AZMS83591 | Minor | City of Phoenix-Salt River | Administratively continued, 2020-07-21 to 2024-12-31 | |
| AGC | AZI107034 | Industrial stormwater | Minor | San Francisco Canal North Branch | Headwaters | Effective, 2025-01-16 to 2030-01-15 |
| AGC | AZMS80794 | Minor | City of Phoenix-Salt River | Administratively continued, 2020-02-19 to 2024-12-30 | |
| AGC | AZMS80792 | Minor | City of Phoenix-Salt River | Administratively continued, 2020-02-19 to 2024-12-30 | |
| AGC | AZI107159 | Industrial stormwater | Minor | San Francisco Canal North Branch | Headwaters | Effective, 2025-01-16 to 2030-01-15 |
| ALDI SOUTHERN AND MCCLINTOCK | AZCN94607 | Minor | City of Phoenix-Salt River | Administratively continued, 2022-05-24 to 2025-06-30 | |
| AMAZON.COM SERVICES LLC-DPX4 | AZI109028 | Industrial stormwater | Minor | Unnamed ephemeral tributary | Effective, 2025-01-16 to 2030-01-15 |
| AMERICAN AIRLINES - PHX DATA CENTER BLDG 1920 | AZC114141 | Minor | City of Phoenix-Salt River | Effective, 2026-01-07 to 2030-08-28 | |
| ASU - COMMUNITY SERVICES BUILDING | AZC110810 | Minor | Cross Cut Canal | WTP - SALT RIVER @ 33°26'22 | Effective, 2025-09-02 to 2030-08-28 | |
| ASU CENTER COMPLEX HOUSING | AZC115340 | Minor | Unnamed ephemeral tributary | Effective, 2026-03-18 to 2030-08-28 | |
| AURA APACHE | AZCN92553 | Minor | Salt River-Tempe Town Lake | Administratively continued, 2022-01-04 to 2025-06-30 | |
| CAR GRAPH INC | AZCN94307 | Minor | City of Phoenix-Salt River | Administratively continued, 2022-05-03 to 2025-06-30 | |
| CHASE BANK- TEMPE | AZC110245 | Minor | Administratively continued, 2025-07-25 to 2025-08-03 | ||
| CHICK-FIL-A - PRIEST AND BROADWAY | AZC101255 | Minor | City of Phoenix-Salt River | Administratively continued, 2023-12-05 to 2025-06-30 | |
| CITY OF TEMPE - CITY HALL | AZDM89982 | Minor | UNKNOWN EPHEMERAL WATER | Administratively continued, 2021-07-06 to 2026-05-31 | |
| CITY OF TEMPE - EAST VALLEY BUS OPERATIONS AND MAINTENANCE | AZI108004 | Industrial stormwater | Minor | Salt River | TEMPE TOWN LAKE DAM - I-10 BRIDGE | Effective, 2025-01-16 to 2030-01-15 |
| CITY OF TEMPE - PRIEST YARD | AZMS80912 | Minor | City of Phoenix-Salt River | Administratively continued, 2020-02-21 to 2024-12-30 | |
| CITY OF TEMPE - SOUTH TEMPE WATER TREATMENT PLANT | AZD116389 | Minor | Western Canal-Consolidated Canal - CONSOLIDATE | Effective, 2026-06-01 to 2031-05-31 | |
| COCA COLA BOTTLING CO | AZI107125 | Industrial stormwater | Minor | Highline Canal | CANAL @ 33°21'23.23 /111°57 | Effective, 2025-01-16 to 2030-01-15 |
| EAST VALLEY BUS OPERATIONS & MAINTENANCE FACILITY | AZMS81202 | Minor | City of Phoenix-Salt River | Administratively continued, 2020-02-27 to 2024-12-30 | |
| EASTLINE VILLAGE | AZCN87973 | Minor | Salt River-Tempe Town Lake | Administratively continued, 2021-02-17 to 2025-06-30 | |
| EL POLLO LOCO | AZC100832 | Minor | City of Phoenix-Salt River | Administratively continued, 2023-10-26 to 2025-06-30 | |
| FIESTA INN | AZC117499 | Minor | San Francisco Canal North Branch | Headwaters | Effective, 2026-08-13 to 2030-08-28 | |
| HONEYWELL - TEMPE | AZMS81219 | Minor | Administratively continued, 2020-02-27 to 2024-12-30 | ||
| HONEYWELL - TEMPE | AZI116379 | Industrial stormwater | Minor | Gila Drain | Western Canal - GILA RIVER @ 33° | Effective, 2026-06-03 to 2030-01-15 |
| ISLAND OF BIG SURF | AZC105147 | Minor | Lower Indian Bend Wash | Administratively continued, 2024-09-06 to 2025-06-30 | |
| ISLAND OF BIG SURF | AZC112516 | Minor | Indian Bend Wash | HEADWATERS - SALT RIVER @ 3 | Effective, 2025-08-29 to 2030-08-28 | |
| KEN MCDONALD GOLF COURSE | AZC117113 | Minor | Western Canal | Consolidated Canal - CONSOLIDA | Effective, 2026-07-17 to 2030-08-28 | |
| KEN MCDONALD GOLF COURSE | AZC117394 | Minor | Western Canal | Consolidated Canal - CONSOLIDA | Effective, 2026-08-06 to 2030-08-28 | |
| KEN MCDONALD GOLF COURSE | AZDM90899 | Minor | Western Canal-Consolidated Canal - CONSOLIDATE | Administratively continued, 2021-09-08 to 2026-05-31 | |
| LA VICTORIA COMMONS | AZC104951 | Minor | Salt River-Tempe Town Lake | Administratively continued, 2024-08-21 to 2025-06-30 | |
| LPC - SKY HARBOR LOGISTICS | AZC115662 | Minor | San Francisco Canal North Branch | Headwaters | Effective, 2026-04-06 to 2030-08-28 |
Other cities in Arizona
- Show Low 11
- Sierra Vista 14
- Snowflake 3
- Somerton 4
- St Michaels 34
- Sun City 12
- Superior 12
- Surprise 21
- Sweetwater 5
- Teec Nos Pos 5
- Tolleson 18
- Tonalea 6
- Tonopah 3
- Tsaile 3
- Tuba City 42
- Tucson 339
- Unknown 3,733
- Vail 3
- Wellton 5
- Wheatfields 4
What this page shows
This page covers Clean Water Act discharge permits under the EPA NPDES register in TEMPE. It lists 83 permits.