Follow this watershed Velarion Records emails you this watershed’s record, cited to the public filing, and tells you when the register changes it. Free.We’ll email you a link to confirm. The continuous daily watch on every change is the paid alert. Unsubscribe any time.
EPA · Illinois · discharge permits by watershed
Subbasin 07130004 in Illinois
- 107Permits in Illinois
A subbasin is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this page holds only the permits placed in Illinois. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|
| MORTON SEWAGE TREATMENT PLANT NO 2 | IL0030015 | MORTON | Publicly owned treatment works | Major | PRAIRIE CREEK |
| 68A65 IL 9 TREMONT | ILR10ZFUU | TREMONT | Construction stormwater | Minor | Dillon Creek |
| 68E42 I 155 BRIDGE REPLACEMENTS AT INDIAN CREEK | ILR10ZCSY | HOPEDALE | Construction stormwater | Minor | Indian Creek |
| AIRPORT ROAD COMPLEX | ILR10ZEBN | BLOOMINGTON | Construction stormwater | Minor | Blue Mound-Money Creek |
| AJDINOVICH RESIDENCE PRIVATE SEWAGE DISPOSAL SYSTEM | IL0080299 | EFFINGHAM | Minor | LAKE SARA | |
| AMERICAN BUILDINGS CO-EL PASO | ILR001555 | EL PASO | Industrial stormwater | Minor | PANTHER CREEK |
| AMERICAN BUILDINGS COMPANY NEAR WEST YARD IMPROVEMENTS | ILR10ZGXY | EL PASO | Construction stormwater | Minor | Little Panther Creek-Panther Creek |
| AMERICAN DISPOSAL SERVICES | ILR004172 | BLOOMINGTON | Industrial stormwater | Minor | Blue Mound-Money Creek |
| APACHE TRUCK LINES, INC. | ILR001999 | EUREKA | Industrial stormwater | Minor | West Branch Panther Creek |
| ASD MCLEAN IL SOLAR V LLC | ILR10ZGWQ | GRIDLEY TOWNSHIP | Construction stormwater | Minor | Turkey Creek-Buck Creek |
| BACC MULTIPURPOSE BUILDING | ILR10ZCYI | NORMAL | Construction stormwater | Minor | Blue Mound-Money Creek |
| BACHMAN PIT | ILG840187 | SECOR | Minor | UNNAMED TRIBUTARY TO ILLINOIS RIVER | |
| BLOOMINGTON WATER TREATMENT PLANT | ILG640278 | HUDSON | Minor | MONEY CREEK | |
| CARDEN SPRINGS PUD | ILR10ZE9Y | NORMAL | Construction stormwater | Minor | Evergreen Lake-Sixmile Creek |
| CARGILL, INC. - GOODFIELD | ILR002738 | GOODFIELD | Industrial stormwater | Minor | Deer Creek-Rock Creek |
| CARLOCK WTP | ILG640192 | CARLOCK | Minor | ROCK CREEK | |
| CASEY'S GOODFIELD, IL | ILR10ZG1B | GOODFIELD | Construction stormwater | Minor | Deer Creek-Rock Creek |
| CENTURY OAKS SUBDIVISION | ILR10ZD0G | LEXINGTON | Construction stormwater | Minor | Turkey Creek |
| COLFAX STP, VILLAGE OF | ILG580078 | COLFAX | Publicly owned treatment works | Minor | MACKINAW RIVER |
| CONSTRUCT HANGAR PAVEMENT | ILR10ZFF4 | PEKIN | Construction stormwater | Minor | Horseshoe Creek-Mackinaw River |
| CULLINAN & SON, INC.?R. A. | ILR003291 | TREMONT | Industrial stormwater | Minor | Dillon Creek |
| CULLINAN & SON, INC.?R.A. | ILR004479 | TREMONT | Industrial stormwater | Minor | Dillon Creek |
| CULLINAN & SON, INC.?R.A. | ILR003858 | NORMAL | Industrial stormwater | Minor | Evergreen Lake-Sixmile Creek |
| CULLINAN & SON, INC.?R.A. | ILR004481 | TREMONT | Industrial stormwater | Minor | Dillon Creek |
| DEER CREEK STP, VILLAGE OF | ILG580097 | DEER CREEK | Publicly owned treatment works | Minor | MUD CREEK |
| DLM TRUCKING | ILR001384 | METAMORA | Industrial stormwater | Minor | Town of Metamora-Walnut Creek |
| DMI, INC. | ILR001633 | GOODFIELD | Industrial stormwater | Minor | Deer Creek-Rock Creek |
| DOLLAR GENERAL #8708 EL PASO IL | ILR10ZE45 | EL PASO | Construction stormwater | Minor | Wolf Creek |
| DRAGON'S BREATH SOLAR | ILR10ZEIV | MINIER | Construction stormwater | Minor | Sargent Slough-Little Mackinaw River |
| EAST BAY CAMP-CONFERENCE CENTER STP | IL0025666 | HUDSON | Minor | LAKE BLOOMINGTON | |
| EI DUPONT DE NEMOURS CO. INC. | ILR001077 | EL PASO | Industrial stormwater | Minor | Little Panther Creek-Panther Creek |
| EL PASO STP, CITY OF | ILG582005 | EL PASO | Publicly owned treatment works | Minor | EAST BRANCH PANTHER CREEK |
| EUREKA HIGH SCHOOL BUILDING ADDITION | ILR10ZF7W | EUREKA | Construction stormwater | Minor | Mill Creek-Walnut Creek |
| EUREKA STORM SEWER IMPROVEMENTS | ILR10ZDNQ | EUREKA | Construction stormwater | Minor | Mill Creek-Walnut Creek |
| EUREKA STP, CITY OF | IL0025119 | EUREKA | Publicly owned treatment works | Minor | WALNUT CREEK |
| EUREKA WTP, CITY OF | ILG640232 | EUREKA | Minor | WALNUT CREEK | |
| FAST AVENUE SOLAR LLC | ILR10ZGJA | MACKINAW | Construction stormwater | Minor | Greenwood Cemetery-Little Mackinaw River |
| FAU ROUTE 6727 (DETROIT AVENUE) | ILR10ZFM5 | VILLAGE OF MORTON | Construction stormwater | Minor | Prairie Creek |
| FIRST ADDITION TO ROLLING ACRES SUBDIVISION | ILR10ZDSD | GRIDLEY | Construction stormwater | Minor | Little Panther Creek-Panther Creek |
| FLINT AVENUE RECONSTRUCTION AND EXTENSION | ILR10ZG0W | MORTON | Construction stormwater | Minor | Dillon Creek |
Other watersheds in Illinois
- Watershed 0713000307 7
- Subwatershed 071300030701 4
- Subwatershed 071300030702 3
- Watershed 0713000308 3
- Watershed 0713000309 4
- Subwatershed 071300030904 3
- Watershed 0713000310 6
- Subwatershed 071300031002 3
- Watershed 0713000311 6
- Subwatershed 071300031102 6
- Watershed 0713000401 3
- Watershed 0713000402 6
- Subwatershed 071300040201 5
- Watershed 0713000403 8
- Subwatershed 071300040303 3
- Subwatershed 071300040304 3
- Watershed 0713000404 13
- Subwatershed 071300040402 5
- Subwatershed 071300040403 3
- Subwatershed 071300040404 3
Subbasin 07130004, every state
What this page shows
This page covers Clean Water Act discharge permits in IL within watershed 07130004, Wolf Creek. It lists 107 permits in IL in this watershed and 1 major permit.