EPA · discharge permits by city
Discharge permits in Walker, Louisiana
- 15Current permits
0 changes to this record in 90 days; alerts $99/month.
Start the watch
- One permit holder — $99/month
- One watershed — $2,990/year
- One state — $4,990/year
- The whole register — $18,000/year
How we handle your data → Privacy
Every permit’s record in Walker
Each of the 15 current permits in Walker has a record page: every permit in Walker, A to Z.
Permits
Major dischargers first. Permits are placed by the address on the permit, which is the operation’s own, not the outfall’s.
| Permit holder | NPDES ID | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|
| WALKER CITY OF - WALKER WASTEWATER TREATMENT PLANT | LA0059951 | Publicly owned treatment works | Major | TAYLOR CR-MIDDLE COLYELL CK-AMITE R |
| WALKER, TOWN OF | LAL059951 | Biosolids | Major | Middle Colyell Creek-Colyell Creek |
| CITY OF WALKER | LAJ019112 | Minor | Middle Colyell Creek-Colyell Creek | |
| D.R. HORTON INC - GULF COAST: WHISPERING SPRINGS SUBDIVISION | LAR10N033 | Construction stormwater | Minor | West Colyell Creek-Middle Colyell Creek |
| D.R. HORTON INC-GULF COAST: FOXGLOVE | LAR10N196 | Construction stormwater | Minor | Middle Colyell Creek-Colyell Creek |
| D.R. HORTON, INC. - GULF COAST: ISABELLA LAKES | LAR10N907 | Construction stormwater | Minor | |
| DELTA TERMINAL SYSTEMS, LLC | LAR05Q358 | Industrial stormwater | Minor | |
| DSLD HOMES LLC - DOGWOOD TRACE | LAR10P780 | Construction stormwater | Minor | West Colyell Creek-Middle Colyell Creek |
| FRIENDS CONSTRUCTION LLC - WELLCOME COUNTRY STORE | LAG537122 | Minor | Middle Colyell Creek-Colyell Creek | |
| LIVINGSTON PARISH SEWER DISTRICT - FOXGLOVE SUBDIVISION WTP #2 | LA0127580 | Minor | West Colyell Creek-Middle Colyell Creek | |
| MHP, LLC - 11316 FLORIDA BOULEVARD | LAR10Q197 | Construction stormwater | Minor | Little Colyell Creek-Colyell Creek |
| PEAVY PROPERTIES LLC - BLUE SKIES & BUTTERFLIES ACADEMY | LAG536879 | Minor | Middle Colyell Creek-Colyell Creek | |
| SETTOON EARTHWORK LLC - FOXGLOVE | LAR10N243 | Construction stormwater | Minor | Middle Colyell Creek-Colyell Creek |
| WASTE MANAGEMENT OF LA, LLC: WOODSIDE LANDFILL- SOIL BORROW AREA | LAR10M905 | Construction stormwater | Minor | Little Colyell Creek-Colyell Creek |
| WOODSIDE LANDFILL & RECYCLING CENTER | LA0100200 | Minor | UNNAMED DITCH, MIDDLE COLYELL, AMIT |
Other cities in Louisiana
- Tickfaw 7
- Unknown 8
- Vacherie 9
- Venice 17
- Vernon Parish 3
- Vidalia 5
- Village Saint George 16
- Ville Platte 14
- Vinton 12
- Waggaman 10
- Washington 4
- Welsh 3
- West Monroe 29
- Westlake 40
- Westwego 16
- White Castle 6
- Winnfield 3
- Winnsboro 11
- Wisner 3
- Woodworth 4
The Pay Desk is the free weekly executive pay briefing — one company at a time, every number traceable to a public filing.We’ll email you a link to confirm. Unsubscribe any time.