EPA · North Dakota · discharge permits by parameter
Dry days preceding precipitation event in North Dakota
- 18Permits carrying a limit
- 0With a recorded exceedance
- 27Nationwide
A parameter is the substance or the property EPA writes a numeric limit for, and this page counts the North Dakota permits that carry one for Dry days preceding precipitation event: 18 permits, of which 0 have a recorded exceedance. Nationwide the same parameter appears in 27 permits. Each row below is one permit, and it opens the agency’s own record for that permit.
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN CONSTRUCTION INC - SORENSON SCORIA PIT | NDR320933 | WATFORD CITY | Minor | Timber Prong Creek | |
| NORTH DAKOTA SANDS LLC | NDR320932 | APPAM | Minor | Alkali Lake | |
| CENTRAL SPECIALTIES INC-PORTABLE CRUSHING PLANTS | NDR320931 | ALEXANDRIA | Minor | Lake Mary | |
| DC AGGREGATE LLC - DC AGGREGATE NELSON PIT | NDR320935 | WATFORD CITY | Minor | Northfork Creek | |
| DICKINSON READY MIX - NORTH STAR READY MIX - MANDAN 2 | NDR320926 | MANDAN | Minor | Rock Haven Creek-Missouri River | |
| DICKINSON READY MIX - NORTH STAR READY MIX- GLEN ULLIN | NDR320925 | GLEN ULLIN | Minor | Haymarsh Creek | |
| DICKINSON READY MIX- NORTH STAR READY MIX - MANDAN | NDR320927 | MADAN | Minor | Rock Haven Creek-Missouri River | |
| DISHON DISPOSAL, INC. | NDR050878 | WILLISTON | Industrial stormwater | Minor | Eightmile Creek |
| FARGO RECYCLE YARD | NDR320929 | FARGO | Minor | City of Fargo-Red River | |
| HECTOR INTERNATIONAL AIRPORT | NDR050884 | FARGO | Industrial stormwater | Minor | City of Fargo-Red River |
| PCI1 PORTABLE | NDR320928 | ST MICHEAL | Minor | Village of Menoken | |
| RAINBOW ENERGY-COAL CREEK STATION | ND0026930 | UNDERWOOD | Minor | Painted Woods-Square Butte | |
| STEFFES METAL PRODUCTS, LLC - DICKINSON | NDR050890 | DICKINSON | Industrial stormwater | Minor | 101302020208 |
| STEFFES METAL PRODUCTS, LLC - GRAND FORKS EAST | NDR050892 | GRAND FORKS | Industrial stormwater | Minor | South Marais River |
| STEFFES METAL PRODUCTS, LLC - GRAND FORKS WEST | NDR050891 | GRAND FORKS | Industrial stormwater | Minor | Salt Water Coulee |
| STRATA CORPORATION - 699 ASHLEY PIT | NDR320923 | KARLSRUHE | Minor | Town of Verendrye-Souris River | |
| STRATA CORPORATION - PORTABLE SAND AND GRAVEL PLANTS | NDR320924 | GRAND FORKS | Minor | Outlet English Coulee | |
| WINLAND FOODS, INC - MINOT MILLING - PHILADELPHIA MACARONI COMPANY | NDR050887 | MINOT | Industrial stormwater | Minor | Livingston Creek |
Other pollutants in North Dakota
- Temperature, water deg. centigrade 111
- Temperature, water deg. fahrenheit 12
- Flow rate 13
- Stream flow, instantaneous 92
- Conductivity 27
- Rainfall duration 18
- Oxygen, dissolved [DO] 23
- BOD, 5-day, 20 deg. C 426
- Oxygen demand, chem. [COD], dissolved 3
- pH 756
- Alkalinity, total [as CaCO3] 11
- Bicarbonate ion- [as HCO3] 12
- Carbonate ion- [as CO3] 12
- Solids, total suspended 759
- Solids, settleable 7
- Oil and grease, hexane extr method 5
- Oil & Grease 225
- Nitrogen, total [as N] 38
- Nitrogen, ammonia total [as N] 158
- Nitrogen, nitrate total [as N] 13
Dry days preceding precipitation event nationwide
The Pay Desk is the free weekly executive pay briefing — one company at a time, every number traceable to a public filing.You’ll confirm on The Pay Desk’s sign-up page.