EPA · New Mexico · discharge permits by watershed
Watershed 1408010504 in New Mexico
- 15Permits in New Mexico
A watershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this page holds only the permits placed in New Mexico. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
Permits
| Permit holder | NPDES ID | City | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|
| SAN JUAN GENERATING STATION | NM0028606 | WATERFLOW | Major | WESTWATER ARROYO, SAN JUAN RIVER | |
| FOXTAIL FLATS & FOUR MILE MESA SOLAR | COR10I01N | KIRKLAND | Construction stormwater | Minor | Narrows Wash |
| FOXTAIL FLATS & FOUR MILE MESA SOLAR | COR10I01Q | KIRKLAND | Construction stormwater | Minor | Narrows Wash |
| FOXTAIL FLATS 345KV TRANSMISSION LINE | COR10I01R | KIRTLAND | Construction stormwater | Minor | Narrows Wash |
| NAVAJO GALLUP WATER SUPPLY PROJECT (NGWSP) - REACH 1 | NMG270001 | FRUITLAND | Minor | Outlet Shumway Arroyo | |
| PNM SOIL EX SITE | NMR1006L4 | WATER FLOW NM | Construction stormwater | Minor | Outlet Shumway Arroyo |
| SAN JUAN 345 KV SATELLITE SWITCHYARD | NMR1004LW | WATERFLOW | Construction stormwater | Minor | Outlet Shumway Arroyo |
| SAN JUAN 345 KV SATELLITE SWITCHYARD | NMR100430 | WATERFLOW | Construction stormwater | Minor | Outlet Shumway Arroyo |
| SAN JUAN 345KV SATELLITE SWITCHYARD | NMR1005JJ | WATERFLOW | Construction stormwater | Minor | Outlet Shumway Arroyo |
| SAN JUAN GENERATING STATION EVAPORATION POND CLOSURE | NMR1006I7 | WATERFLOW | Construction stormwater | Minor | Outlet Shumway Arroyo |
| SOLID WASTE PIT CLOSURE | AZR10I1EO | FRUITLAND | Construction stormwater | Minor | Outlet Shumway Arroyo |
| CAL-STOCK | NMR1003BD | WATERFLOW | Construction stormwater | Minor | Outlet Shumway Arroyo |
| NAVAJO GALLUP WATER SUPPLY PROJECT (NGWSP) - FRANK CHEE WILLETTO RESERVOIR | NM0031238 | WATERFLOW | Minor | SAN JUAN RIVER | |
| PUBLIC SERVICE CO. OF NM SAN JUAN GENERATING STATION | NMR05GF19 | WATERFLOW | Industrial stormwater | Minor | Outlet Shumway Arroyo |
| SAN JUAN SOLAR | NMR10074F | FARMINGTON | Construction stormwater | Minor | Narrows Wash |
Other watersheds in New Mexico
- Watershed 1408010301 5
- Subwatershed 140801030105 5
- Watershed 1408010305 20
- Subwatershed 140801030501 19
- Subbasin 14080104 70
- Watershed 1408010410 70
- Subwatershed 140801041004 18
- Subwatershed 140801041005 15
- Subwatershed 140801041006 35
- Subbasin 14080105 160
- Subwatershed 140801050401 4
- Subwatershed 140801050403 11
- Watershed 1408010505 43
- Subwatershed 140801050505 16
- Subwatershed 140801050506 23
- Watershed 1408010507 92
- Subwatershed 140801050702 4
- Subwatershed 140801050704 87
- Watershed 1408010508 3
- Subwatershed 140801050805 3
Watershed 1408010504, every state
The Pay Desk is the free weekly executive pay briefing — one company at a time, every number traceable to a public filing.We’ll email you a link to confirm.