Follow this watershed Velarion Records emails you this watershed’s record, cited to the public filing, and tells you when the register changes it. Free.We’ll email you a link to confirm. The continuous daily watch on every change is the paid alert. Unsubscribe any time.
EPA · discharge permits by watershed
Watershed 0205030409
- 19Current permits
- 1States
- 3Subwatersheds
A watershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this one carries permits in Pennsylvania. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
This watershed contains 3 subwatersheds, each with its own page of permits. The table below is a sample of the 19 current permits recorded here
By state
Subwatersheds inside this watershed
Other watersheds
- Watershed 0205030401 16
- Watershed 0205030403 6
- Watershed 0205030404 7
- Watershed 0205030405 22
- Watershed 0205030406 3
- Watershed 0205030407 32
- Watershed 0205030408 26
- Watershed 0205030410 5
- Watershed 0205030412 28
Permits discharging here
| Permit holder | NPDES ID | City | State | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17922 SHADE VALLEY RD SRSTP | PAG044018 | BLAIRS MILLS | PA | Minor | UNT To Trough Spring Branch | |
| 22215 BACK RD SRSTP | PAG044000 | DOYLESBURG | PA | Minor | UNT Of Doylestown Stream | |
| BAGGING & PALLETIZING PLANT BUILDING ADDITION | PAC140191 | BELLEFONTE | PA | Construction stormwater | Minor | Tuscarora Creek-Juniata River |
| BOOK SHALE PIT | PAM425004 | BLAIRS MILLS | PA | Minor | UNT To Trough Spring Branch | |
| CURTIS WADEL POULTRY | PAC280440 | FANNETT, TOWNSHIP OF | PA | Construction stormwater | Minor | Narrows Branch Tuscarora Creek |
| GREENFIELD FARMS | PA0260169 | EAST WATERFORD | PA | Concentrated animal feeding operations | Minor | UNT Of Dougherty Run |
| LEWISTOWN-HUMMELSTOWN SECT 1 OPGW REPLACEMENT | PAD500021 | PORT ROYAL | PA | Minor | Jinnie Gap Run | |
| MEYER FARMS POULTRY OPER | PAD380015 | ANNVILLE | PA | Minor | George Creek | |
| NEW HOPE SOW FARM | PA0248746 | FANNETT, TOWNSHIP OF | PA | Minor | WATERSHED 12-B | |
| PSU START LAB ADDITION & RENOVATION | PAC140193 | STATE COLLEGE | PA | Construction stormwater | Minor | Tuscarora Creek-Juniata River |
| SHETRON PROP | PAD500024 | EAST WATERFORD | PA | Minor | UNT To Horse Valley Run | |
| STOUDT MINE | PAM419004 | PORT ROYAL | PA | Minor | UNT To Tuscarora Creek | |
| STOUDT MINE | PAM411007 | PORT ROYAL | PA | Minor | UNT To Tuscarora Creek | |
| STOUDT MINE 2 | PAM411008 | PORT ROYAL | PA | Minor | UNT To Tuscarora Creek | |
| TUSCARORA QUARRY | PAM419005 | MIFFLIN | PA | Minor | UNT To Doyle Run | |
| TUSCARORA QUARRY NO 2 | PAM420005 | MCVEYTOWN | PA | Minor | UNT To East Licking Creek | |
| WATERSIDE CAMPGROUND | PAC440041 | LEWISTOWN | PA | Minor | Unnamed Stream | |
| WAWA AT AARON DRIVE | PAC140202 | STATE COLLEGE | PA | Construction stormwater | Minor | Tuscarora Creek-Juniata River |
| ZIMMERMAN SHALE PIT | PAM419006 | MIFFLINTOWN | PA | Minor | UNT To East Licking Creek |
What this page shows
This page covers Clean Water Act discharge permits in watershed 0205030409. It lists 19 permits, and 19 permits in the whole watershed are located in PA.