EPA · discharge permits by watershed
Watershed 0302010401
- 26Current permits
- 2States
- 3Subwatersheds
A watershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this one carries permits in North Carolina, Kansas. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
This watershed contains 3 subwatersheds, each with its own page of permits. The table below is a sample of the 26 current permits recorded here
By state
Subwatersheds inside this watershed
Other watersheds
- Watershed 0302010402 6
- Watershed 0302010403 5
- Watershed 0302010404 5
- Watershed 0302010405 17
- Watershed 0302010407 4
Permits discharging here
| Permit holder | NPDES ID | City | State | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1225 HATCH ROAD | NCG551714 | CHAPEL HILL | NC | Minor | Hills Creek-Pamlico River | |
| BARNHILL CONTRACTING CO-MARTIN MINE | NCG020294 | WILLIAMSTON | NC | Industrial stormwater | Minor | Hills Creek-Pamlico River |
| BEAR GRASS CHARTER SCHOOL WWTP | NC0037231 | WILLIAMSTON | NC | Minor | Chocowinity Creek | |
| CADWELL MARINE DESIGNS | NCG190118 | WASHINGTON | NC | Industrial stormwater | Minor | Headwaters Blounts Creek |
| CANADY MINE | NCG020724 | WASHINGTON | NC | Minor | Broad Creek | |
| CITY OF WASHINGTON | NCL020648 | WASHINGTON | NC | Biosolids | Minor | Hills Creek-Pamlico River |
| CITY OF WASHINGTON WATERFRONT DOCKS | NCG190115 | WASHINGTON | NC | Minor | Hills Creek-Pamlico River | |
| COTTON PATCH OWNER LLC, 2025 PROJECT | NCC261414 | CHOCOWINITY | NC | Minor | Outlet Blounts Creek | |
| EGRET BOAT WORKS | NCG190070 | WASHINGTON | NC | Industrial stormwater | Minor | Headwaters Blounts Creek |
| JACK'S CREEK IMPROVEMENTS | NCC241944 | CITY OF WASHINGTON | NC | Minor | Hills Creek-Pamlico River | |
| MARTIN COUNTY AIRPORT | NCG150060 | WILLIAMSTON | NC | Industrial stormwater | Minor | Hills Creek-Pamlico River |
| MARTIN COUNTY C&D LANDFILL | NCG120103 | WILLIAMSTON | NC | Industrial stormwater | Minor | Hills Creek-Pamlico River |
| MEDICAL DISTRICT DRAINAGE IMPROVEMENTS | NCC250284 | WASHINGTON | NC | Minor | Hills Creek-Pamlico River | |
| MOSS EAST | NCC215294 | WASHINGTON | NC | Minor | Hills Creek-Pamlico River | |
| NEW BEAUFORT PK-3 SCHOOL | NCC250372 | WASHINGTON | NC | Minor | Herring Run-Runyon Creek | |
| ROBERSON SAND PIT II, LLC | NCG020673 | WILLIAMSTON | NC | Industrial stormwater | Minor | Chocowinity Creek |
| STE HACKNEY, INC. (STORMWATER) | KSR000670 | INDEPENDENCE | KS | Minor | Hills Creek-Pamlico River | |
| STEVEN C. FUCHS | NCC242516 | WASHINGTON | NC | Minor | Herring Run-Runyon Creek | |
| T5 ELECTRICAL SUBSTATION | NCC241672 | WASHINGTON | NC | Minor | Hills Creek-Pamlico River | |
| TOWN OF BATH - WASTEWATER TRANSMISSION MAIN & PUMP STATION | NCC250271 | BATH & WASHINGTON | NC | Minor | Goose Creek | |
| TOWN OF CHOCOWINITY - BRIDGE 75 UTILITY RELOCATION | NCC250074 | CHOCOWINITY | NC | Minor | Chocowinity Creek | |
| WARREN FIELD | NCG150040 | WASHINGTON | NC | Industrial stormwater | Minor | Headwaters Blounts Creek |
| WASHINGTON MILL | NCG170172 | WASHINGTON | NC | Minor | Hills Creek-Pamlico River | |
| WASTE INDUSTRIES-WILLIAMSTON | NCG080587 | WILLIAMSTON | NC | Industrial stormwater | Minor | Hills Creek-Pamlico River |
| WILLIAMSTON WWTP | NCG110029 | WILLIAMSTON | NC | Industrial stormwater | Minor | Hills Creek-Pamlico River |
| WILLIAMSTON- PLANT 20009 | NCG140112 | WILLIAMSTON | NC | Industrial stormwater | Minor | Hills Creek-Pamlico River |
The Pay Desk is the free weekly executive pay briefing — one company at a time, every number traceable to a public filing.We’ll email you a link to confirm. Unsubscribe any time.