Follow this watershed Velarion Records emails you this watershed’s record, cited to the public filing, and tells you when the register changes it. Free.We’ll email you a link to confirm. The continuous daily watch on every change is the paid alert. Unsubscribe any time.
EPA · discharge permits by watershed
Watershed 0305020501
- 55Current permits
- 1States
- 6Subwatersheds
A watershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this one carries permits in South Carolina. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
This watershed contains 6 subwatersheds, each with its own page of permits. The table below is a sample of the 55 current permits recorded here
By state
Subwatersheds inside this watershed
- Middle Pen Swamp-Four Hole Swamp21
- Bull Swamp15
- Bush Branch-Four Hole Swamp6
- Goodbys Swamp5
- Cow Castle Creek4
- Flea Bite Creek-Four Hole Swamp3
Permits discharging here
| Permit holder | NPDES ID | City | State | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-ELEVEN CONVENIENCE STORE FUEL SALES | SCR10ZAXX | ORANGEBURG | SC | Construction stormwater | Minor | Middle Pen Swamp-Four Hole Swamp |
| ALLIED AIR ENTERPRISES - 240 | SCRNE1110 | ORANGEBURG | SC | Minor | Middle Pen Swamp-Four Hole Swamp | |
| AMAZON.COM SERVICES LLC - WSC7 | SCR007051 | CAMERON | SC | Industrial stormwater | Minor | Bush Branch-Four Hole Swamp |
| AT&T FIVE CHOP RD, ORANGEBURG, SC (A05BTS8) | SCR10ZKF1 | ORANGEBURG | SC | Construction stormwater | Minor | Middle Pen Swamp-Four Hole Swamp |
| AT&T OLD STATE RD | SCR10ZD7X | N/A | SC | Construction stormwater | Minor | Goodbys Swamp |
| BOWMAN TOWN OF | SC0040037 | BOWMAN | SC | Publicly owned treatment works | Minor | COW CASTLE CRK-FOUR HOLE SWAMP |
| CAMERON REACH WATER MAIN | SCR10ZJHL | CAMERON | SC | Construction stormwater | Minor | Flea Bite Creek-Four Hole Swamp |
| CITY MAINTENANCE FACILITY | SCRNE1209 | ORANGEBURG | SC | Minor | Middle Pen Swamp-Four Hole Swamp | |
| COOK ROAD TOWNHOMES | SCR10ZGQG | BROOKDALE | SC | Construction stormwater | Minor | Bull Swamp |
| DESC ELLOREE TO SANTEE CITY REBUILD | SCR10ZK48 | ELLOREE | SC | Construction stormwater | Minor | Goodbys Swamp |
| ENTRY ROAD AND MONUMENT SIGNAGE IMPROVEMENTS AT THE NORTH FORK COMMERCE PARK | SCR10ZFM6 | BATESBURG | SC | Construction stormwater | Minor | Flea Bite Creek-Four Hole Swamp |
| FD-COMBO BOWMAN SC | SCR10Z9HU | N/A | SC | Construction stormwater | Minor | Cow Castle Creek |
| FERRARA ORANGEBURG SITE (PROJECT GOOSE/PANTHER) | SCR10ZL28 | ORANGEBURG | SC | Construction stormwater | Minor | Cow Castle Creek |
| FLEXTRONICS AMERICA, LLC. | SCR006966 | ORANGEBURG | SC | Industrial stormwater | Minor | Bull Swamp |
| FOREST ACRES | SCR10ZKYQ | ORANGEBURG | SC | Construction stormwater | Minor | Middle Pen Swamp-Four Hole Swamp |
| HSHP PHASE II | SCR10ZHE9 | ORANGEBURG | SC | Construction stormwater | Minor | Bull Swamp |
| KOYO CORPORATION OF USA | SCG250073 | ORANGEBURG | SC | Minor | Bull Swamp | |
| LAKE MARION REGIONAL WATER AGENCY | SCR10ZJQF | CAMERON | SC | Construction stormwater | Minor | Flea Bite Creek-Four Hole Swamp |
| LANDSDOWNE MINING, LLC/LANDSDOWNE MINE | SCG731375 | BOWMAN | SC | Minor | Bush Branch-Four Hole Swamp | |
| LOWCOUNTRY CREAMERY, LLC | SCG250325 | BOWMAN | SC | Minor | Bush Branch-Four Hole Swamp | |
| MCDANIELS FORD SERVICE CENTER | SCR10ZHSA | ORANGEBURG | SC | Construction stormwater | Minor | Bull Swamp |
| MIDDLEPEN RETREAT PHASE 1 | SCR10ZFX4 | ORANGEBURG | SC | Construction stormwater | Minor | Middle Pen Swamp-Four Hole Swamp |
| MONTEFERRO DITCH RELOCATION & PAD | SCR10ZAUK | ORANGEBURG | SC | Construction stormwater | Minor | Middle Pen Swamp-Four Hole Swamp |
| NEW ORANGEBURG-WILKINSON HIGH SCHOOL | SCR10ZEYH | ORANGEBURG | SC | Construction stormwater | Minor | Bull Swamp |
| ORANGEBURG COUNTY WATER AND SEWER AUTHORITY | SC0049363 | SANTEE | SC | Industrial pretreatment | Minor | Goodbys Swamp |
| ORANGEBURG REELS LLC | SCRNE1224 | ORANGBURG | SC | Minor | Bull Swamp | |
| PALMETTO CORP/HOMESTEAD PIT | SCG731639 | BOWMAN | SC | Minor | Bush Branch-Four Hole Swamp | |
| PALMETTO PKWY | SCR10ZL4K | ORANGEBURG | SC | Construction stormwater | Minor | Bull Swamp |
| PINECREEK TERRACE | SCR10ZJKH | ORANGEBURG | SC | Construction stormwater | Minor | Middle Pen Swamp-Four Hole Swamp |
| PRIME MATERIALS RECOVERY, INC, | SCR006923 | ORANGEBURG | SC | Industrial stormwater | Minor | Middle Pen Swamp-Four Hole Swamp |
| PROJECT VOLLEY | SCR10ZG7M | NOT IN LIMITS | SC | Construction stormwater | Minor | Goodbys Swamp |
| PROJECT VOLLEY - REDESIGNED | SCR10ZH0T | NOT IN LIMITS | SC | Construction stormwater | Minor | Goodbys Swamp |
| PROPOSED STORMWATER MANAGEMENT PLAN RUF RD WAREHOUSE | SCR10ZA4U | ORANGEBURG | SC | Construction stormwater | Minor | Bull Swamp |
| ROBERT E. HOWARD ELEMENTARY SCHOOL | SCR10ZGZ3 | ORANGEBURG | SC | Construction stormwater | Minor | Middle Pen Swamp-Four Hole Swamp |
| SANITARY SEWER REPLACEMENT NORTHWOOD ESTATES PHASE 1 | SCR10ZE2K | ORANGEBURG | SC | Construction stormwater | Minor | Middle Pen Swamp-Four Hole Swamp |
| SCDOT P043353 S-92 OVER COW CASTLE CREEK BRIDGE REPLACEMENT | SCR16Z0DH | (UNKNOWN CITY) | SC | Minor | Cow Castle Creek | |
| SCSU KW GREEN STUDENT CENTER EXPANSION | SCR10ZKXM | ORANGEBURG | SC | Construction stormwater | Minor | Middle Pen Swamp-Four Hole Swamp |
| SCSU STUDENT HOUSING | SCR10ZKS5 | ORANGEBURG | SC | Construction stormwater | Minor | Middle Pen Swamp-Four Hole Swamp |
| SCSU TURNER HALL | SCR10ZJCL | ORANGEBURG | SC | Construction stormwater | Minor | Middle Pen Swamp-Four Hole Swamp |
| SCSU WHITTAKER LIBRARY | SCR10ZL8Y | ORANGEBURG | SC | Construction stormwater | Minor | Middle Pen Swamp-Four Hole Swamp |
What this page shows
This page covers Clean Water Act discharge permits in watershed 0305020501. It lists 55 permits on this page, and 55 permits in the whole watershed located in SC.