Follow this watershed Velarion Records emails you this watershed’s record, cited to the public filing, and tells you when the register changes it. Free.One more press on the next page sends it; there is no link to click in an email. The continuous daily watch on every change is the paid alert. Unsubscribe any time.
EPA · discharge permits by watershed
Watershed 0709000213
- 21Current permits
- 1States
- 2Subwatersheds
A watershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this one carries permits in Wisconsin. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
This watershed contains 2 subwatersheds, each with its own page of permits. The table below is a sample of the 21 current permits recorded here
By state
Subwatersheds inside this watershed
Other watersheds
- Watershed 0709000201 11
- Watershed 0709000202 12
- Watershed 0709000203 26
- Watershed 0709000204 63
- Watershed 0709000205 78
- Watershed 0709000206 104
- Watershed 0709000207 146
- Watershed 0709000208 26
- Watershed 0709000209 59
- Watershed 0709000210 46
- Watershed 0709000211 23
- Watershed 0709000212 6
- Watershed 0709000214 60
- Watershed 0709000215 47
Permits discharging here
| Permit holder | NPDES ID | City | State | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ART DEWEY SITE | WIG007206 | JANESVILLE | WI | Minor | City of Janesville-Rock River | |
| BACKYARD PROPERTIES OF ROCK COUNTY LLC SITE | WIG007041 | JANESVILLE | WI | Minor | City of Janesville-Rock River | |
| BASS CREEK PROPERTIES SITE | WIG012520 | JANESVILLE | WI | Minor | City of Janesville-Rock River | |
| BLACKHAWK COMMUNITY CREDIT UNION SITE | WIG006820 | JANESVILLE | WI | Minor | City of Janesville-Rock River | |
| CEDAR CREST INC SITE | WIG012404 | JANESVILLE | WI | Minor | City of Janesville-Rock River | |
| FORZACK TRUCKING SITE | WIG012899 | JANESVILLE | WI | Minor | City of Janesville-Rock River | |
| GLENMORANGIE LLC SITE | WIG008484 | JANESVILLE | WI | Minor | City of Janesville-Rock River | |
| LANDMARK SERVICES COOPERATIVE SITE | WIG009552 | EVANSVILLE | WI | Minor | Marsh Creek | |
| LKQ SITE | WIG009724 | JANESVILLE | WI | Minor | City of Janesville-Rock River | |
| NORTH AMERICAN PIPE CORP. SITE | WIG009947 | JANESVILLE | WI | Minor | City of Janesville-Rock River | |
| RIVER FLATS APARTMENTS LLC SITE | WIG010639 | JANESVILLE | WI | Minor | City of Janesville-Rock River | |
| ROCK COUNTY SITE | WIG010396 | JANESVILLE | WI | Minor | City of Janesville-Rock River | |
| ROCK COUNTY SITE | WIG010577 | JANESVILLE | WI | Minor | City of Janesville-Rock River | |
| ROCK COUNTY SITE | WIG010399 | FULTON | WI | Minor | Camp Indian Trails-Rock River | |
| ROLLINGWOOD DEVELOPMENT INC SITE | WIG012613 | JANESVILLE | WI | Minor | Camp Indian Trails-Rock River | |
| SENECA FOODS CORP JANESVILLE LA PRAIRIE PLANT | WI0050687 | LA PRAIRIE | WI | Minor | ROCK R VIA SS AN | |
| SOUTHERN WISCONSIN REGIONAL AIRPORT SITE | WIG010395 | JANESVILLE | WI | Minor | City of Janesville-Rock River | |
| SOUTHERN WISCONSIN REGIONAL AIRPORT SITE | WIG010638 | JANESVILLE | WI | Minor | City of Janesville-Rock River | |
| SUMMIT SELF STORAGE LLC SITE | WIG010334 | JANESVILLE | WI | Minor | City of Janesville-Rock River | |
| TOWN OF FULTON SITE | WIG010971 | FULTON | WI | Minor | Camp Indian Trails-Rock River | |
| TOWN OF PORTER SITE | WIG010928 | PORTER | WI | Minor | Marsh Creek |
What this page shows
This page covers Clean Water Act discharge permits in watershed 0709000213. It lists 21 permits, and 21 permits in the whole watershed are located in WI.