Follow this watershed Velarion Records emails you this watershed’s record, cited to the public filing, and tells you when the register changes it. Free.We’ll email you a link to confirm. The continuous daily watch on every change is the paid alert. Unsubscribe any time.
EPA · discharge permits by watershed
Watershed 1029010602
- 107Current permits
- 1States
- 5Subwatersheds
A watershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this one carries permits in Missouri. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
This watershed contains 5 subwatersheds, each with its own page of permits. The table below is a sample of the 107 current permits recorded here
By state
- Missouri107
Subwatersheds inside this watershed
Other watersheds
- Watershed 1029010601 20
- Watershed 1029010603 8
- Watershed 1029010604 121
- Watershed 1029010605 5
- Watershed 1029010606 11
- Watershed 1029010607 10
- Watershed 1029010608 15
- Watershed 1029010609 12
- Watershed 1029010610 21
Permits discharging here
| Permit holder | NPDES ID | City | State | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLIC WWTP | MO0022098 | REPUBLIC | MO | Publicly owned treatment works | Major | Tributary to Dry Branch |
| 3200 E SAWYER RD STOCKPILE | MORA30119 | REPUBLIC | MO | Construction stormwater | Minor | Tributary to Pond Creek |
| 6-POINT JUNCTION WAREHOUSE | MORA25672 | REPUBLIC | MO | Construction stormwater | Minor | Tributary to Pond Creek |
| 94 LIFT STATION UPGRADE AND FM REPLACE | MORA28129 | WILLARD | MO | Construction stormwater | Minor | Tributary to Rainer Branch |
| ACT STOCK DIRT | MORA26261 | SPRINGFIELD | MO | Construction stormwater | Minor | Tributary to Rainer Branch |
| ALLISON SPORTSTOWN - COMMERCIAL | MORA24279 | SPRINGFIELD | MO | Construction stormwater | Minor | Tributary to Haseltine Branch |
| ALLISON SPORTSTOWN - COMMERCIAL | MORA24103 | SPRINGFIELD | MO | Construction stormwater | Minor | Tributary to 100K Extent-Remaining Streams |
| AMAZON.COM SERVICES LLC STL3 | MOR80C663 | REPUBLIC | MO | Industrial stormwater | Minor | Tributary to Pond Creek |
| ASH GROVE HOT SPOT | MORA27747 | ASH GROVE | MO | Construction stormwater | Minor | Tributary to Sac R. |
| ASH GROVE HOT SPOT | MORA27289 | ASH GROVE | MO | Construction stormwater | Minor | Tributary to Sac R. |
| ASH GROVE SUBSTATION | MORA23561 | ASH GROVE | MO | Construction stormwater | Minor | Tributary to Kelly Branch |
| ASH GROVE WWTP | MO0023205 | ASH GROVE | MO | Publicly owned treatment works | Minor | Sac R. |
| ATM | MORA20754 | WILLARD | MO | Construction stormwater | Minor | Clear Cr. |
| AUBURN MEADOWS PHASE 1 | MORA29305 | WILLARD | MO | Construction stormwater | Minor | Headwaters Clear Creek |
| AVCRAD - ARMY NATIONAL GUARD AIR MAINT. | MO0134627 | SPRINGFIELD | MO | Industrial stormwater | Minor | Tributary to Rainer Branch |
| BIRCH POINTE SUBDIVISION | MORA20584 | REPUBLIC | MO | Construction stormwater | Minor | Tributary to Dry Br. |
| BOIS D'ARC ELEMENTARY | MORA29392 | BOIS D ARC | MO | Construction stormwater | Minor | Tributary to Sac R. |
| CCH ASH GROVE | MORA27625 | ASH GROVE | MO | Construction stormwater | Minor | Tributary to Dry Branch |
| CIP 3 FORCE MAIN AND GRAVITY SEWER LINE | MORA23645 | REPUBLIC | MO | Construction stormwater | Minor | Tributary to Shuyler Creek |
| CITY OF REPUBLIC | MOL022098 | REPUBLIC | MO | Biosolids | Minor | Pickerel Creek |
| CITY OF REPUBLIC - FR 144 WATER MAIN EXT | MORA29567 | REPUBLIC | MO | Construction stormwater | Minor | Tributary to Sac River |
| CMC | MORA26681 | SPRINGFIELD | MO | Construction stormwater | Minor | Tributary to Rainer Branch |
| CONCO CO WILLARD QUARRY | MOG490264 | WILLARD | MO | Industrial stormwater | Minor | Tributary to Rainer Branch |
| CONVOY OF HOPE - AGRICULTURE FACILITIES | MORA29605 | SPRINGFIELD | MO | Construction stormwater | Minor | Tributary to Sac River |
| CONVOY OF HOPE NEW WORLD HEADQUARTERS | MORA19840 | SPRINGFIELD | MO | Construction stormwater | Minor | Tributary to Sac River |
| CREEKSIDE MEADOWS SUBDIVISION | MORA27585 | ASH GROVE | MO | Construction stormwater | Minor | Tributary to Sac R. |
| DOLLAR GENERAL #24537 WILLARD | MORA21724 | WILLARD | MO | Construction stormwater | Minor | Tributary to Rainer Branch |
| DRURY LANE EXTENSION/HANKINS FARM | MORA19804 | REPUBLIC | MO | Construction stormwater | Minor | Pond Cr. |
| DUVALL REAL ESTATE, LLC | MORA20300 | SPRINGFIELD | MO | Construction stormwater | Minor | Headwaters Clear Creek |
| EAGLE STOP - BROOKLINE | MORA20946 | REPUBLIC | MO | Construction stormwater | Minor | Tributary to Pond Creek |
| EMERALD VALLEY | MORA20522 | REPUBLIC | MO | Construction stormwater | Minor | Tributary to Dry Br. |
| ENTERPRISE DEVELOPMENTS LLC | MORA29733 | REPUBLIC | MO | Construction stormwater | Minor | Tributary to Dry Br. |
| ESS - SPRINGFIELD ASPHALT PLANT | MORA20617 | SPRINGFIELD | MO | Construction stormwater | Minor | Tributary to Rainer Branch |
| FEDEX FREIGHT INC SGF | MOR80C494 | SPRINGFIELD | MO | Industrial stormwater | Minor | Tributary to Rainer Branch |
| FUEL MARKETING CORP SPRINGFIELD FACILITY | MOG350348 | SPRINGFIELD | MO | Industrial stormwater | Minor | Tributary to Sac River |
| GARTON 4 | MORA22393 | REPUBLIC | MO | Construction stormwater | Minor | Tributary to Pond Creek |
| GREENE COUNTY PHASE II MS4 | MOR040014 | SPRINGFIELD | MO | Small municipal storm sewer systems | Minor | Grandview Branch |
| HARPER RIDGE PH 4 | MORA27655 | REPUBLIC | MO | Construction stormwater | Minor | Tributary to Dry Br. |
| HIGHWAY 60 WAREHOUSE | MORA27915 | REPUBLIC | MO | Construction stormwater | Minor | Tributary to Pickerel Creek |
| HOFFMAN HILLS PHASE 2 SUBDIVISION | MORA24894 | WILLARD | MO | Construction stormwater | Minor | Tributary to Rainer Branch |
What this page shows
This page covers Clean Water Act discharge permits in watershed 1029010602. It lists 107 permits on this page and 107 permits in the whole watershed located in MO.