Follow this watershed Velarion Records emails you this watershed’s record, cited to the public filing, and tells you when the register changes it. Free.We’ll email you a link to confirm. The continuous daily watch on every change is the paid alert. Unsubscribe any time.
EPA · discharge permits by watershed
Watershed 1207010401
- 52Current permits
- 1States
- 6Subwatersheds
A watershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this one carries permits in Texas. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
This watershed contains 6 subwatersheds, each with its own page of permits. The table below is a sample of the 52 current permits recorded here
By state
- Texas52
Subwatersheds inside this watershed
- Ponds Creek-Clear Creek22
- Lewisville Creek-Brazos River12
- Dry Creek-Piney Creek6
- Ives Creek-Brazos River5
- Headwaters Caney Creek3
- Threemile Creek-Clear Creek3
Other watersheds
Permits discharging here
| Permit holder | NPDES ID | City | State | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY WWTP | TX0111201 | PRAIRIE VIEW | TX | Publicly owned treatment works | Major | PONDS CK, CLEAR CK, BRAZOS RIVER BELOW NAVASOTA RV |
| AMERICAN READY MIX CONCRETE BATCH PLANT | TXG113455 | HEMPSTEAD | TX | Minor | Ponds Creek-Clear Creek | |
| AUSTIN COUNTY WASTE SOLUTIONS | TXRNECL44 | BELLVILLE | TX | Industrial stormwater | Minor | Gibbs Creek-Caney Creek |
| AUSTIN COUNTY WSC PLANT 3 | TX0125709 | BELLVILLE | TX | Minor | UNNAMED TRIB; UNNAMED POND;DRY CK;PINEY CK | |
| AUSTIN COUNTY WSC PLANT 3 WATER TREATMENT FACILITY | TXG640056 | BELLVILLE | TX | Minor | Dry Creek-Piney Creek | |
| AUZTERRA AGGREGATES - HEMPSTEAD PLANT | TXR05GX30 | HEMPSTEAD | TX | Industrial stormwater | Minor | Lewisville Creek-Brazos River |
| AUZTERRA AGGREGATES - HEMPSTEAD PLANT | TXR1558UE | HEMPSTEAD | TX | Construction stormwater | Minor | UNNAMED TRIBUTARY OF LEWISVILLE CREEK |
| AVALON GARDENS | TXR1506TY | HEMPSTEAD | TX | Construction stormwater | Minor | BRAZOS RIVER BELOW NAVASOTA RIVER |
| BAKER HUGHES PINE ISLAND | TXRNEBR37 | HEMPSTEAD | TX | Industrial stormwater | Minor | Threemile Creek-Clear Creek |
| BELLVILLE SOLAR | TXR1578XZ | BELLVILLE | TX | Construction stormwater | Minor | BRAZOS RIVER |
| BLUMBERG ROAD LIFT STATION | TXR1545MI | HEMPSTEAD | TX | Construction stormwater | Minor | CLEAR CREEK |
| CAMERON COVE - LAND DEVELOPMENT | TXR1556WG | WALLER | TX | Construction stormwater | Minor | MOUND CREEK 1009F |
| CAMERON COVE - LAND DEVELOPMENT | TXR1522XW | WALLER | TX | Construction stormwater | Minor | MOUND CREEK 1009F |
| CAMERON COVE - LAND DEVELOPMENT | TXR1542UR | WALLER | TX | Construction stormwater | Minor | MOUND CREEK 1009F |
| CAMERON COVE - LAND DEVELOPMENT | TXR1576XI | WALLER | TX | Construction stormwater | Minor | MOUND CREEK 1009F |
| CAMP FOR ALL | TXR1586UE | CHAPPELL HILL | TX | Construction stormwater | Minor | CANEY CREEK |
| CAMP FOR ALL FOUNDATION WWTP 2 | TX0145696 | CHAPPELL HILL | TX | Minor | Brazos River Below the Navasota River | |
| CHARPIOT PIT | TXR05FT32 | BELLVILLE | TX | Industrial stormwater | Minor | Ives Creek-Brazos River |
| CITY OF HEMPSTEAD WWTP | TX0023809 | HEMPSTEAD | TX | Publicly owned treatment works | Minor | Brazos River Below Navasota River |
| CITY OF HEMPSTEAD- CITYWIDE DRAINAGE | TXR1585PS | HEMPSTEAD | TX | Construction stormwater | Minor | CLEAR CREEK |
| CRA JIT MANUFACTURING FACILITY | TXR05GN15 | BRENHAM | TX | Industrial stormwater | Minor | Headwaters Caney Creek |
| EAST TEXAS PRECAST | TXR05GX46 | HEMPSTEAD | TX | Industrial stormwater | Minor | Threemile Creek-Clear Creek |
| FM 1456 RMC 6416-47-001 | TXR1579MV | BELLVILLE | TX | Construction stormwater | Minor | SAN BERNARD RIVER |
| FM 1456 RMC 6416-47-001 | TXR1504MV | BELLVILLE | TX | Construction stormwater | Minor | SAN BERNARD RIVER |
| HEB HEMPSTEAD RETAIL SUPPORT CENTER | TXR1559SC | HEMPSTEAD | TX | Construction stormwater | Minor | CLEAR CREEK |
| HEB HEMPSTEAD RETAIL SUPPORT CENTER | TXR1590SE | HEMPSTEAD | TX | Construction stormwater | Minor | CLEAR CREEK |
| HEMPSTEAD 209 WWTP | TX0146234 | HEMPSTEAD | TX | Minor | Brazos River Below Navasota River | |
| HEMPSTEAD CBP | TXG114037 | HEMPSTEAD | TX | Minor | Lewisville Creek-Brazos River | |
| HEMPSTEAD ISD ECC | TXR1579VG | HEMPSTEAD | TX | Construction stormwater | Minor | CLEAR CREEK |
| HEMPSTEAD ISD HIGH SCHOOL CAFETERIA AND BAND HALL | TXR1523WV | HEMPSTEAD | TX | Construction stormwater | Minor | CLEAR CREEK |
| HEMPSTEAD ISD MIDDLE SCHOOL GYM AND CONNECTOR | TXR1524WV | HEMPSTEAD | TX | Construction stormwater | Minor | CLEAR CREEK |
| HEMPSTEAD PLANT | TXR1561VK | HEMPSTEAD | TX | Construction stormwater | Minor | UNNAMED TRIBUTARY OF LEWISVILLE CREEK |
| HEMPSTEAD QUARRY | TXR05FD01 | BELLVILLE | TX | Industrial stormwater | Minor | Lewisville Creek-Brazos River |
| LEGACY AGRICULTURAL FARMS | TXR05GG78 | HEMPSTEAD | TX | Industrial stormwater | Minor | Ponds Creek-Clear Creek |
| LPMI BELLVILLE | TXG112982 | BELLVILLE | TX | Minor | Ives Creek-Brazos River | |
| MAPLE RESERVE WWTF | TX0145122 | CITY OF WALLER | TX | Publicly owned treatment works | Minor | DRAINAGE DITCH, SERIES OF DET PONDS, UNNAMED TRIB |
| NORTH HEMPSTEAD UTILITIES | TX0141411 | HEMPSTEAD | TX | Minor | MANMADE DITCH TO UNNAMED CREEK TO CLEAR CREEK | |
| PFLUGERVILLE RV PARK | TXR1555OP | COUPLAND | TX | Construction stormwater | Minor | COTTONWOOD CREEK |
| PRAIRIE VIEW PLANT 17 | TXG112542 | HEMPSTEAD | TX | Minor | Threemile Creek-Clear Creek | |
| RANCHES OF CLEAR CREEK | TXR1537WR | HEMPSTEAD | TX | Construction stormwater | Minor | BRAZOS RIVER |
What this page shows
This page lists Clean Water Act discharge permits in watershed 1207010401. It shows 52 permits on this page and 52 permits in the whole watershed located in TX.