Follow this watershed Velarion Records emails you this watershed’s record, cited to the public filing, and tells you when the register changes it. Free.We’ll email you a link to confirm. The continuous daily watch on every change is the paid alert. Unsubscribe any time.
EPA · discharge permits by watershed
Watershed 1711001602
- 79Current permits
- 1States
- 2Subwatersheds
A watershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this one carries permits in Washington. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
This watershed contains 2 subwatersheds, each with its own page of permits. The table below is a sample of the 79 current permits recorded here
By state
Subwatersheds inside this watershed
Permits discharging here
| Permit holder | NPDES ID | City | State | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ND AVE. & LINWOOD | WAR315004 | TUMWATER | WA | Construction stormwater | Minor | Deschutes River-Capitol Lake |
| ALLEN ORCHARD | WAR012336 | TUMWATER | WA | Construction stormwater | Minor | Deschutes River-Capitol Lake |
| ALPINE S & G RIXIE RD | WAG501037 | OLYMPIA | WA | Minor | Deschutes River-Capitol Lake | |
| AMCOR PACKAGING | WAR012411 | TUMWATER | WA | Minor | Deschutes River-Capitol Lake | |
| BARNS LAKE - LAKE TREATMENT | WAG994137 | UNSPECIFIED | WA | Minor | Deschutes River-Capitol Lake | |
| BLACK LAKE QUARRY, LLC TUMWATER | WAG501118 | TUMWATER | WA | Minor | Deschutes River-Capitol Lake | |
| BRADBURY ESTATES AND BRADBURY NORTH | WAR306480 | TUMWATER | WA | Construction stormwater | Minor | Deschutes River-Capitol Lake |
| BRIGGS NURSERY WORK AREA 3 | WAR009218 | OLYMPIA | WA | Construction stormwater | Minor | Deschutes River-Capitol Lake |
| BRIGGS TOWNHOMES | WAR302181 | OLYMPIA | WA | Construction stormwater | Minor | Deschutes River-Capitol Lake |
| BRIGGS WEST RESIDENTIAL - PHASE 1 | WAR308303 | OLYMPIA | WA | Construction stormwater | Minor | Deschutes River-Capitol Lake |
| CHAPPAREL LANDING | WAR301374 | TUMWATER | WA | Construction stormwater | Minor | Deschutes River-Capitol Lake |
| CHAPPAREL LANDING DIVISION 2 | WAR302805 | TUMWATER | WA | Construction stormwater | Minor | Deschutes River-Capitol Lake |
| CHESTNUT VILLAGE | WAR126151 | OLYMPIA | WA | Construction stormwater | Minor | Deschutes River-Capitol Lake |
| CHICK FIL A OLYMPIA | WAR314378 | OLYMPIA | WA | Construction stormwater | Minor | Deschutes River-Capitol Lake |
| CITY OF LACEY LIFT STATION NO. 3 | WAR313986 | LACEY | WA | Construction stormwater | Minor | Deschutes River-Capitol Lake |
| COMMODITIES UNLIMITED | WAR315307 | OLYMPIA | WA | Minor | Deschutes River-Capitol Lake | |
| CONCRETE RECYCLERS INC | WAG501507 | TUMWATER | WA | Minor | Deschutes River-Capitol Lake | |
| CW O'NEILL PIT | WAG501236 | OLYMPIA | WA | Minor | Spurgeon Creek-Deschutes River | |
| DESCHUTES HEIGHTS | WAR012341 | TUMWATER | WA | Construction stormwater | Minor | Deschutes River-Capitol Lake |
| DESCHUTES LANDING | WAR303418 | OLYMPIA | WA | Construction stormwater | Minor | Deschutes River-Capitol Lake |
| ELM STREET SUBDIVISION | WAR303339 | TUMWATER | WA | Construction stormwater | Minor | Deschutes River-Capitol Lake |
| FONES ROAD | WAR314068 | OLYMPIA | WA | Construction stormwater | Minor | Deschutes River-Capitol Lake |
| FRIENDLY VILLAGE | WAR312040 | OLYMPIA | WA | Construction stormwater | Minor | Deschutes River-Capitol Lake |
| HABITAT TUMWATER TOWNHOMES | WAR311477 | TUMWATER | WA | Construction stormwater | Minor | Deschutes River-Capitol Lake |
| HANEY TRUCK LINE INC | WAR003106 | TUMWATER | WA | Minor | Deschutes River-Capitol Lake | |
| HARBOR PINES APARTMENTS | WAR315141 | OLYMPIA | WA | Construction stormwater | Minor | Deschutes River-Capitol Lake |
| HENDERSON 94 | WAR315584 | TUMWATER | WA | Construction stormwater | Minor | Deschutes River-Capitol Lake |
| HEWITT LAKE HEIGHTS | WAR314729 | OLYMPIA | WA | Construction stormwater | Minor | Deschutes River-Capitol Lake |
| HOLROYD CO TUMWATER PLANT 6 | WAG501029 | TUMWATER | WA | Minor | Deschutes River-Capitol Lake | |
| INTELCO LOOP MULTIFAMILY | WAR315142 | LACEY | WA | Construction stormwater | Minor | Deschutes River-Capitol Lake |
| KEENELAND PARK | WAR301629 | OLYMPIA | WA | Construction stormwater | Minor | Deschutes River-Capitol Lake |
| KEN LAKE (SIMMONS LAKE) - LAKE TREATMENT | WAG994033 | UNSPECIFIED | WA | Minor | Deschutes River-Capitol Lake | |
| KINGSWOOD COMMERCIAL | WAR312849 | TUMWATER | WA | Construction stormwater | Minor | Deschutes River-Capitol Lake |
| KLOECKNER METALS CORPORATION | WAR009171 | TUMWATER | WA | Minor | Deschutes River-Capitol Lake | |
| LAKE SUSAN - LAKE TREATMENT | WAG994187 | UNSPECIFIED | WA | Minor | Deschutes River-Capitol Lake | |
| LAKES ELEMENTARY SCHOOL | WAR314842 | LACEY | WA | Construction stormwater | Minor | Deschutes River-Capitol Lake |
| LAKESIDE INDUSTRIES OLYMPIA AIRPORT | WAG501042 | OLYMPIA | WA | Minor | Deschutes River-Capitol Lake | |
| LAKEVIEW MEADOWS UTILITY IMPROVEMENTS | WAR314578 | LACEY | WA | Construction stormwater | Minor | Deschutes River-Capitol Lake |
| LIFT STATION 9 IMPROVEMENTS | WAR314520 | LACEY | WA | Construction stormwater | Minor | Deschutes River-Capitol Lake |
| LOT 9 TUMWATER COMMERCE PLACE | WAR303394 | TUMWATER | WA | Construction stormwater | Minor | Deschutes River-Capitol Lake |
What this page shows
This page covers Clean Water Act discharge permits in watershed 1711001602. It lists 79 permits on this page and 79 permits in the whole watershed located in WA.