Follow this watershed Velarion Records emails you this watershed’s record, cited to the public filing, and tells you when the register changes it. Free.One more press on the next page sends it; there is no link to click in an email. The continuous daily watch on every change is the paid alert. Unsubscribe any time.
EPA · discharge permits by watershed
Tujunga Wash-Los Angeles River (subwatershed 180701050208)
- 50Current permits
- 1States
A subwatershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this one carries permits in California. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
This subwatershed carries permits in 1 state. The table below is a sample of the 50 current permits recorded here
By state
Other subwatersheds
Permits discharging here
| Permit holder | NPDES ID | City | State | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16501 VENTURA | CAC193589 | ENCINO | CA | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River | |
| A & C ELECTRONICS | CAZ191174 | NORTHRIDGE | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| AARON INDUSTRIAL RECYCLING | CAZ457751 | SUN VALLEY | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| ABBOT INDUSTRIAL SUPPLIES | CAZ189850 | NORTH HOLLYWOOD | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| ABF FREIGHT SYSTEM INC | CAZ188960 | PACOIMA | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| ACTIVE MAGNETIC INSPECTION | CAZ189834 | SUN VALLEY | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| ACUMENT GLOBAL TECH SATURN | CAZ189839 | BURBANK | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| AMERICH CORP | CAZ323347 | NORTH HOLLYWOOD | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| AMR NORTH HOLLYWOOD | CAZ492772 | NORTH HOLLYWOOD | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| BURBANK PLATING SERVICES CORPORATION | CAZ189224 | PACOIMA | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| BURBANK, CITY OF | CAL055531 | BURBANK | CA | Biosolids | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| CORDOVA CONSTRUCTION SERVICES INC | CAZ469432 | PACOIMA | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| CUSTOM JIG GRINDING | CAZ512455 | GLENDALE | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| FEDEX EXPRESS BURA | CAZ190568 | SUN VALLEY | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| GLENAIR INC | CAZ191825 | GLENDALE | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| GLENAIR INC | CAZ460543 | GLENDALE | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| GLENAIR INC | CAZ460535 | GLENDALE | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| GLENAIR INC | CAZ462031 | GLENDALE | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| GROUNDWATER SYSTEM IMPROVEMENT STUDY PROJECT | CAC375974 | LOS ANGELES | CA | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River | |
| K&M AUTO DISMANTLING LLC | CAZ190154 | SUN VALLEY | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| KENWALT DIE CASTING CO | CAZ188526 | SUN VALLEY | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| MATZ RUBBER CO INC | CAZ190329 | BURBANK | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| MEL BERNIE CO | CAZ188570 | BURBANK | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| MID-VALLEY WATER YARD | CAC458739 | LOS ANGELES | CA | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River | |
| MOC PRODUCTS COMPANY INC | CAZ189810 | PACOIMA | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORP | CAZ452067 | WOODLAND HILLS | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| SHELL VAN NUYS TERMINAL | CAC193856 | VAN NUYS | CA | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River | |
| SOCAL MOTO RECYCLING LLC | CAZ446583 | BURBANK | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| USPS VAN NUYS VMF | CAZ189536 | VAN NUYS | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| WESTCOTT PRESS | CAZ499304 | BURBANK | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| WESTSIDE METAL RECYCLING | CAZ471405 | GLENDALE | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| A 1 METALS RECYCLING | CAF001190 | SUN VALLEY | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| ALLIANCE READY MIX | CAF010193 | SUN VALLEY | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| AMERICAN AIRPORT CORP WHITEMAN | CAF010014 | PACOIMA | CA | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River | |
| AMERICAN PLASTIC PRODUCTS INC | CAF010194 | SUN VALLEY | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| ASSOCIATED READY MIXED CONCRETE | CAF010182 | SUN VALLEY | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| BLUE DIAMOND MATERIALS | CAF010185 | SUN VALLEY | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| BRADLEY AVENUE RECYCLED BASE FACILITY | CAF010183 | SUN VALLEY | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| CATALINA PACIFIC CONCRETE SUN VALLEY PLANT | CAF010184 | SUN VALLEY | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
| HAECO AMERICAS | CAF010196 | PACOIMA | CA | Industrial stormwater | Minor | Tujunga Wash-Los Angeles River |
What this page shows
This page covers Clean Water Act discharge permits in the Tujunga Wash-Los Angeles River watershed. The watershed code is 180701050208, and the page lists 50 permits. The whole watershed, located in CA, has 50 permits.