Hazardous waste · Kentucky · rule 262.A
Handlers cited under Standards for generators (40 CFR 262) in Kentucky
- 297Handlers
- 31,995Nationally
297 handlers in Kentucky carry Standards for generators (40 CFR 262) as the most recent rule recorded against them. That is 0.9% of the 31,995 handlers cited under this rule anywhere in the country, and it ranks Kentucky 31 of the 56 states where the rule appears.
Handlers
| Handler↑↓ | Where↑↓ | Generator status↑↓ | Also | Violations↑↓ |
|---|---|---|---|---|
| 3M TECHNICAL CERAMICS | Lexington, Fayette, KY | Very small quantity generator | 12 | |
| A & S FABRICATING COMPANY | Livermore, Mclean, KY | Small quantity generator | 28 | |
| A.L. HANSEN PAINT & METAL SHOP INC. | Louisville, Jefferson, KY | Very small quantity generator | 18 | |
| ABB OPTICAL GROUP | Erlanger, Kenton, KY | Small quantity generator | 4 | |
| ABC TECHNOLOGIES KENTUCKY, LLC | Leitchfield, Grayson, KY | Small quantity generator | 5 | |
| ADAMS STREET DEVELOPMENT CORPORATION | Henderson, Henderson, KY | Very small quantity generator | 1 | |
| AGC AUTOMOTIVE AMERICAS | Elizabethtown, Hardin, KY | Small quantity generator | 14 | |
| AHMLFG, LLC | Jeffersonville, Montgomery, KY | Large quantity generator | 3 | |
| AKEBONO- ELIZABETHTOWN PLANT | Elizabethtown, Hardin, KY | Large quantity generator | 17 | |
| ALLTECH INC | Nicholasville, Jessamine, KY | Small quantity generator | 17 | |
| AMAZON.COM SERVICES LLC - DKY8 | Shepherdsville, Bullitt, KY | Small quantity generator | 1 | |
| AMAZON.COM SERVICES LLC - HCN1 | Hebron, Boone, KY | Small quantity generator | 8 | |
| AMAZON.COM SERVICES LLC - SKY2 | Louisville, Jefferson, KY | Small quantity generator | 1 | |
| AMAZON.COM SERVICES, LLC.- LEX2 | Lexington, Fayette, KY | Large quantity generator | 18 | |
| AMCOR FLEXIBLES SHELBYVILLE | Shelbyville, Shelby, KY | Large quantity generator | 13 | |
| AMR-LEXINGTON, LLC | Lexington, Fayette, KY | Very small quantity generator | 2 | |
| AMSPEC | Erlanger, Kenton, KY | Small quantity generator | 2 | |
| ANTEC, INC. | Louisville, Jefferson, KY | Very small quantity generator | 10 | |
| ARCH ENVIRONMENTAL EQUIPMENT | Paducah, Mccracken, KY | Very small quantity generator | 7 | |
| ARCOSA MARINE PRODUCTS INC | Paducah, Mccracken, KY | Large quantity generator | 24 | |
| ARELCO | Prospect, Oldham, KY | Small quantity generator | 27 | |
| ARVIN SANGO INC | Campbellsburg, Henry, KY | Very small quantity generator | 4 | |
| ASSOCIATES IN DERMATOLOGY | Louisville, Jefferson, KY | Large quantity generator | 13 | |
| AT&T-51206 | Louisville, Jefferson, KY | Very small quantity generator | 1 | |
| ATLANTIC RICHFIELD COMPANY | Henderson, Henderson, KY | Large quantity generator | 6 | |
| AXILLON AEROSPACE (ERLANGER), LLC | Erlanger, Boone, KY | Small quantity generator | 12 | |
| B. L. RADDEN & SON INC | Lexington, Fayette, KY | Very small quantity generator | 7 | |
| BAF INDUSTRIES INC. | Florence, Boone, KY | Very small quantity generator | 6 | |
| BAPTIST HEALTH LA GRANGE ONCOLOGY- KRESGE | Louisville, Jefferson, KY | Very small quantity generator | 11 | |
| BAPTIST HEALTH LEXINGTON | Lexington, Fayette, KY | Small quantity generator | 20 | |
| BAPTIST HEALTH LOUISVILLE | Louisville, Jefferson, KY | Large quantity generator | 6 | |
| BEREA COLLEGE | Berea, Madison, KY | Small quantity generator | 12 | |
| BERRY GLOBAL | Madisonville, Hopkins, KY | Very small quantity generator | 2 | |
| BIG RUN POWER PRODUCERS LLC | Ashland, Boyd, KY | Large quantity generator | 10 | |
| BILSTEIN COLD ROLLED STEEL LP | Bowling Green, Warren, KY | Small quantity generator | 7 | |
| BIOMASS ENGINEERING AND EQUIPMENT | Greenville, Muhlenberg, KY | Small quantity generator | 3 | |
| BITTNERS, LLC | Louisville, Jefferson, KY | Very small quantity generator | 3 | |
| BLUE GRASS ARMY DEPOT | Richmond, Madison, KY | Large quantity generator | TSD facility | 79 |
| BLUEGRASS GUN & RANGE | Lexington, Fayette, KY | Very small quantity generator | 3 | |
| BONFIGLIOLI USA | Hebron, Boone, KY | Small quantity generator | 19 | |
| BOYD COUNTY SANITARY LANDFILL | Ashland, Boyd, KY | Large quantity generator | 2 | |
| BP FEARSVILLE | Hopkinsville, Todd, KY | Very small quantity generator | 3 | |
| BRENNTAG MID-SOUTH, INC. | Henderson, Henderson, KY | Large quantity generator | Transporter | 18 |
| BROWN -FORMAN CORPORATION | Louisville, Jefferson, KY | Very small quantity generator | 2 | |
| BRUSS NORTH AMERICA | Russell Springs, Russell, KY | Small quantity generator | 19 | |
| BUREAU VERITAS (ERLANGER LABORATORY) | Erlanger, Kenton, KY | Very small quantity generator | 16 | |
| CABINETWORKS MT. STERLING | Mount Sterling, Montgomery, KY | Large quantity generator | 16 | |
| CALGON CARBON CORPORATION | Catlettsburg, Boyd, KY | Large quantity generator | TSD facility | 75 |
| CATLETTSBURG REFINING LLC | Catlettsburg, Boyd, KY | Large quantity generator | 19 | |
| CCL LABEL CORP | Cold Spring, Campbell, KY | Small quantity generator | 22 | |
| CHUHATSU NORTH AMERICA, INC. | Glasgow, Barren, KY | Small quantity generator | 4 | |
| CIMCO INC. | Louisville, Bullitt, KY | Small quantity generator | 3 | |
| CIRCOR PUMPS NORTH AMERICA | Columbia, Adair, KY | Small quantity generator | 29 | |
| CLARIOS, LLC | Florence, Boone, KY | Large quantity generator | 19 | |
| CLARK MATERIALS HANDLING COMPANY | Lexington, Fayette, KY | Small quantity generator | 13 | |
| CLINICAL ENTERPRISE LLC | Louisville, Jefferson, KY | Small quantity generator | 1 | |
| COLLISION RIGHT LLC DBA MCKINNEYS BODY SHOP LLC | Hopkinsville, Christian, KY | Very small quantity generator | 1 | |
| COLUMBIA GULF TRANSMISSION CO - STANTON COMPRESSOR STATION | Stanton, Powell, KY | Small quantity generator | 1 | |
| COLUMBIA GULF TRANSMISSION, LLC -GRAYSON COMPRESSOR STATION | Grayson, Carter, KY | Small quantity generator | 1 | |
| COMBS EQUIPMENT GROUP, LLC | Middlesboro, Bell, KY | Small quantity generator | 18 | |
| COMMERCIAL SPECIALTY TRUCK HOLDINGS | Cynthiana, Harrison, KY | Large quantity generator | 46 | |
| CONSTELLIUM BOWLING GREEN | Bowling Green, Warren, KY | Very small quantity generator | 3 | |
| CONVENANCE GROUP | Owenton, Owen, KY | Very small quantity generator | 10 | |
| COOPER STANDARD AUTOMOTIVE INC. | Mt Sterling, Montgomery, KY | Small quantity generator | 16 | |
| CREOSALUS INC. | Louisville, Jefferson, KY | Small quantity generator | 5 | |
| CROWN CORK & SEAL CO INC | Bowling Green, Warren, KY | Large quantity generator | 11 | |
| CSX TRANSPORTATION ,INC | Russell, Greenup, KY | Small quantity generator | 1 | |
| CSX TRANSPORTATION INC | Corbin, Whitley, KY | Very small quantity generator | 6 | |
| CVS PHARMACY #6942 | Lexington, Fayette, KY | Very small quantity generator | 1 | |
| DAICEL SAFETY SYSTEMS AMERICA INC | Beaver Dam, Ohio, KY | Very small quantity generator | 21 | |
| DANIMER SCIENTIFIC KENTUCKY, INC. | Winchester, Clark, KY | Small quantity generator | 1 | |
| DART CONTAINER CORPORATION OF KY | Horse Cave, Hart, KY | Small quantity generator | 11 | |
| DART POLYMERS, INC. | Owensboro, Daviess, KY | Large quantity generator | 38 | |
| DAVIS GATE + WIRE MANUFACTURING, INC. | Russell Springs, Russell, KY | Small quantity generator | 11 | |
| DEACONESS HENDERSON HOSPITAL | Henderson, Henderson, KY | Small quantity generator | 21 | |
| DELTA AIR LINES INC. | Hebron, Boone, KY | Very small quantity generator | 12 | |
| DENIOS, INC. | Louisville, Jefferson, KY | Small quantity generator | 9 | |
| DISTINCT PACKABILITIES | Shepherdsville, Bullitt, KY | Large quantity generator | 7 | |
| DIVERSIFIED STRUCTURAL COMPOSITES | Erlanger, Boone, KY | Small quantity generator | 13 | |
| DOW SILICONES CORPORATION | Elizabethtown, Hardin, KY | Large quantity generator | 38 | |
| DYNO NOBEL, INC. | Graham, Muhlenberg, KY | Large quantity generator | 38 | |
| EJ FRANKLIN, LLC | Franklin, Simpson, KY | Very small quantity generator | 8 | |
| EKPC HEADQUARTERS | Winchester, Clark, KY | Very small quantity generator | 4 | |
| ELECTRAMET | Lexington, Fayette, KY | Small quantity generator | 1 | |
| ENERSYS DELAWARE INC. | Richmond, Madison, KY | Small quantity generator | 1 | |
| ENSIGN-BICKFORD AEROSPACE & DEFENSE COMPANY | Graham, Muhlenberg, KY | Large quantity generator | 47 | |
| EQI LOGISTICS | Berea, Madison, KY | Small quantity generator | 2 | |
| ETHOS HOLDING CORP (DBA ETHOS LABORATORIES) | Newport, Campbell, KY | Small quantity generator | 1 | |
| FD52 059 0075 B0046N 191.54 (I-75 BRENT SPENCE BRIDGE) | Covington, Kenton, KY | Very small quantity generator | 13 | |
| FE02 034 0I75 B00034L 111.00 | Lexington, Fayette, KY | Very small quantity generator | 1 | |
| FELKER BROTHERS CORP | Glasgow, Barren, KY | Large quantity generator | 17 | |
| FELKER BROTHERS CORP | Glasgow, Barren, KY | Small quantity generator | 1 | |
| FET ENGINEERING, INC. | Bardstown, Nelson, KY | Large quantity generator | 64 | |
| FLINT GROUP PIGMENTS | Elizabethtown, Hardin, KY | Small quantity generator | 36 | |
| GATES CORPORATION | Elizabethtown, Hardin, KY | Small quantity generator | 19 | |
| GENERAL MOTORS LLC | Bowling Green, Warren, KY | Large quantity generator | 18 | |
| GERBER COLLISION & GLASS - LOUISVILLE/ROCKFORD CC130006 | Louisville, Jefferson, KY | Very small quantity generator | 2 | |
| GIVAUDAN FLAVORS CORP. | Florence, Boone, KY | Small quantity generator | 4 | |
| GIVAUDAN FLAVORS REGIONAL DISTRIBUTION CENTER | Hebron, Boone, KY | Large quantity generator | 2 | |
| GOODRICH CORPORATION - LOUISVILLE SERVICE CENTER | Louisville, Jefferson, KY | Large quantity generator | 7 |
Page 1 of 3NextPage 2
Other rules cited in Kentucky
- Identification of hazardous waste (40 CFR 261) 20
- Standards for generators (40 CFR 262) 21
- Standards for generators (40 CFR 262) 245
- Standards for generators (40 CFR 262) 100
- Standards for generators (40 CFR 262) 8
- Standards for permitted TSD facilities (40 CFR 264) 3
- Standards for permitted TSD facilities (40 CFR 264) 3
- Standards for permitted TSD facilities (40 CFR 264) 8
- Interim status TSD standards (40 CFR 265) 8
- Interim status TSD standards (40 CFR 265) 6
- Interim status TSD standards (40 CFR 265) 17
- Interim status TSD standards (40 CFR 265) 16
- Specific hazardous wastes and facilities (40 CFR 266) 6
- Land disposal restrictions (40 CFR 268) 3
- Universal waste management (40 CFR 273) 61
- Used oil management (40 CFR 279) 30
- Used oil management (40 CFR 279) 4
- State requirements broader than federal RCRA (40 CFR XXS) 120
The same rule in other states
- Delaware 148
- Florida 2,024
- Georgia 502
- Guam 21
- Hawaii 129
- Iowa 620
- Idaho 128
- Illinois 457
- Indiana 310
- Kansas 720
- Louisiana 1,050
- Massachusetts 1,164
- Maryland 281
- Maine 111
- Michigan 1,198
- Minnesota 1,859
- Missouri 772
- Northern Mariana Islands 3
- Mississippi 177
- Montana 163
Standards for generators (40 CFR 262) nationally
Figures from EPA’s RCRAInfo download.
What this page shows
The page covers hazardous-waste handlers in the EPA RCRA register in KY cited under violation citation 262.A. It lists 297 handlers in KY cited under 262.A, including 69 large quantity generators and 90 with a formal enforcement action.