EPA Air · stack tests by year
Air-emissions stack tests in 2026
- 16,146Stack tests
A stack test measures what a source actually emits, at the stack, against the limit in its permit.
States, 2026
- California 2,007
- Ohio 1,969
- New Mexico 1,545
- Indiana 1,342
- Florida 1,118
- Wyoming 941
- Georgia 704
- Pennsylvania 639
- Alabama 522
- Arkansas 485
- Missouri 435
- Texas 337
- Mississippi 334
- Michigan 278
- Colorado 261
- Iowa 250
- North Carolina 241
- Illinois 224
- Wisconsin 191
- South Carolina 167
- Kansas 151
- West Virginia 141
- Virginia 123
- Montana 115
- Idaho 114
- Utah 109
- Minnesota 108
- Delaware 107
- Tennessee 106
- Kentucky 101
- Nebraska 93
- Connecticut 92
- Washington 88
- Arizona 83
- Massachusetts 78
- North Dakota 72
- New York 67
- Nevada 63
- Alaska 54
- Maryland 41
- New Hampshire 38
- Louisiana 37
- South Dakota 37
- District of Columbia 30
- Oregon 28
- Hawaii 24
- Rhode Island 19
- Maine 16
- Oklahoma 15
- Puerto Rico 6
Other years
Air-emissions stack tests recorded in 2026
| Date | Facility | Where | Kind | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | SOUTH HADLEY HIGH SCHOOL | SOUTH HADLEY, Hampshire, MA | Pending | State |
| 2026-06-29 | DTE ST. CLAIR / BELLE RIVER POWER PLANT — high-priority violation on file | CHINA, St. Clair, MI | Pass | State |
| 2026-06-29 | XCEL ENERGY - SHERBURNE COUNTY GENERATING PLANT | BECKER, Sherburne, MN | Pass | State |
| 2026-06-29 | CHEVRON USA INC, CHEVRON PRODUCTS COMPANY, PASCAGOULA REFINERY | PASCAGOULA, Jackson, MS | Pass | State |
| 2026-06-29 | MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. - HICKORY QUARRY | HICKORY, Catawba, NC | Pass | State |
| 2026-06-29 | TIGT BIG SPRINGS STATION | BIG SPRINGS, Deuel, NE | Pass | State |
| 2026-06-29 | WAYNE MUNICIPAL POWER PLANT | WAYNE, Wayne, NE | Pass | State |
| 2026-06-29 | THUNDERDOME FED COM 29K | LOVING, Eddy, NM | Pass | State |
| 2026-06-29 | THUNDERDOME FED COM 29K | LOVING, Eddy, NM | Pass | State |
| 2026-06-29 | COORS CTB | WHITES CITY, Eddy, NM | Pass | State |
| 2026-06-29 | IMPALA COMPRESSOR STATION | MONUMENT, Lea, NM | Pass | State |
| 2026-06-29 | IMPALA COMPRESSOR STATION | MONUMENT, Lea, NM | Pass | State |
| 2026-06-29 | UNIVERSITY OF CINCINNATI | CINCINNATI, Hamilton, OH | Pass | State |
| 2026-06-29 | UNIVERSITY OF CINCINNATI | CINCINNATI, Hamilton, OH | Pass | State |
| 2026-06-29 | UNIVERSITY OF CINCINNATI | CINCINNATI, Hamilton, OH | Pass | State |
| 2026-06-29 | APPALACHIA MIDSTREAM SVC LLC/RATTLESNAKE HILL COMP STA | AUBURN TOWNSHIP, Susquehanna, PA | Pass | State |
| 2026-06-29 | COMBINED METAL IND NEW CASTLE FAC — high-priority violation on file | NEW CASTLE, Lawrence, PA | Pass | State |
| 2026-06-29 | EQT ARO LLC/SALT RUN A COMP STA | TROUT RUN, Lycoming, PA | Pass | State |
| 2026-06-29 | EQT ARO LLC/SALT RUN A COMP STA | TROUT RUN, Lycoming, PA | Pass | State |
| 2026-06-29 | ROANOKE CEMENT COMPANY | TROUTVILLE, Botetourt, VA | Pass | State |
| 2026-06-29 | WI PUBLIC SERVICE WESTON POWER PLANT | KRONENWETTER, Marathon, WI | Pass | State |
| 2026-06-28 | GE AEROSPACE EVENDALE PLANT | CINCINNATI, Hamilton, OH | Pass | State |
| 2026-06-28 | GE AEROSPACE EVENDALE PLANT | CINCINNATI, Hamilton, OH | Pass | State |
| 2026-06-28 | GE AEROSPACE EVENDALE PLANT | CINCINNATI, Hamilton, OH | Pass | State |
| 2026-06-28 | GE AEROSPACE EVENDALE PLANT | CINCINNATI, Hamilton, OH | Pass | State |
| 2026-06-28 | GE AEROSPACE EVENDALE PLANT | CINCINNATI, Hamilton, OH | Pass | State |
| 2026-06-28 | GE AEROSPACE EVENDALE PLANT | CINCINNATI, Hamilton, OH | Pass | State |
| 2026-06-28 | GE AEROSPACE EVENDALE PLANT | CINCINNATI, Hamilton, OH | Pass | State |
| 2026-06-28 | GE AEROSPACE EVENDALE PLANT | CINCINNATI, Hamilton, OH | Pass | State |
| 2026-06-28 | GE AEROSPACE EVENDALE PLANT | CINCINNATI, Hamilton, OH | Pass | State |
| 2026-06-28 | GE AEROSPACE EVENDALE PLANT | CINCINNATI, Hamilton, OH | Pass | State |
| 2026-06-28 | GE AEROSPACE EVENDALE PLANT | CINCINNATI, Hamilton, OH | Pass | State |
| 2026-06-28 | GE AEROSPACE EVENDALE PLANT | CINCINNATI, Hamilton, OH | Pass | State |
| 2026-06-27 | ENGIE BUCKEYE OPERATIONS LLC | COLUMBUS, Franklin, OH | Pass | State |
| 2026-06-27 | ENGIE BUCKEYE OPERATIONS LLC | COLUMBUS, Franklin, OH | Pass | State |
| 2026-06-27 | LINHART CENTRAL FACILITY | KARNES CITY, Karnes, TX | N/A | State |
| 2026-06-26 | W&T OFFSHORE, INC. | MOBILE BAY, Mobile, AL | Pass | State |
| 2026-06-26 | STAR RIDGE LANDFILL | MOODY, St. Clair, AL | Pass | State |
| 2026-06-26 | COORSTEK INC - CLEAR CREEK VALLEY PLANT — high-priority violation on file | GOLDEN AREA, Jefferson, CO | Fail | State |
| 2026-06-26 | ANSCHUTZ - WILEY 23-3-97-1 | MEEKER 20.1 MI. NW OF, Rio Blanco, CO | Pass | State |
| 2026-06-26 | GEORGIA-PACIFIC PALATKA LLC — high-priority violation on file | PALATKA, Putnam, FL | Pass | State |
| 2026-06-26 | CHEMTALL INCORPORATED/FLOCRYL LLC - RICEBORO — high-priority violation on file | RICEBORO, Liberty, GA | Pass | State |
| 2026-06-26 | RAYONIER PERFORMANCE FIBERS, LLC | JESUP, Wayne, GA | Pass | State |
| 2026-06-26 | RAYONIER PERFORMANCE FIBERS, LLC | JESUP, Wayne, GA | Pass | State |
| 2026-06-26 | PRAIRIE FARMS DAIRY | LUANA, Clayton, IA | Pass | State |
| 2026-06-26 | PRAIRIE FARMS DAIRY | LUANA, Clayton, IA | Pass | State |
| 2026-06-26 | BRETT PRICE EXCAVATING INC 00719 | RIGBY, Jefferson, ID | Pending | State |
| 2026-06-26 | MIDWEST AEROSPACE LLC — high-priority violation on file | MERRILLVILLE, Lake, IN | Pass | State |
| 2026-06-26 | MIDWEST AEROSPACE LLC — high-priority violation on file | MERRILLVILLE, Lake, IN | Pass | State |
| 2026-06-26 | MIDWEST AEROSPACE LLC — high-priority violation on file | MERRILLVILLE, Lake, IN | Pass | State |
| 2026-06-26 | MIDWEST AEROSPACE LLC — high-priority violation on file | MERRILLVILLE, Lake, IN | Pass | State |
| 2026-06-26 | LYONDELLBASELL ADVANCED POLYMERS INCORPORATED — high-priority violation on file | EVANSVILLE, Vanderburgh, IN | Pass | State |
| 2026-06-26 | LYONDELLBASELL ADVANCED POLYMERS INCORPORATED — high-priority violation on file | EVANSVILLE, Vanderburgh, IN | Pass | State |
| 2026-06-26 | LYONDELLBASELL ADVANCED POLYMERS INCORPORATED — high-priority violation on file | EVANSVILLE, Vanderburgh, IN | Pass | State |
| 2026-06-26 | LYONDELLBASELL ADVANCED POLYMERS INCORPORATED — high-priority violation on file | EVANSVILLE, Vanderburgh, IN | Pass | State |
| 2026-06-26 | ALCOA POWER GENERATING INC WARRICK POWER PLANT — high-priority violation on file | NEWBURGH, Warrick, IN | Pass | State |
| 2026-06-26 | ALCOA POWER GENERATING INC WARRICK POWER PLANT — high-priority violation on file | NEWBURGH, Warrick, IN | Pass | State |
| 2026-06-26 | WARRICK NEWCO LLC — high-priority violation on file | NEWBURGH, Warrick, IN | Fail | State |
| 2026-06-26 | WARRICK NEWCO LLC — high-priority violation on file | NEWBURGH, Warrick, IN | Pass | State |
| 2026-06-26 | WARRICK NEWCO LLC — high-priority violation on file | NEWBURGH, Warrick, IN | Fail | State |
| 2026-06-26 | BIO TOWN BIOGAS LLC & BIO TOWN AG INCORPORATED — high-priority violation on file | REYNOLDS, White, IN | Pass | State |
| 2026-06-26 | BIO TOWN BIOGAS LLC & BIO TOWN AG INCORPORATED — high-priority violation on file | REYNOLDS, White, IN | Pass | State |
| 2026-06-26 | BIO TOWN BIOGAS LLC & BIO TOWN AG INCORPORATED — high-priority violation on file | REYNOLDS, White, IN | Pass | State |
| 2026-06-26 | EASTERN MI UNIVERSITY — high-priority violation on file | YPSILANTI, Washtenaw, MI | Pass | State |
| 2026-06-26 | SUMPTER GENERATING PLANT | BELLEVILLE, Wayne, MI | Pass | State |
| 2026-06-26 | SAND DUNES SOUTH CORRIDOR CGL STATION NO1 | MALAGA, Eddy, NM | Pass | State |
| 2026-06-26 | SAND DUNES SOUTH CORRIDOR CGL STATION NO1 | MALAGA, Eddy, NM | Pass | State |
| 2026-06-26 | WILLIAMS - SALEM COMPRESSOR STATION | BLOOMINGDALE, Jefferson, OH | Pass | State |
| 2026-06-26 | WILLIAMS - SALEM COMPRESSOR STATION | BLOOMINGDALE, Jefferson, OH | Pass | State |
| 2026-06-26 | WILLIAMS - SALEM COMPRESSOR STATION | BLOOMINGDALE, Jefferson, OH | Pass | State |
| 2026-06-26 | WILLIAMS - SALEM COMPRESSOR STATION | BLOOMINGDALE, Jefferson, OH | Pass | State |
| 2026-06-26 | WILLIAMS - SALEM COMPRESSOR STATION | BLOOMINGDALE, Jefferson, OH | Pass | State |
| 2026-06-26 | WILLIAMS - SALEM COMPRESSOR STATION | BLOOMINGDALE, Jefferson, OH | Pass | State |
| 2026-06-26 | WILLIAMS - SALEM COMPRESSOR STATION | BLOOMINGDALE, Jefferson, OH | Pass | State |
| 2026-06-26 | WILLIAMS - SALEM COMPRESSOR STATION | BLOOMINGDALE, Jefferson, OH | Pass | State |
| 2026-06-26 | WILLIAMS - SALEM COMPRESSOR STATION | BLOOMINGDALE, Jefferson, OH | Pass | State |
| 2026-06-26 | WILLIAMS - SALEM COMPRESSOR STATION | BLOOMINGDALE, Jefferson, OH | Pass | State |
| 2026-06-26 | WILLIAMS - SALEM COMPRESSOR STATION | BLOOMINGDALE, Jefferson, OH | Pass | State |
| 2026-06-26 | WILLIAMS - SALEM COMPRESSOR STATION | BLOOMINGDALE, Jefferson, OH | Pass | State |
| 2026-06-26 | WILLIAMS - SALEM COMPRESSOR STATION | BLOOMINGDALE, Jefferson, OH | Pass | State |
| 2026-06-26 | WILLIAMS - SALEM COMPRESSOR STATION | BLOOMINGDALE, Jefferson, OH | Pass | State |
| 2026-06-26 | WILLIAMS - SALEM COMPRESSOR STATION | BLOOMINGDALE, Jefferson, OH | Pass | State |
| 2026-06-26 | WILLIAMS - SALEM COMPRESSOR STATION | BLOOMINGDALE, Jefferson, OH | Pass | State |
| 2026-06-26 | WILLIAMS - SALEM COMPRESSOR STATION | BLOOMINGDALE, Jefferson, OH | Pass | State |
| 2026-06-26 | WILLIAMS - SALEM COMPRESSOR STATION | BLOOMINGDALE, Jefferson, OH | Pass | State |
| 2026-06-26 | ADARE PHARMACEUTICALS, INC. | VANDALIA, Montgomery, OH | Pass | State |
| 2026-06-26 | COMMERCIAL ASPHALT SUPPLY/FENELTON | FENELTON, Butler, PA | Fail | State |
| 2026-06-26 | EXPAND OPERATING LLC/ADAMS WYO PAD | LACEYVILLE, Wyoming, PA | Pass | State |
| 2026-06-26 | RU-05 DRANN PAD | NEW MILFORD, Susquehanna, PA | Pass | State |
| 2026-06-26 | ADVANSIX (FORMERLY HONEYWELL/FRANKFORD PLT) — high-priority violation on file | PHILADELPHIA, Philadelphia, PA | Pass | Local |
| 2026-06-26 | RHODE ISLAND HOSPITAL | PROVIDENCE, Providence, RI | Pass | State |
| 2026-06-26 | MIDLOTHIAN FACILITY | MIDLOTHIAN, Ellis, TX | N/A | State |
| 2026-06-26 | PEARSALL POWER PLANT | PEARSALL, Frio, TX | Pass | State |
| 2026-06-26 | PEARSALL POWER PLANT | PEARSALL, Frio, TX | Pass | State |
| 2026-06-26 | PEARSALL POWER PLANT | PEARSALL, Frio, TX | Pass | State |
| 2026-06-26 | PEARSALL POWER PLANT | PEARSALL, Frio, TX | Pass | State |
| 2026-06-26 | PEARSALL POWER PLANT | PEARSALL, Frio, TX | Pass | State |
| 2026-06-26 | PEARSALL POWER PLANT | PEARSALL, Frio, TX | Pass | State |
| 2026-06-26 | AMRIZE CEMENT/FORMERLY HOLCIM (US), INC. — high-priority violation on file | MORGAN, Morgan, UT | Pass | State |
| 2026-06-26 | MONONGAHELA POWER COMPANY, HARRISON STATION | HAYWOOD, Harrison, WV | Pass | State |
Dates as filed by the agency that recorded the stack test. Figures from EPA’s ICIS-AIR download.
What this page shows
This page covers Clean Air Act facilities in the EPA air register with stack tests in 2026. It lists 11,110 stack tests recorded nationwide in 2026.