Follow this watershed Velarion Records emails you this watershed’s record, cited to the public filing, and tells you when the register changes it. Free.One more press on the next page sends it; there is no link to click in an email. The continuous daily watch on every change is the paid alert. Unsubscribe any time.
EPA · discharge permits by watershed
Watershed 0204020603
- 57Current permits
- 2States
- 3Subwatersheds
A watershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this one carries permits in New Jersey, Pennsylvania. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
This watershed contains 3 subwatersheds, each with its own page of permits. The table below is a sample of the 57 current permits recorded here
By state
Subwatersheds inside this watershed
Other watersheds
- Watershed 0204020601 109
- Watershed 0204020602 11
- Watershed 0204020604 215
- Watershed 0204020605 140
- Watershed 0204020606 17
- Watershed 0204020607 62
Permits discharging here
| Permit holder | NPDES ID | City | State | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARDAGH GLASS INC | NJG112135 | BRIDGETON CITY | NJ | Minor | Middle Cohansey River | |
| ASTON PERFECT SELF-STORAGE | PAC230252 | ASTON, TOWNSHIP OF | PA | Construction stormwater | Minor | Upper Cohansey River |
| BATTEN INVESTMENT GROUP LLC | NJG383457 | BRIDGETON CITY | NJ | Minor | Middle Cohansey River | |
| BRIDGETON CITY | NJG147826 | BRIDGETON CITY | NJ | Minor | Middle Cohansey River | |
| BRIDGETON DOWNTOWN REDEVELOPMENT | NJG299171 | BRIDGETON CITY | NJ | Minor | Middle Cohansey River | |
| CCMUA SOLAR ARRAY | NJG305758 | BRIDGETON CITY | NJ | Minor | Middle Cohansey River | |
| CITY HALL RESTORATION / FIRE HOUSE ADDITION | NJG365866 | BRIDGETON CITY | NJ | Minor | Middle Cohansey River | |
| CITY OF BRIDGETON | NJG378674 | BRIDGETON CITY | NJ | Minor | Middle Cohansey River | |
| COHANSEY RIVER BASIN STP | NJL024651 | BRIDGETON | NJ | Biosolids | Minor | Middle Cohansey River |
| COMET SOLAR POWER PRODUCTION SYSTEM | NJG186074 | UPPER DEERFIELD TWP | NJ | Minor | Upper Cohansey River | |
| CUMB. CO. COMBINED HEATING, COOLING & POWER | NJG301981 | BRIDGETON CITY | NJ | Minor | Middle Cohansey River | |
| CUMBERLAND CNTY DPW | NJG155411 | BRIDGETON CITY | NJ | Minor | Middle Cohansey River | |
| CUMBERLAND COUNTY DEPT. OF EMERGENCY SERVICE | NJG359670 | GREENWICH TWP | NJ | Minor | Lower Cohansey River | |
| CUMBERLAND COUNTY UA | NJG295906 | BRIDGETON CITY | NJ | Minor | Middle Cohansey River | |
| CUMBERLAND DAIRY LLC | NJG293300 | BRIDGETON CITY | NJ | Minor | Middle Cohansey River | |
| DEERFIELD MACHINE PARTS/HAMELIN PRODUCTS INC | NJG164984 | UPPER DEERFIELD TWP | NJ | Minor | Upper Cohansey River | |
| DIAMOND MATERIALS | NJG359921 | STOW CREEK TWP | NJ | Minor | Upper Cohansey River | |
| DIAMOND MATERIALS, LLC | NJG310760 | FAIRFIELD TWP | NJ | Minor | Middle Cohansey River | |
| ELMER ROAD | NJG287482 | FAIRFIELD TWP | NJ | Minor | Middle Cohansey River | |
| FAIRFIELD ADA IMPROVEMENTS | NJG320595 | FAIRFIELD TWP | NJ | Minor | Middle Cohansey River | |
| FAIRFIELD TWP | NJG152684 | FAIRFIELD TWP | NJ | Minor | Middle Cohansey River | |
| FLANIGAN BROS BOATYARD INC | NJG128678 | LAWRENCE TWP | NJ | Minor | Middle Cohansey River | |
| GREENWICH BOATWORKS INC | NJG137995 | GREENWICH TWP | NJ | Minor | Lower Cohansey River | |
| GREENWICH TWP | NJG154083 | GREENWICH TWP | NJ | Minor | Lower Cohansey River | |
| HANCOCK HARBOR MARINA | NJG111759 | GREENWICH TWP | NJ | Minor | Lower Cohansey River | |
| HOPEWELL TWP | NJG154903 | HOPEWELL TWP | NJ | Minor | Upper Cohansey River | |
| KDC SOLAR | NJG287865 | BRIDGETON CITY | NJ | Minor | Middle Cohansey River | |
| LARK URBAN WAREHOUSES | NJG365912 | UPPER DEERFIELD TWP | NJ | Minor | Upper Cohansey River | |
| LASSONDE PAPPAS & CO INC | NJG210404 | UPPER DEERFIELD TWP | NJ | Minor | Upper Cohansey River | |
| LIDL UPPER DEERFIELD | NJG266132 | UPPER DEERFIELD TWP | NJ | Minor | Middle Cohansey River | |
| MILL CREEK (SEABROOK EAST) | NJG316971 | UPPER DEERFIELD TWP | NJ | Minor | Upper Cohansey River | |
| NJDOT RT 49 BRIDGE OVER COHANSEY RIVER | NJG169749 | BRIDGETON CITY | NJ | Minor | Middle Cohansey River | |
| NJDOT-RT 49 INTERSECTION IMPROVEMENTS-0605510 | NJG343269 | BRIDGETON CITY | NJ | Minor | Middle Cohansey River | |
| OAK WOODS ADULT COMMUNITY | NJG176770 | FAIRFIELD TWP | NJ | Minor | Middle Cohansey River | |
| PAPPAS WAREHOUSE EXPANSION | NJG368601 | UPPER DEERFIELD TWP | NJ | Minor | Upper Cohansey River | |
| PESSOLANO JR & SONS INC | NJG144100 | ALLOWAY TWP | NJ | Minor | Middle Cohansey River | |
| PHOENIX REDEVELOPMENT - PHASE III | NJG383147 | BRIDGETON CITY | NJ | Minor | Middle Cohansey River | |
| PHOENIX REDEVELOPMENT | NJG355178 | BRIDGETON CITY | NJ | Minor | Upper Cohansey River | |
| PHOENIX SENIOR | NJG377309 | BRIDGETON CITY | NJ | Minor | Middle Cohansey River | |
| PHOENIX SENIOR - PAMPHYLIA AVENUE | NJG382442 | BRIDGETON CITY | NJ | Minor | Middle Cohansey River |
What this page shows
This page lists Clean Water Act discharge permits (EPA NPDES register) in one watershed. It shows 57 records, with 56 in NJ and 1 in PA.