Follow this watershed Velarion Records emails you this watershed’s record, cited to the public filing, and tells you when the register changes it. Free.We’ll email you a link to confirm. The continuous daily watch on every change is the paid alert. Unsubscribe any time.
EPA · discharge permits by watershed
Watershed 0204020604
- 215Current permits
- 1States
- 5Subwatersheds
A watershed is a unit of the national Watershed Boundary Dataset, and water crosses state lines: this one carries permits in New Jersey. Each permit is placed by the outfall EPA names as its representative discharge point.
This watershed contains 5 subwatersheds, each with its own page of permits. The table below is a sample of the 215 current permits recorded here
By state
- New Jersey215
Subwatersheds inside this watershed
- Reed Branch-Still Run74
- Burnt Mill Branch-Maurice River74
- Scotland Run45
- Lower Muddy Run15
- Upper Muddy Run7
Other watersheds
- Watershed 0204020601 109
- Watershed 0204020602 11
- Watershed 0204020603 57
- Watershed 0204020605 140
- Watershed 0204020606 17
- Watershed 0204020607 62
Permits discharging here
| Permit holder | NPDES ID | City | State | Program | Discharger | Receiving water |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 BUCK RD SELF STORAGE | NJG358860 | ELK TWP | NJ | Minor | Reed Branch-Still Run | |
| 1381 WEST LANDIS AVENUE | NJG312321 | VINELAND CITY | NJ | Minor | Burnt Mill Branch-Maurice River | |
| 1615 WEST GARDEN ROAD WAREHOUSE | NJG349372 | VINELAND CITY | NJ | Minor | Burnt Mill Branch-Maurice River | |
| 1844 ARLINGTON DRIVE | NJG367036 | MONROE TWP | NJ | Minor | Reed Branch-Still Run | |
| 2 KINGS CT | NJG367796 | FRANKLIN TWP | NJ | Minor | Scotland Run | |
| 2290 DELSEA DRIVE | NJG339075 | VINELAND CITY | NJ | Minor | Burnt Mill Branch-Maurice River | |
| 5176 LAKE RD | NJG330663 | FRANKLIN TWP | NJ | Minor | Burnt Mill Branch-Maurice River | |
| 7TH AVE + DOUGLAS ST LOTS | NJG363685 | ELK TWP | NJ | Minor | Reed Branch-Still Run | |
| AB FOXMOOR AT NEWFIELD LLC | NJG231258 | NEWFIELD BORO | NJ | Minor | Burnt Mill Branch-Maurice River | |
| ACE FRANKLIN SUBSTATION | NJG223212 | FRANKLIN TWP | NJ | Minor | Scotland Run | |
| ACE FRANKLIN SUBSTATION - PARKING | NJG223239 | FRANKLIN TWP | NJ | Minor | Scotland Run | |
| ACE MONROE-PINE HILL TRANSMISSION LINE | NJG336629 | MONROE TWP | NJ | Minor | Scotland Run | |
| ACE-MONROE SUBSTATION STORMWATER IMPROVEMENTS | NJG333131 | MONROE TWP | NJ | Minor | Scotland Run | |
| ADVANCEPIERRE FOODS INC | NJG276375 | VINELAND CITY | NJ | Minor | Burnt Mill Branch-Maurice River | |
| ALERIS ROLLED PRODUCTS INC | NJG143723 | CLAYTON BORO | NJ | Minor | Reed Branch-Still Run | |
| AMERICAN ART STONE | NJG290602 | NEWFIELD BORO | NJ | Minor | Burnt Mill Branch-Maurice River | |
| AMERICOLD | NJG241041 | VINELAND CITY | NJ | Minor | Burnt Mill Branch-Maurice River | |
| AMERICOLD | NJG188727 | VINELAND CITY | NJ | Minor | Burnt Mill Branch-Maurice River | |
| ART STONE PRODUCTS CORP | NJG141551 | NEWFIELD BORO | NJ | Minor | Burnt Mill Branch-Maurice River | |
| ATLANTIC CITY ELECTRIC (ACE) | NJG374865 | GLASSBORO BORO | NJ | Minor | Reed Branch-Still Run | |
| AUTUMN RUN | NJG374784 | CLAYTON BORO | NJ | Minor | Reed Branch-Still Run | |
| BARCLAY GLEN SOUTH | NJG356131 | MONROE TWP | NJ | Minor | Scotland Run | |
| BATTELINI TRANSPORTATION SYSTE | NJG115606 | BUENA BORO | NJ | Minor | Burnt Mill Branch-Maurice River | |
| BLAZE MILL PHASES 6-12 | NJG375624 | MONROE TWP | NJ | Minor | Scotland Run | |
| BOROUGH OF GLASSBORO WELL #5 MODIFICATIONS | NJG176583 | GLASSBORO BORO | NJ | Minor | Reed Branch-Still Run | |
| BOTTINO'S SHOPRITE | NJG204366 | VINELAND CITY | NJ | Minor | Burnt Mill Branch-Maurice River | |
| BREWSTER RD. DRAINAGE IMPROVEMENT PROJECT | NJG368075 | BUENA BORO | NJ | Minor | Burnt Mill Branch-Maurice River | |
| BRIDOR | NJG357421 | VINELAND CITY | NJ | Minor | Burnt Mill Branch-Maurice River | |
| BRIDOR USA INC | NJG164801 | VINELAND CITY | NJ | Minor | Burnt Mill Branch-Maurice River | |
| BUENA BORO | NJG149314 | BUENA BORO | NJ | Minor | Burnt Mill Branch-Maurice River | |
| BUENA HIGH SCHOOL SITE IMPROVEMENTS | NJG340545 | BUENA VISTA TWP | NJ | Minor | Burnt Mill Branch-Maurice River | |
| BUFFALO REPACK | NJG277673 | VINELAND CITY | NJ | Minor | Burnt Mill Branch-Maurice River | |
| BUILDING DEMOLITION (ICEHOUSE) | NJG177377 | GLASSBORO BORO | NJ | Minor | Reed Branch-Still Run | |
| CAMP SALUTE | NJG270300 | CLAYTON BORO | NJ | Minor | Reed Branch-Still Run | |
| CANDY CAROUSEL EAST LLC | NJG230294 | CLAYTON BORO | NJ | Minor | Reed Branch-Still Run | |
| CASA DI BERTACCHI LLC | NJG111716 | VINELAND CITY | NJ | Minor | Burnt Mill Branch-Maurice River | |
| CCIA ADMINISTRATION BUILDING | NJG274330 | DEERFIELD TWP | NJ | Minor | Lower Muddy Run | |
| CHEMGLASS BUILDING #3 | NJG353876 | VINELAND CITY | NJ | Minor | Burnt Mill Branch-Maurice River | |
| CHRIST COMMUNITY BAPTIST TABERNACLE | NJG221872 | UPPER PITTSGROVE TWP | NJ | Minor | Reed Branch-Still Run | |
| CLAYTON BORO | NJG150754 | CLAYTON BORO | NJ | Minor | Reed Branch-Still Run |
What this page shows
This page covers Clean Water Act discharge permits in watershed 0204020604. It lists 215 permits on this page and 215 permits in the whole watershed located in NJ.